220128-G1<\/a><\/td>\n<\/tr>\n\n2640<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 50ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 110114-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n2640<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 30ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 220527-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n2650<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 200ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 200521-G2<\/td>\n<\/tr>\n |
\n2900<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 100ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 140912-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n2940<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 0.8\u2033<\/td>\n | 3mm<\/td>\n | 6m ROC<\/td>\n | 50ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | K61031-G2<\/td>\n<\/tr>\n |
\n2940<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 3mm<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 50ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | K61031-G2<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3000<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | 1m<\/td>\n | 4ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 220311-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3100<\/td>\n | FuSi<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | Plano<\/td>\n | 4ppm<\/td>\n | 45<\/td>\n | None<\/td>\n | 130301-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3100<\/td>\n | FuSi<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | Plano<\/td>\n | 27ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 130222-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3300<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 0.8\u2033<\/td>\n | <\/td>\n | 6m ROC<\/td>\n | 1200ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 120207-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3300<\/td>\n | FuSi<\/td>\n | <\/td>\n | 7.75mm<\/td>\n | <\/td>\n | 820mm ROC<\/td>\n | 120ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 130628-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3340<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | 1m<\/td>\n | 80ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 220701-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3350<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 7.75mm<\/td>\n | <\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 47ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 160930-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3370<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 10mm<\/td>\n | <\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 30ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 180309-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3370<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 7.75mm<\/td>\n | <\/td>\n | 820mm ROC<\/td>\n | 30ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 180309-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3950<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 90ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 210625-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3950<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 90ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | 0.5\u00b0<\/td>\n | 210625-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4400<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 10mm<\/td>\n | <\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 40ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 130322-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4450<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 26ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 220429-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4500<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 0.8\u2033<\/td>\n | <\/td>\n | 3m ROC<\/td>\n | 100ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | 30min<\/td>\n | 180504-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4500<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 31ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 211022-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4500<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | Plano<\/td>\n | 50ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 220610-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4500<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 50ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 220610-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4500<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 42ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 211022-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4500<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 28ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 211203-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4550<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 0.625\u2033<\/td>\n | <\/td>\n | Plano<\/td>\n | 43ppm<\/td>\n | 45<\/td>\n | None<\/td>\n | 120327-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4560<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 0.625\u2033<\/td>\n | <\/td>\n | Plano<\/td>\n | 14ppm<\/td>\n | 45<\/td>\n | None<\/td>\n | 160916-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4600<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 100ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 211112-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4600<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 100ppm*<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 211112-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4725<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 94ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 220114-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4870<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 0.5\u2033<\/td>\n | <\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 700ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 151016-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4870<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 0.5\u2033<\/td>\n | <\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 500ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 150817-M2<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4870<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 0.5\u2033<\/td>\n | <\/td>\n | Plano<\/td>\n | 500ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 150817-M2<\/td>\n<\/tr>\n |
\n4920<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 185ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 221014-G2<\/td>\n<\/tr>\n |
\n5200<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.12\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 663ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | K30109-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n5250<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | Plano<\/td>\n | 85ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 150130-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n7400<\/td>\n | Si<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | Plano<\/td>\n | 67ppm<\/td>\n | 45<\/td>\n | None<\/td>\n | 210212-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n8100<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 98ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 130313-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n8300<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 146ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 150113-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n8500<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 6m ROC<\/td>\n | 254ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 161209-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n8600<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | 80cm ROC<\/td>\n | 75ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 130909-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n9520<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 134ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 210430-G2<\/td>\n<\/tr>\n |
\n9300<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.25\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 200ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 220819-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n9575<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 0.5\u2033<\/td>\n | <\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 500pm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 181026-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n9575<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 0.5\u2033<\/td>\n | <\/td>\n | 2m ROC<\/td>\n | 500ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 181026-M1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n14800<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 1.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 800ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 210409-G1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n14800<\/td>\n | ZnSe<\/td>\n | <\/td>\n | 2.0\u2033<\/td>\n | 0.20\u2033<\/td>\n | 1m ROC<\/td>\n | 800ppm<\/td>\n | 0<\/td>\n | None<\/td>\n | 210409-G1<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
CRD Mirror<\/a>\nCRD\u8154\u955c<\/a>\nLohnStar<\/a>\nLohnStar CRD Mirror<\/a>\nLohnStar Optics Inc<\/a>\nLohnStar\u4e2d\u7ea2\u5916\u8154\u4f53\u8870\u8361\u955c<\/a>\nLohnStar\u5149\u8154\u8870\u8361\u53cd\u5c04\u955c<\/a>\nLohnStar\u8fdb\u53e3\u4ee3\u7406<\/a>\n\u4e2d\u7ea2\u5916\u8154\u4f53\u8870\u8361\u955c<\/a>\n\u5149\u8154\u8870\u8361\u5149\u8c31CRD\u53cd\u5c04\u955c<\/a>\n\u5168\u4ecb\u7535\u955c<\/a>\n\u5168\u4ecb\u8d28\u955c<\/a>\n\u7f8e\u56fdLohnStar\u4e2d\u7ea2\u5916\u8154\u4f53\u8870\u8361\u955c<\/a>\n\u8154\u4f53\u8870\u8361\u955c<\/a>\n\u8154\u8870\u8361\u955c<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u7f8e\u56fdLohnStar\u4e2d\u7ea2\u5916\u8154\u4f53\u8870\u8361\u955cCRD Mirror\uff0c\u5177\u670999.99%\u4ee5\u4e0a\u7684\u53cd\u5c04\u7387 \u8154\u8870\u8361\u955c\u3001\u5168\u4ecb\u8d28\u955c\u3001 LohnStar\u8fdb\u53e3\u4ee3\u7406 \u7f8e\u56fdLohnStar\u4e2d\u7ea2\u5916\u8154\u4f53\u8870\u8361\u955cCRD <\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":210,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_vp_format_video_url":"","_vp_image_focal_point":[]},"categories":[4,25],"tags":[26,120,15,29,14,118,40,83,117,30,84,121,116,119,122],"yoast_head":"\n LohnStar\u4e2d\u7ea2\u5916\u8154\u4f53\u8870\u8361\u955cCRD Mirror<\/title>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n |