Skip to content
材料屬性
屬性 | 502-600 | 502-800 | 502-900 | 502-1100-UF | 502-1100-FF | 502-1400-BF | 502-16001 |
---|
組成-純度 | 玻璃陶瓷 | Macor玻璃陶瓷 | CS-85硅酸鈣 | 未燒結鋁硅酸鹽 | 完全燒結鋁硅酸鹽 | 96%鋁土礦 | 99%氮化硼 |
熱性質 | | | | | | | |
最大使用溫度 | | | | | | | |
氧化氣氛, oF (oC) | 1100 (593) | 1472 (800) | 1800 (1000) | 1000 (537) | 2100 (1150) | 2600 (1427) | 1650 (900) |
真空環境, oF (oC) | 1100 (593) | 1472 (800) | 1800 (1000) | 1000 (537) | 2100 (1150) | 2600 (1427) | 3270 (1800) |
惰性氣氛, oF (oC) | 1100 (593) | 1472 (800) | 1800 (1000) | 1000 (537) | 2100 (1150) | 2600 (1427) | 3990 (2200) |
熱膨脹系數 | | | | | | | |
in/in/oF x 10^-6 (oC) | 5.8 (10.5) | 7.0 (12.6) | — | 2.5 (4.5) | 2.9 (5.2) | 3.5 (6.3) | 0.2 (0.3) |
熱導率 | | | | | | | |
W/m-K | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 4.3 | 50 |
機械性質 | | | | | | | |
壓縮強度, psi (MPa) | 32,000 (221) | 50,000 (345) | 10,300 (71) | 12,000 (83) | 25,000 (172) | 9,000 (62) | 12,300 (85) |
彎曲強度, psi (MPa) | 11,000 (72.9) | 13,600 (94) | 3,000 (21) | 4,000 (28) | 10,000 (69) | 4,000 (28) | 5,075 (35) |
硬度, Rockwell A | 47 | 48 | — | 39 | 45 | 42 | 19 |
電氣性質 | | | | | | | |
體積電阻率, ohm-cm | 1 × 1012 | 1 × 101? | 4.5 × 1012 | 1 × 101? | 1 × 101? | 1 × 101? | > 1 × 101? |
介電強度, volts/mil | 380 | 785 | 61 | 80 | 100 | 80 | 865 |
介電損耗, 1 MHz | 0.012 | ~0.005 | — | 0.06 | 0.053 | 0.003 | < 0.0002 |
介電常數, 1 MHz | 6.8 | ~6.0 | — | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 4 |
物理性質 | | | | | | | |
密度, g/cc | 2.80 | 2.52 | 1.36 | 2.60 | 2.30 | 3.00 | 2.00 |
吸水率, % | 0.0 | 0.0 | — | 2.5 | 2.3 | 25 | — |

主站蜘蛛池模板:
凉城县|
广汉市|
陆川县|
平遥县|
修武县|
太仆寺旗|
罗平县|
二连浩特市|
威宁|
资中县|
远安县|
棋牌|
克什克腾旗|
余江县|
女性|
泌阳县|
克拉玛依市|
大足县|
达拉特旗|
民勤县|
甘孜|
丰台区|
隆尧县|
滦平县|
澎湖县|
高雄县|
双柏县|
南部县|
苏州市|
盐池县|
津市市|
陈巴尔虎旗|
玉龙|
郁南县|
沈阳市|
平果县|
甘肃省|
营口市|
穆棱市|
驻马店市|
会泽县|