\u4e0d\u9508\u94a2\u710a\u63a5\u7528\u710a\u6750<\/a><\/h2>\n
<\/p>\n
1, \u4e0d\u9508\u94a2\u710a\u63a5\u7528\u6d82\u8986\u710a\u6761<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ncapilla\u00ae<\/sup><\/th>\n | EN ISO 3581-A<\/th>\n | Material no.<\/th>\n | AWS<\/th>\n | Areas of use<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
---|
308 L<\/td>\n | E 19 9 LR 12<\/td>\n | 1.4316<\/td>\n | E 308 L-16<\/td>\n | 1.4300, 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4371, 1.4541, 1.4543, 1.4550, 1.4552<\/td>\n<\/tr>\n |
308 LR<\/td>\n | E 19 9 LR 12<\/td>\n | 1.4316<\/td>\n | E 308 L-16<\/td>\n | 1.4300, 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4371, 1.4541, 1.4543, 1.4550, 1.4552<\/td>\n<\/tr>\n |
308 KB<\/td>\n | E 19 9 LB 12<\/td>\n | 1.4316<\/td>\n | E 308 L-15<\/td>\n | 1.4300, 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4371, 1.4541, 1.4543, 1.4550, 1.4552<\/td>\n<\/tr>\n |
347<\/td>\n | E 19 9 Nb R 12<\/td>\n | 1.4551<\/td>\n | E 347-16<\/td>\n | 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4312, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552<\/td>\n<\/tr>\n |
347 LR<\/td>\n | E 19 9 Nb R 12<\/td>\n | 1.4551<\/td>\n | E 347-17<\/td>\n | 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4312, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552<\/td>\n<\/tr>\n |
316 L<\/td>\n | E 19 12 3 LR 12<\/td>\n | 1.4430<\/td>\n | E 316 L-16<\/td>\n | 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4420, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583<\/td>\n<\/tr>\n |
316 LR<\/td>\n | E 19 12 3 LR 12<\/td>\n | 1.4430<\/td>\n | E 316 L-17<\/td>\n | 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4420, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583<\/td>\n<\/tr>\n |
316 KB<\/td>\n | E 19 12 3 LB 12<\/td>\n | 1.4430<\/td>\n | E 316 L-15<\/td>\n | 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4420, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583<\/td>\n<\/tr>\n |
316 LF<\/td>\n | E 16 12 3 LR 12<\/td>\n | 1.4430<\/td>\n | E 316 L-16<\/td>\n | 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4420, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583<\/td>\n<\/tr>\n |
317-17<\/td>\n | E 18 16 5 LR 32<\/td>\n | 1.4440<\/td>\n | ~E 317 L-17<\/td>\n | 1.4439, 1.4438, 1.4429<\/td>\n<\/tr>\n |
318<\/td>\n | E 19 12 3 Nb R 12<\/td>\n | 1.4576<\/td>\n | E 318-16<\/td>\n | 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4420, 1.4435, 1.4436<\/td>\n<\/tr>\n |
318 LR<\/td>\n | E 19 12 3 Nb R 12<\/td>\n | 1.4576<\/td>\n | E 318-17<\/td>\n | 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4420, 1.4435, 1.4436<\/td>\n<\/tr>\n |
318 KB<\/td>\n | E 19 12 3 Nb B 12<\/td>\n | 1.4576<\/td>\n | E 318-15<\/td>\n | 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4420, 1.4435, 1.4436<\/td>\n<\/tr>\n |
2209<\/td>\n | E 22 9 3 LR 32<\/td>\n | 1.4462<\/td>\n | E 2209 L-26<\/td>\n | 1.4462, 1.4362<\/td>\n<\/tr>\n |
4460 Cu<\/td>\n | EZ 25 9 3 CuWN LR 32<\/td>\n | ~1.4460<\/td>\n | ~E 25 5 3 L-26<\/td>\n | 1.4515, 1.4517<\/td>\n<\/tr>\n |
4507<\/td>\n | E 25 9 3 CuN LR 32<\/td>\n | 1.4507<\/td>\n | \u2013<\/td>\n | 1.4515, 1.4517<\/td>\n<\/tr>\n |
309 L<\/td>\n | E 23 12 LR 32<\/td>\n | ~1.4332<\/td>\n | ~E 309 L-26<\/td>\n | 1.4541, 1.4550, 1.4710, 1.4712, 1.4727, 1.4729, 1.4740, 1.4742, 1.4780, 1.4825, 1.4826, 1.4828, 1.4878<\/td>\n<\/tr>\n |
309 LR<\/td>\n | E 23 12 LR 32<\/td>\n | ~1.4332<\/td>\n | ~E 309 L-27<\/td>\n | 1.4541, 1.4550, 1.4710, 1.4712, 1.4727, 1.4729, 1.4740, 1.4742, 1.4780, 1.4825, 1.4826, 1.4828, 1.4878<\/td>\n<\/tr>\n |
309 L KB<\/td>\n | E 23 12 LB 32<\/td>\n | 1.4332<\/td>\n | E 309 L-15<\/td>\n | 1.4541, 1.4550, 1.4710, 1.4712, 1.4727, 1.4729, 1.4740, 1.4742, 1.4780, 1.4825, 1.4826, 1.4828, 1.4878<\/td>\n<\/tr>\n |
309 Mo<\/td>\n | E 23 12 2 LR 32<\/td>\n | 1.4459<\/td>\n | E 309 Mo-26<\/td>\n | 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4410, 1.4437, 1.4571, 1.4580<\/td>\n<\/tr>\n |
51 Ti<\/td>\n | E 18 8 Mn R 12<\/td>\n | 1.4370<\/td>\n | ~E 307-16<\/td>\n | 1.3401<\/td>\n<\/tr>\n |
51 KBN<\/td>\n | E 18 8 Mn B 32<\/td>\n | 1.4370<\/td>\n | E 307-15<\/td>\n | 1.3401<\/td>\n<\/tr>\n |
52 K<\/td>\n | E 29 9 R 12<\/td>\n | 1.4337<\/td>\n | E 312-16<\/td>\n | 1.4762, 1.4085<\/td>\n<\/tr>\n |
52 K Mo<\/td>\n | EZ 29 9 3 R 32<\/td>\n | \u2013<\/td>\n | \u2013<\/td>\n | 1.4762, 1.4085<\/td>\n<\/tr>\n |
310<\/td>\n | E 25 20 R 12<\/td>\n | ~ 1.4842<\/td>\n | E 310-16<\/td>\n | 1.4832, 1.4840, 1.4841, 1.4845, 1.4846, 1.4849, 1.4713, 1.4726, 1.4710, 1.4745, 1.4823<\/td>\n<\/tr>\n |
310 KB<\/td>\n | E 25 20 B 12<\/td>\n | 1.4842<\/td>\n | E 310-15<\/td>\n | 1.4832, 1.4840, 1.4841, 1.4845, 1.4846, 1.4849, 1.4713, 1.4726, 1.4710, 1.4745, 1.4823<\/td>\n<\/tr>\n |
310 Mo<\/td>\n | E 25 20 3 R 12<\/td>\n | 1.4466<\/td>\n | E 310 Mo-16<\/td>\n | 1.4832, 1.4837, 1.4840, 1.4841,1.4845, 1.4846, 1.4849, 1.4848,1.4828, 1.4713, 1.4726, 1.4710, 1.4745, 1.4823<\/td>\n<\/tr>\n |
4455<\/td>\n | EZ 20 16 3 Mn 3 LR 32<\/td>\n | 1.4455<\/td>\n | \u2013<\/td>\n | \u2013<\/td>\n<\/tr>\n |
385<\/td>\n | E 20 25 5 Cu L R 32<\/td>\n | ~1.4539<\/td>\n | E 385 L-26<\/td>\n | 1.4500, 1.4505, 1.4506, 1.4531, 1.4539, 1.4573, 1.4585, 1.4586<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n2, \u4e0d\u9508\u94a2\u710a\u63a5\u7528\u710a\u4e1d<\/h2>\n2.1\u4e0d\u9508\u94a2\u6c14\u4f53\u4fdd\u62a4\u7535\u5f27\u710a\u7528\u7c97\u4e1d<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ncapilla\u00ae<\/sup><\/th>\n | DIN EN ISO 14343-A<\/th>\n | Material no.<\/th>\n | AWS<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
---|
308 L MAG<\/td>\n | G 19 9 L Si<\/td>\n | 1.4316<\/td>\n | ER 308 L Si<\/td>\n<\/tr>\n | 347 MAG<\/td>\n | G 19 9 Nb Si<\/td>\n | 1.4551<\/td>\n | ER 347 Si<\/td>\n<\/tr>\n | 316 L MAG<\/td>\n | G 19 12 3 L Si<\/td>\n | 1.4430<\/td>\n | ER 316 L Si<\/td>\n<\/tr>\n | 318 MAG<\/td>\n | G 19 12 3 Nb Si<\/td>\n | 1.4576<\/td>\n | ER 318 Si<\/td>\n<\/tr>\n | 2209 MAG<\/td>\n | G 22 9 3 L Si<\/td>\n | 1.4462<\/td>\n | ER 2209 L<\/td>\n<\/tr>\n | 4460 Cu MAG<\/td>\n | G 25 9 3 N L Si<\/td>\n | ~1.4501<\/td>\n | ER 2594<\/td>\n<\/tr>\n | 309 L MAG<\/td>\n | G 23 12 L Si<\/td>\n | 1.4332<\/td>\n | ER 309 L<\/td>\n<\/tr>\n | 51 MAG<\/td>\n | G 18 8 Mn Si<\/td>\n | 1.4370<\/td>\n | ER 307<\/td>\n<\/tr>\n | 52 MAG<\/td>\n | G 29 9<\/td>\n | 1.4337<\/td>\n | ~ER 312<\/td>\n<\/tr>\n | 317 MAG<\/td>\n | G 18 16 5 L<\/td>\n | 1.4440<\/td>\n | ER 317 L<\/td>\n<\/tr>\n | 310 MAG<\/td>\n | G 25 20 Si<\/td>\n | ~ 1.4842<\/td>\n | ER 310<\/td>\n<\/tr>\n | 385 MAG<\/td>\n | G 20 25 5 Cu<\/td>\n | 1.4539<\/td>\n | ER 385 L<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n 2.2\u4e0d\u9508\u94a2\u94a8\u6781\u60f0\u6027\u6c14\u4f53\u710a\u63a5\u7528\u710a\u6761<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ncapilla\u00ae<\/sup><\/th>\n | DIN EN ISO 14343-A<\/th>\n | Material no.<\/th>\n | AWS<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
---|
308 L WIG<\/td>\n | W 19 9 L Si<\/td>\n | 1.4316<\/td>\n | ER 308 L Si<\/td>\n<\/tr>\n | 347 WIG<\/td>\n | W 19 9 Nb Si<\/td>\n | 1.4551<\/td>\n | ER 347 Si<\/td>\n<\/tr>\n | 316 L WIG<\/td>\n | W 19 12 3 L Si<\/td>\n | 1.4430<\/td>\n | ER 316 L Si<\/td>\n<\/tr>\n | 318 WIG<\/td>\n | W 19 12 3 Nb Si<\/td>\n | 1.4576<\/td>\n | ER 318 Si<\/td>\n<\/tr>\n | 2209 WIG<\/td>\n | W 22 9 3 L<\/td>\n | 1.4462<\/td>\n | ER 2209 L<\/td>\n<\/tr>\n | 4460 Cu WIG<\/td>\n | W 25 9 4 N L<\/td>\n | ~1.4501<\/td>\n | ER 2594<\/td>\n<\/tr>\n | 309 L WIG<\/td>\n | W 23 12 L Si<\/td>\n | 1.4332<\/td>\n | ER 309 L<\/td>\n<\/tr>\n | 51 WIG<\/td>\n | W 18 8 Mn Si<\/td>\n | 1.4370<\/td>\n | ER 307<\/td>\n<\/tr>\n | 52 WIG<\/td>\n | W 29 9<\/td>\n | 1.4337<\/td>\n | ~ER 312<\/td>\n<\/tr>\n | 317 WIG<\/td>\n | W 18 16 5 L<\/td>\n | 1.4440<\/td>\n | ER 317 L<\/td>\n<\/tr>\n | 310 WIG<\/td>\n | W 25 20 Si<\/td>\n | 1.4842<\/td>\n | ER 310<\/td>\n<\/tr>\n | 385 WIG<\/td>\n | W 20 25 5 Cu<\/td>\n | ~ 1.4539<\/td>\n | ER 385 L<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n 2.3\u4e0d\u9508\u94a2\u6c14\u4f53\u4fdd\u62a4\u7535\u5f27\u710a\u7528\u7ba1\u72b6\u710a\u4e1d<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\ncapilla\u00ae<\/sup><\/th>\n | EN ISO 17633-A<\/th>\n | Material no.<\/th>\n | AWS<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
---|
G 308 L RM<\/td>\n | T 19 9 L RM<\/td>\n | 1.4316<\/td>\n | E 308 LT0-4<\/td>\n<\/tr>\n | G 316 L RM<\/td>\n | T 19 12 3 L RM<\/td>\n | 1.4430<\/td>\n | E 316 LT1-4<\/td>\n<\/tr>\n | G 347 RM<\/td>\n | T 19 9 Nb RM<\/td>\n | 1.4551<\/td>\n | E 347 T1-4<\/td>\n<\/tr>\n | G 309 L RM<\/td>\n | T 23 12 L RM<\/td>\n | 1.4332<\/td>\n | E 309 LT1-4<\/td>\n<\/tr>\n | G 318 RM<\/td>\n | T 19 12 3 Nb RM<\/td>\n | 1.4576<\/td>\n | E 318 T1-4<\/td>\n<\/tr>\n | G 2209 RM<\/td>\n | T 22 9 3 N L RM<\/td>\n | 1.4462<\/td>\n | E 22 5 3 LT1-4<\/td>\n<\/tr>\n | G 4507 RM<\/td>\n | TZ 25 9 4 CuN L RM<\/td>\n | 1.4507<\/td>\n | ~E 2563 LT1-4<\/td>\n<\/tr>\n | G 51 RM<\/td>\n | T 19 9 Mn RM<\/td>\n | 1.4370<\/td>\n | E 307 T1-4<\/td>\n<\/tr>\n | G 52 RM<\/td>\n | T 29 9 RM<\/td>\n | 1.4337<\/td>\n | E 312 T1-4<\/td>\n<\/tr>\n | G 310 RM<\/td>\n | T 25 20 L RM<\/td>\n | 1.4842<\/td>\n | E 310 T1-4<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n <\/p>\n capilla\u00ae 308 L<\/h2>\n\u4ea7\u54c1\u8bf4\u660e:<\/strong><\/p>\n \u8d85\u4f4e\u78b3\u975e\u7a33\u5b9a\u5965\u6c0f\u4f53\u4e0d\u9508\u94a2Cr-Ni\u94a2\u7684\u91d1\u7ea2\u77f3\u78b1\u6d82\u710a\u710a\u6761\u9002\u7528\u4e8e\u9ad8\u8fbe350\u00b0C\u7684\u5de5\u4f5c\u6e29\u5ea6;\u4f4e\u6e29\u6027\u80fd\u597d\uff0c\u4f4e\u81f3-196\u00b0C\u3002<\/p>\n \u5e94\u7528\u9886\u57df\uff1a<\/strong><\/p>\n \u9002\u7528\u6750\u6599\u6709:<\/p>\n 1.4300, 1.4301, 1.4303, 1.4306\uff0c<\/p>\n 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4371\uff0c<\/p>\n 1.4541, 1.4543, 1.4550, 1.4552.<\/p>\n \u5178\u578b\u710a\u7f1d\u91d1\u5c5e\u6210\u5206<\/strong>:<\/p>\n <\/p>\n
\u673a\u68b0\u6027\u80fd:<\/strong> (\u672a\u7ecf\u70ed\u5904\u7406;\u73af\u5883\u6e29\u5ea6\u4e0b\u7684\u6700\u5c0f\u503c)<\/p>\n <\/p>\n
\u5c3a\u5bf8<\/strong>\uff1a<\/p>\n <\/p>\n
\u8fd8\u6709\u4ee5\u4e0b\u76f8\u5173\u578b\u53f7\uff1a<\/strong><\/p>\n Capilla 308 H \nCapilla 308 KB \nCapilla 308 LR \nCapilla 308 L MAG \nCapilla 308 L WIG \nCapilla G 308 L RM \u7ba1\u72b6\u4e1d)<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n |
|
|
|