Skip to content

應(yīng)用:
- 實(shí)驗(yàn)室技術(shù)
- 醫(yī)療技術(shù)
- 生物技術(shù)
- 可上鎖的杜瓦瓶
- 用于液體和固體介質(zhì)和固體(液氮或二氧化碳)
- 如果使用充氣冷卻劑,注意最大值。過(guò)壓0.1巴!
版本:
- 設(shè)計(jì)和配件:
- C =藍(lán)色涂層金屬蓋
- A =玻璃筆芯(無(wú)蓋)
- 可用:
-完全鍍銀(標(biāo)準(zhǔn))
-鍍銀的觀賞條紋
-沒(méi)有鍍銀
-縮短
優(yōu)勢(shì):
- 帶標(biāo)準(zhǔn)玻璃螺紋DIN 168 GL32或GL45
- 符合DIN EN ISO 16496的杜瓦瓶
- 由硼硅玻璃3.3 nach ISO 3585制成
技術(shù)參數(shù):
Type | 最大容量 | A | B | C | D | E | F | 重量 | 螺旋法蘭 |
---|
| ca. [ ml ] | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ca. [ kg ] |
| | | | | | | | | |
GEW 00 I | 100 | 40 | 56 | 63 | 90 | 135 | 190 | 0,2 | GL32 |
GEW 0 I | 200 | 40 | 56 | 63 | 170 | 215 | 270 | 0,3 | GL32 |
GEW 1 I | 300 | 47 | 60 | 72 | 190 | 240 | 295 | 0,3 | GL32 |
GEW 2 I | 450 | 47 | 60 | 72 | 270 | 310 | 365 | 0,5 | GL32 |
| | | | | | | | | |
GEW 00 II | 100 | 40 | 56 | 63 | 90 | 135 | 190 | 0,2 | GL45 |
GEW 0 II | 200 | 40 | 56 | 63 | 170 | 215 | 270 | 0,3 | GL45 |
GEW 1 II | 300 | 47 | 60 | 72 | 190 | 240 | 290 | 0,3 | GL45 |
GEW 3 II | 500 | 57 | 70 | 81 | 210 | 260 | 320 | 0,5 | GL45 |
GEW 4 II | 750 | 57 | 70 | 81 | 310 | 370 | 430 | 1,0 | GL45 |
GEW 6 II | 800 | 67 | 80 | 90 | 240 | 295 | 355 | 0,6 | GL45 |
GEW 7 II | 1200 | 67 | 80 | 90 | 350 | 395 | 455 | 0,9 | GL45 |

貨號(hào):
Type | 貨號(hào) | | Glass refill | 貨號(hào) |
---|
| | | | |
GEW 00 I C | 1091 | | GEW 00 I A | 1081 |
GEW 0 I C | 1092 | | GEW 0 I A | 1082 |
GEW 1 I C | 1093 | | GEW 1 I A | 1083 |
GEW 2 I C | 1094 | | GEW 2 I A | 1084 |
| | | | |
GEW 00 II C | 1095 | | GEW 00 II A | 1085 |
GEW 0 II C | 1096 | | GEW 0 II A | 1086 |
GEW 1 II C | 1097 | | GEW 1 II A | 1087 |
GEW 3 II C | 1098 | | GEW 3 II A | 1088 |
GEW 4 II C | 1099 | | GEW 4 II A | 1089 |
GEW 6 II C | 10910 | | GEW 6 II A | 10810 |
GEW 7 II C | 10911 | | GEW 7 II A | 10811 |
主站蜘蛛池模板:
乌兰县|
安泽县|
新蔡县|
临武县|
宝应县|
武平县|
沂南县|
尚义县|
武强县|
区。|
江陵县|
肃宁县|
安多县|
黄大仙区|
达孜县|
睢宁县|
中卫市|
锡林浩特市|
永兴县|
南投县|
新安县|
余庆县|
罗甸县|
手机|
哈巴河县|
海南省|
南雄市|
班玛县|
周至县|
中山市|
新蔡县|
洛浦县|
保康县|
彭阳县|
绥化市|
苍梧县|
乌拉特中旗|
铜梁县|
崇州市|
都江堰市|
广平县|