德國KGW-Isotherm(伊索森) F-C系列 法蘭型杜瓦瓶、法蘭型杜瓦瓶、F 0 C、F 1 C、F 3 C、F 6 C、F 7 C、KGW-Isotherm杜瓦瓶、伊索森杜瓦瓶、進口代理KGW-Isotherm
KGW-Isotherm(伊索森) F-C系列 法蘭型杜瓦瓶
Dewar flasks with flange
type from F-0 to F-S22 C
KGW-Isotherm(伊索森) F-C系列 法蘭型杜瓦瓶應用:
- 實驗室技術
- 醫學技術
- 生物技術
- 儲存和公司內部短途運輸
- 用于液體或固體介質和固體物質
- 冷卻劑的無壓力空間
- NLK電器
KGW-Isotherm(伊索森) F-C系列 法蘭型杜瓦瓶性能特征:
- 可靠而經濟
- 符合DIN 12492的杜瓦瓶
- 符合ISO 3585的玻璃材料
- 標稱容量從200毫升到8升
- “C”型藍色涂層金屬制成的保護外殼
KGW-Isotherm(伊索森) F-C系列 法蘭型杜瓦瓶完整燒瓶的描述:
- 類型和附件:
- C =藍色涂層金屬保護外殼
- 溫度范圍:
- 從-200°C到+150°C的玻璃重填
- 壓力范圍:
- 無壓力
KGW-Isotherm(伊索森) F-C系列 法蘭型杜瓦瓶技術數據:
Type | 最大容量 | A | B | C | D | E | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【ml】 | mm | mm | mm | mm | mm | 【kg】 | |
F 0 C | 200 | 40 | 56 | 60 | 160 | 215 | 0,3 |
F 1 C | 300 | 47 | 60 | 70 | 180 | 240 | 0,3 |
F 3 C | 500 | 57 | 70 | 80 | 200 | 260 | 0,5 |
F 6 C | 800 | 67 | 80 | 90 | 230 | 295 | 0,6 |
F 7 C | 1200 | 67 | 80 | 90 | 340 | 395 | 0,8 |
F 9 C | 1000 | 77 | 95 | 105 | 225 | 290 | 0,7 |
F 10 C | 1500 | 77 | 95 | 105 | 335 | 395 | 1,1 |
F 12 C | 1500 | 90 | 115 | 130 | 235 | 300 | 1,1 |
F 13 C | 2000 | 90 | 115 | 130 | 330 | 390 | 1,4 |
F 15 C | 1500 | 100 | 120 | 135 | 230 | 300 | 1,2 |
F 16 C | 2000 | 100 | 120 | 135 | 280 | 345 | 1,4 |
F 18 C | 2500 | 110 | 130 | 145 | 280 | 345 | 1,7 |
F 19 C | 5000 | 110 | 130 | 145 | 590 | 660 | 3,2 |
F-S 21 C | 4000 | 138 | 160 | 175 | 300 | 375 | 2,4 |
F-S 22 C | 8000 | 138 | 160 | 175 | 590 | 660 | 4,6 |
KGW-Isotherm(伊索森) F-C系列 法蘭型杜瓦瓶貨號:
Type | 貨號 | Glass Refill | 貨號 | |
---|---|---|---|---|
F 0 C | 1121 | F 0 A | 1111 | |
F 1 C | 1122 | F 1 A | 1112 | |
F 3 C | 1123 | F 3 A | 1113 | |
F 6 C | 1124 | F 6 A | 1114 | |
F 7 C | 1125 | F 7 A | 1115 | |
F 9 C | 1126 | F 9 A | 1116 | |
F 10 C | 1127 | F 10 A | 1117 | |
F 12 C | 1128 | F 12 A | 1118 | |
F 13 C | 1129 | F 13 A | 1119 | |
F 15 C | 11210 | F 15 A | 11110 | |
F 16 C | 11211 | F 16 A | 11111 | |
F 18 C | 11212 | F 18 A | 11112 | |
F 19 C | 11213 | F 19 A | 11113 | |
F-S 21 C | 11214 | F-S 21 A | 11114 | |
F-S 22 C | 11215 | F-S 22 A | 11115 |
F-S 21 C F-S 22 C F 0 C F 1 C F 3 C F 6 C F 7 C F 9 C F 10 C F 12 C F 13 C F 15 C F 16 C F 18 C F 19 C KGW-Isotherm KGW-Isotherm(伊索森) F-C系列 法蘭型杜瓦瓶 KGW-Isotherm F-S 21 C KGW-Isotherm F-S 22 C KGW-Isotherm F 19 C KGW-Isotherm杜瓦瓶 type from F-0 to F-S22 C 伊索森 伊索森杜瓦瓶 實驗室平面法蘭(o形環槽)上裝有熔體的杜瓦瓶 帶標準玻璃螺紋GEW的杜瓦瓶 德國KGW-Isotherm 杜瓦瓶 法蘭型杜瓦瓶 液氮罐 進口代理KGW-Isotherm