?美國 Lattice Electro Optics
Cylindrical BK7 Plano-Concave Lenses (B-CC)
BK7柱面凹凸透鏡(B-CC)
參數 | |
直徑公差: | +0/-0.005” |
厚度公差: | ±0.010” |
同心度: | < 3 arc min. |
凈孔徑: | > 85% of diameter |
焦距公差 | ±?0.5% |
表面形狀: | l/2 for Y-direction l/4 for X-direction |
表面質量: | 20-10 scratch-dig |
Part No. | Material | X (mm) | Y (mm) | R (mm) | f* (mm) | CT (mm) | ET (mm) |
B-CC-0503-10 | BK7 | 12.7 | 6.35 | 5.1 | -10 | 6.0 | 7.0 |
B-CC-1003-6 | BK7 | 25.4 | 6.35 | 3.31 | -6.35 | 6.0 | 7.4 |
B-CC-1005-13 | BK7 | 25.4 | 12.7 | 6.57 | -12.7 | 6.0 | 9.6 |
B-CC-1005-25 | BK7 | 25.4 | 12.7 | 13.1 | -19.1 | 6.0 | 7.4 |
B-CC-1010-50 | BK7 | 25.4 | 25.4 | 26.3 | -50.8 | 6.0 | 9.4 |
B-CC-1010-100 | BK7 | 25.4 | 25.4 | 51.7 | -100 | 6.0 | 7.6 |
B-CC-1010-500 | BK7 | 25.4 | 25.4 | 258.5 | -500 | 6.0 | 6.3 |
B-CC-1010-1000 | BK7 | 25.4 | 25.4 | 517.0 | -1000 | 6.0 | 6.2 |
B-CC-2010-25 | BK7 | 50.8 | 25.4 | 13.1 | -25.4 | 6.0 | 7.7 |
B-CC-2010-38 | BK7 | 50.8 | 25.4 | 19.7 | -38.1 | 6.0 | 10.7 |
B-CC-2010-50 | BK7 | 50.8 | 25.4 | 26.3 | -50.8 | 6.0 | 9.4 |
B-CC-2010-76 | BK7 | 50.8 | 25.4 | 39.4 | -76.2 | 6.0 | 8.2 |
B-CC-2010-100 | BK7 | 50.8 | 25.4 | 51.7 | -100 | 6.0 | 7.6 |
B-CC-2020-100 | BK7 | 50.8 | 50.8 | 51.7 | -100 | 6.0 | 12.7 |
B-CC-2020-200 | BK7 | 50.8 | 50.8 | 103.4 | -200 | 6.0 | 9.2 |
B-CC-2020-500 | BK7 | 50.8 | 50.8 | 258.5 | -500 | 6.0 | 7.3 |
B-CC-2020-1000 | BK7 | 50.8 | 50.8 | 517.0 | -1000 | 6.0 | 6.6 |
Nominal at 1064nm
·?CaF2 cylindrical lenses are available upon request.