Please try again later.","fancybox_play_start":"Start slideshow","fancybox_play_stop":"Pause slideshow","fancybox_full_screen":"Full screen","fancybox_thumbs":"Thumbnails","fancybox_download":"Download","fancybox_share":"Share","fancybox_zoom":"Zoom"},"settingsPopupGallery":{"enable_on_wordpress_images":false,"vendor":"fancybox","deep_linking":false,"deep_linking_url_to_share_images":false,"show_arrows":true,"show_counter":true,"show_zoom_button":true,"show_fullscreen_button":true,"show_share_button":true,"show_close_button":true,"show_thumbs":true,"show_download_button":false,"show_slideshow":false,"click_to_zoom":true},"screenSizes":[320,576,768,992,1200]};
Skip to content美國 Lattice Electro Optics

參數(shù) | |
直徑公差: | +0/-0.005” |
厚度公差: | ±0.010” |
平行度: | < 10 arc sec. |
凈孔徑: | > 85% of diameter |
倒角: | 0.3mm?′?45° |
表面形狀: | l/10 at 632.8nm |
表面質(zhì)量: | 10-5 scratch-dig |
Part No. | Material | Diameter | Thickness | Surface Figure | Surface Quality |
B-WP-0513 | BK7 | 0.5” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
B-WP-0525 | BK7 | 0.5” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WP-1013 | BK7 | 1.0” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
B-WP-1025 | BK7 | 1.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WP-1038 | BK7 | 1.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
B-WP-2025 | BK7 | 2.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
B-WP-2038 | BK7 | 2.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
B-WP-3050 | BK7 | 3.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
B-WP-4050 | BK7 | 4.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
B-WP-5075 | BK7 | 5.0” | 0.750” | l/10 | 10-5 |
B-WP-60100 | BK7 | 6.0” | 1.000” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-0513 | UV Fused Silica | 0.5” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-0525 | UV Fused Silica | 0.5” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-1013 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.125” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-1025 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-1038 | UV Fused Silica | 1.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-2025 | UV Fused Silica | 2.0” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-2038 | UV Fused Silica | 2.0” | 0.375” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-3050 | UV Fused Silica | 3.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-4050 | UV Fused Silica | 4.0” | 0.500” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-5075 | UV Fused Silica | 5.0” | 0.750” | l/10 | 10-5 |
UF-WP-60100 | UV Fused Silica | 6.0” | 1.000” | l/10 | 10-5 |
UC-WP-1420 | VUV CaF2 | 36.0mm | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WP-1520 | VUV CaF2 | 1.50” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WP-2020 | VUV CaF2 | 2.00” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
UC-WP-2038 | VUV CaF2 | 2.00” | 0.375” | l/10 | 20-10 |
M-WP-1420 | VUV MgF2 | 36.0mm | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
M-WP-1520 | VUV MgF2 | 1.50” | 5.0mm | l/10 | 20-10 |
M-WP-2038 | VUV MgF2 | 2.00” | 0.375” | l/10 | 20-10 |
IF-WP-0525 | IR Fused Silica | 1.50” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
IF-WP-1025 | IR Fused Silica | 1.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
IF-WP-2025 | IR Fused Silica | 2.00” | 0.250” | l/10 | 10-5 |
主站蜘蛛池模板:
会昌县|
荃湾区|
龙海市|
香港|
交口县|
洪湖市|
育儿|
新密市|
乌拉特前旗|
塔城市|
牙克石市|
南宁市|
中方县|
六盘水市|
略阳县|
丹寨县|
扶绥县|
云阳县|
凤庆县|
沙洋县|
西丰县|
阆中市|
普兰店市|
安宁市|
陵水|
永丰县|
会理县|
永泰县|
通山县|
大方县|
巧家县|
正阳县|
益阳市|
上饶市|
金坛市|
宜兴市|
太保市|
渑池县|
兴安盟|
武平县|
华宁县|