Skip to content美國 Lattice Electro Optics

參數 | |
直徑公差: | +0/-0.005” |
厚度公差: | ±0.010” |
凈孔徑: | > 85% of diameter |
倒角: | 0.3mm?′?45° |
表面圖: | l/10 at 632.8nm |
表面質量: | 10-5 scratch-dig |
Part No. | Material | Diameter | Thickness | Wedge |
B-WW-0525-30’ | BK7 | 0.50” | 0.250” | 30’?±?5’ |
B-WW-1025-30’ | BK7 | 1.00” | 0.250” | 30’?±?5’ |
B-WW-1025-1° | BK7 | 1.00” | 0.250” | 1°?±?6’ |
B-WW-1038-2° | BK7 | 1.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
B-WW-1050-3° | BK7 | 1.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
B-WW-2038-30’ | BK7 | 2.00” | 0.375” | 30’?±?5’ |
B-WW-2038-1° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 1°?±?6’ |
B-WW-2038-2° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
B-WW-2038-3° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 3°?±?6’ |
B-WW-2050-3° | BK7 | 2.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-0525-30’ | UV Fused Silica | 0.50” | 0.250” | 30’?±?5’ |
UF-WW-1025-30’ | UV Fused Silica | 1.00” | 0.250” | 30’?±?5’ |
UF-WW-1025-1° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.250” | 1°?±?6’ |
UF-WW-1038-2° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
UF-WW-1050-3° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-2038-30’ | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 30’?±?5’ |
UF-WW-2038-1° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 1°?±?6’ |
UF-WW-2038-2° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
UF-WW-2038-3° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 3°?±?6’ |
UF-WW-2050-3° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-3050-3° | UV Fused Silica | 3.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
主站蜘蛛池模板:
清水县|
元朗区|
商洛市|
深泽县|
广宁县|
清水县|
余庆县|
邵阳县|
永州市|
托克托县|
新泰市|
朝阳市|
江华|
白玉县|
友谊县|
炎陵县|
吕梁市|
光山县|
汉阴县|
河津市|
招远市|
涡阳县|
项城市|
长兴县|
金华市|
建瓯市|
双城市|
阳城县|
昌平区|
清涧县|
灵山县|
奉贤区|
托里县|
宁都县|
疏附县|
桐庐县|
自治县|
土默特左旗|
修武县|
璧山县|
平安县|