Skip to content美國 Lattice Electro Optics

參數 | |
直徑公差: | +0/-0.005” |
厚度公差: | ±0.010” |
凈孔徑: | > 85% of diameter |
倒角: | 0.3mm?′?45° |
表面圖: | l/10 at 632.8nm |
表面質量: | 10-5 scratch-dig |
Part No. | Material | Diameter | Thickness | Wedge |
B-WW-0525-30’ | BK7 | 0.50” | 0.250” | 30’?±?5’ |
B-WW-1025-30’ | BK7 | 1.00” | 0.250” | 30’?±?5’ |
B-WW-1025-1° | BK7 | 1.00” | 0.250” | 1°?±?6’ |
B-WW-1038-2° | BK7 | 1.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
B-WW-1050-3° | BK7 | 1.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
B-WW-2038-30’ | BK7 | 2.00” | 0.375” | 30’?±?5’ |
B-WW-2038-1° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 1°?±?6’ |
B-WW-2038-2° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
B-WW-2038-3° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 3°?±?6’ |
B-WW-2050-3° | BK7 | 2.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-0525-30’ | UV Fused Silica | 0.50” | 0.250” | 30’?±?5’ |
UF-WW-1025-30’ | UV Fused Silica | 1.00” | 0.250” | 30’?±?5’ |
UF-WW-1025-1° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.250” | 1°?±?6’ |
UF-WW-1038-2° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
UF-WW-1050-3° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-2038-30’ | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 30’?±?5’ |
UF-WW-2038-1° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 1°?±?6’ |
UF-WW-2038-2° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
UF-WW-2038-3° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 3°?±?6’ |
UF-WW-2050-3° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-3050-3° | UV Fused Silica | 3.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
主站蜘蛛池模板:
梅州市|
永寿县|
扶绥县|
呼玛县|
宣威市|
南充市|
贡觉县|
克拉玛依市|
河西区|
钟祥市|
桃园市|
台中县|
澎湖县|
滕州市|
乐都县|
忻城县|
洪洞县|
宣城市|
临城县|
盐城市|
定日县|
榆社县|
鄂州市|
龙岩市|
荥阳市|
屯昌县|
慈溪市|
绥棱县|
吉木萨尔县|
杭州市|
苍溪县|
临清市|
扶余县|
贡山|
延吉市|
稷山县|
汾阳市|
高青县|
长武县|
崇州市|
康乐县|