Skip to content美國 Lattice Electro Optics

參數 | |
直徑公差: | +0/-0.005” |
厚度公差: | ±0.010” |
凈孔徑: | > 85% of diameter |
倒角: | 0.3mm?′?45° |
表面圖: | l/10 at 632.8nm |
表面質量: | 10-5 scratch-dig |
Part No. | Material | Diameter | Thickness | Wedge |
B-WW-0525-30’ | BK7 | 0.50” | 0.250” | 30’?±?5’ |
B-WW-1025-30’ | BK7 | 1.00” | 0.250” | 30’?±?5’ |
B-WW-1025-1° | BK7 | 1.00” | 0.250” | 1°?±?6’ |
B-WW-1038-2° | BK7 | 1.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
B-WW-1050-3° | BK7 | 1.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
B-WW-2038-30’ | BK7 | 2.00” | 0.375” | 30’?±?5’ |
B-WW-2038-1° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 1°?±?6’ |
B-WW-2038-2° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
B-WW-2038-3° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 3°?±?6’ |
B-WW-2050-3° | BK7 | 2.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-0525-30’ | UV Fused Silica | 0.50” | 0.250” | 30’?±?5’ |
UF-WW-1025-30’ | UV Fused Silica | 1.00” | 0.250” | 30’?±?5’ |
UF-WW-1025-1° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.250” | 1°?±?6’ |
UF-WW-1038-2° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
UF-WW-1050-3° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-2038-30’ | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 30’?±?5’ |
UF-WW-2038-1° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 1°?±?6’ |
UF-WW-2038-2° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
UF-WW-2038-3° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 3°?±?6’ |
UF-WW-2050-3° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-3050-3° | UV Fused Silica | 3.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
主站蜘蛛池模板:
大石桥市|
花莲市|
延津县|
台北市|
台安县|
宁津县|
连平县|
疏勒县|
那坡县|
连州市|
蚌埠市|
刚察县|
辉县市|
达日县|
绥滨县|
许昌县|
元谋县|
五大连池市|
富民县|
油尖旺区|
彭水|
奉贤区|
陆河县|
弋阳县|
云龙县|
万州区|
漯河市|
长丰县|
普兰店市|
东宁县|
探索|
谢通门县|
宁远县|
勃利县|
重庆市|
无为县|
灵武市|
藁城市|
泽州县|
乐清市|
永春县|