Skip to content美國 Lattice Electro Optics

參數(shù) | |
直徑公差: | +0/-0.005” |
厚度公差: | ±0.010” |
凈孔徑: | > 85% of diameter |
倒角: | 0.3mm?′?45° |
表面圖: | l/10 at 632.8nm |
表面質(zhì)量: | 10-5 scratch-dig |
Part No. | Material | Diameter | Thickness | Wedge |
B-WW-0525-30’ | BK7 | 0.50” | 0.250” | 30’?±?5’ |
B-WW-1025-30’ | BK7 | 1.00” | 0.250” | 30’?±?5’ |
B-WW-1025-1° | BK7 | 1.00” | 0.250” | 1°?±?6’ |
B-WW-1038-2° | BK7 | 1.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
B-WW-1050-3° | BK7 | 1.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
B-WW-2038-30’ | BK7 | 2.00” | 0.375” | 30’?±?5’ |
B-WW-2038-1° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 1°?±?6’ |
B-WW-2038-2° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
B-WW-2038-3° | BK7 | 2.00” | 0.375” | 3°?±?6’ |
B-WW-2050-3° | BK7 | 2.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-0525-30’ | UV Fused Silica | 0.50” | 0.250” | 30’?±?5’ |
UF-WW-1025-30’ | UV Fused Silica | 1.00” | 0.250” | 30’?±?5’ |
UF-WW-1025-1° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.250” | 1°?±?6’ |
UF-WW-1038-2° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
UF-WW-1050-3° | UV Fused Silica | 1.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-2038-30’ | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 30’?±?5’ |
UF-WW-2038-1° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 1°?±?6’ |
UF-WW-2038-2° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 2°?±?6’ |
UF-WW-2038-3° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.375” | 3°?±?6’ |
UF-WW-2050-3° | UV Fused Silica | 2.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
UF-WW-3050-3° | UV Fused Silica | 3.00” | 0.500” | 3°?±?6’ |
主站蜘蛛池模板:
迁安市|
霸州市|
西乡县|
佛山市|
东乡县|
中卫市|
明水县|
乌拉特后旗|
大埔县|
怀宁县|
大港区|
玛纳斯县|
安阳县|
买车|
东平县|
清涧县|
辉县市|
新平|
镇赉县|
平远县|
余庆县|
洛南县|
杭锦旗|
巩留县|
澳门|
万荣县|
瑞昌市|
九台市|
信丰县|
安岳县|
常德市|
武宁县|
酉阳|
肇庆市|
尼勒克县|
红桥区|
永济市|
辉南县|
淮北市|
松溪县|
海盐县|