Skip to content美國 Lattice Electro Optics
Spherical BK7 Bi-Convex Lenses (B-BX)
參數 | |
直徑公差: | +0/-0.005” |
厚度公差: | ±0.010” |
同心度: | < 3 arc min. |
凈孔徑: | > 85% of diameter |
半徑公差 | ±?0.5% |
表面形狀: | l/10 at 632.8nm |
表面質量: | 10-5 scratch-dig |
Part No. | Material | Diameter | R (mm) | Focal Length (mm) | Thickness (mm) |
532 nm | 1064 nm | ET | CT |
B-BX-5.0-10 | BK7 | 5.0mm | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 2.0 | 2.6 |
B-BX-10.0-10 | BK7 | 10mm | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 2.0 | 4.9 |
B-BX-10.0-25 | BK7 | 10mm | 25.2 | 24.8 | 25.4 | 2.0 | 3.0 |
B-BX-10.0-50 | BK7 | 10mm | 51.0 | 49.5 | 50.7 | 2.0 | 2.5 |
B-BX-10.0-100 | BK7 | 10mm | 102.7 | 99.2 | 101.7 | 2.0 | 2.5 |
B-BX-10.0-200 | BK7 | 10mm | 205.7 | 198.3 | 203.3 | 2.0 | 2.1 |
B-BX-12.7-15 | BK7 | 0.5” | 14.4 | 14.9 | 15.3 | 3.0 | 6.0 |
B-BX-12.7-25 | BK7 | 0.5” | 25.2 | 24.8 | 25.4 | 2.0 | 3.6 |
B-BX-12.7-50 | BK7 | 0.5” | 51.0 | 50.0 | 50.8 | 2.0 | 2.8 |
B-BX-12.7-100 | BK7 | 0.5” | 102.7 | 99.2 | 101.7 | 2.0 | 2.4 |
B-BX-12.7-200 | BK7 | 0.5” | 205.7 | 198.4 | 203.4 | 2.0 | 2.2 |
B-BX-25.4-25 | BK7 | 1.00” | 24.2 | 25.0 | 25.6 | 2.0 | 9.2 |
B-BX-25.4-50 | BK7 | 1.00” | 50.6 | 49.6 | 50.8 | 2.0 | 5.2 |
B-BX-25.4-75 | BK7 | 1.00” | 76.6 | 74.4 | 76.3 | 2.0 | 4.1 |
B-BX-25.4-100 | BK7 | 1.00” | 102.4 | 99.3 | 101.8 | 2.0 | 3.6 |
B-BX-25.4-200 | BK7 | 1.00” | 205.6 | 198.5 | 203.5 | 3.0 | 3.8 |
B-BX-25.4-500 | BK7 | 1.00” | 514.6 | 495.7 | 508.2 | 4.0 | 4.3 |
B-BX-38.1-38 | BK7 | 1.50” | 37.0 | 37.8 | 38.7 | 2.0 | 12.6 |
B-BX-38.1-50 | BK7 | 1.50” | 49.3 | 49.6 | 50.9 | 2.0 | 9.7 |
B-BX-38.1-100 | BK7 | 1.50” | 102.1 | 99.2 | 101.7 | 2.0 | 5.9 |
B-BX-38.1-500 | BK7 | 1.50” | 1514.6 | 495.8 | 508.3 | 4.0 | 4.7 |
B-BX-50.8-50 | BK7 | 2.00” | 49.3 | 50.4 | 51.6 | 2.0 | 16.1 |
B-BX-50.8-100 | BK7 | 2.00” | 101.6 | 99.2 | 101.6 | 2.0 | 8.5 |
B-BX-50.8-150 | BK7 | 2.00” | 153.4 | 148.8 | 152.5 | 4.0 | 8.1 |
B-BX-50.8-200 | BK7 | 2.00” | 205.2 | 198.3 | 203.3 | 5.0 | 8.1 |
B-BX-50.8-500 | BK7 | 2.00” | 514.6 | 495.2 | 507.7 | 5.0 | 6.3 |
B-BX-50.8-1000 | BK7 | 2.00” | 1029.8 | 991.6 | 1016.7 | 2.0 | 2.6 |
主站蜘蛛池模板:
水城县|
柳河县|
石台县|
洞头县|
望江县|
土默特右旗|
白山市|
芜湖县|
宁德市|
青阳县|
德格县|
洪江市|
眉山市|
韶关市|
南城县|
兰州市|
天长市|
新兴县|
正安县|
即墨市|
大丰市|
双流县|
麻江县|
威远县|
利津县|
榆社县|
临泽县|
鞍山市|
金门县|
怀宁县|
科技|
莫力|
长寿区|
驻马店市|
长乐市|
五家渠市|
万荣县|
永吉县|
玉林市|
乌兰县|
灵石县|