\n\nCode<\/td>\n | \u4f4d\u7f6e<\/td>\n | \u7c7b\u578b<\/td>\n | \u6280\u672f<\/td>\n | \u6bcf\u5206\u949f\u8f6c\u6570<\/td>\n | \u9988\u9001\u7387<\/td>\n | \u642c\u8fc1<\/td>\n | \u6750\u6599<\/td>\n<\/tr>\n |
\nEHS\u5957\u4ef6<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC72021<\/td>\n | \u2013<\/td>\n | \u65ad\u8def\u5668<\/td>\n | \u5f17\u6717\u5409\u65af\u901a<\/td>\n | 4000 \u2013 6000<\/td>\n | 1000 \u2013 4000<\/td>\n | 0.5-0.7\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSCR72021<\/td>\n | 0<\/td>\n | \u6309\u89c4\u683c\u88c1\u5207<\/td>\n | \u5243\u5200\u77f3<\/td>\n | 4000 \u2013 6000<\/td>\n | 2000 \u2013 7000<\/td>\n | 0.5-0.7\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSCE61021<\/td>\n | 1<\/td>\n | \u78e8\u5de5<\/td>\n | \u73af\u5883\uff08\u5b89\u5168\uff09\u536b\u751f\u5c40\uff08EnvironmentalHealthServices\uff09<\/td>\n | 3000 \u2013 6000<\/td>\n | 1500 \u2013 10000<\/td>\n | 0.3-0.5\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSCE62021<\/td>\n | 2<\/td>\n | \u78e8\u5de5<\/td>\n | \u73af\u5883\uff08\u5b89\u5168\uff09\u536b\u751f\u5c40\uff08EnvironmentalHealthServices\uff09<\/td>\n | 3000 \u2013 6000<\/td>\n | 1500 \u2013 10000<\/td>\n | 0.3-0.4\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSCE63021<\/td>\n | 3<\/td>\n | \u78e8\u5de5<\/td>\n | \u73af\u5883\uff08\u5b89\u5168\uff09\u536b\u751f\u5c40\uff08EnvironmentalHealthServices\uff09<\/td>\n | 3000 \u2013 6000<\/td>\n | 1500 \u2013 10000<\/td>\n | 0.2-0.3\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC64021<\/td>\n | 4<\/td>\n | \u78e8\u5149\u5668<\/td>\n | \u7ecf\u4e45\u8010\u7528\u7684<\/td>\n | 2000 \u2013 3000<\/td>\n | 500 \u2013 2500<\/td>\n | 0.0-0.1\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC65021<\/td>\n | 5<\/td>\n | \u78e8\u5149\u5668<\/td>\n | \u7ecf\u4e45\u8010\u7528\u7684<\/td>\n | 2000 \u2013 3000<\/td>\n | 500 \u2013 2500<\/td>\n | 0<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC66021<\/td>\n | 6<\/td>\n | \u78e8\u5149\u5668<\/td>\n | \u7ecf\u4e45\u8010\u7528\u7684<\/td>\n | 2000 \u2013 3000<\/td>\n | 500 \u2013 2500<\/td>\n | 0<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u6807\u51c6\u5957\u4ef6<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC72021<\/td>\n | \u2013<\/td>\n | \u65ad\u8def\u5668<\/td>\n | \u5f17\u6717\u5409\u65af\u901a<\/td>\n | 4000 \u2013 6000<\/td>\n | 1000 \u2013 4000<\/td>\n | 0.5-0.7\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSCR72021<\/td>\n | 0<\/td>\n | \u6309\u89c4\u683c\u88c1\u5207<\/td>\n | \u5243\u5200\u77f3<\/td>\n | 4000 \u2013 6000<\/td>\n | 2000 \u2013 7000<\/td>\n | 0.5-0.7\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC61021<\/td>\n | 1<\/td>\n | \u78e8\u5de5<\/td>\n | \u9876\u70b9<\/td>\n | 3000 \u2013 6000<\/td>\n | 1500 \u2013 10000<\/td>\n | 0.3-0.5\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC62021<\/td>\n | 2<\/td>\n | \u78e8\u5de5<\/td>\n | \u9876\u70b9<\/td>\n | 3000 \u2013 6000<\/td>\n | 1500 \u2013 10000<\/td>\n | 0.3-0.4\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC63021<\/td>\n | 3<\/td>\n | \u78e8\u5de5<\/td>\n | BiPower<\/td>\n | 3000 \u2013 6000<\/td>\n | 1500 \u2013 10000<\/td>\n | 0.2-0.3\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC6X021<\/td>\n | 3X<\/td>\n | \u78e8\u5de5<\/td>\n | \u8d85\u7cbe\u7ec6<\/td>\n | 3000 \u2013 6000<\/td>\n | 1500 \u2013 10000<\/td>\n | 0.2-0.3\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC64021<\/td>\n | 4<\/td>\n | \u78e8\u5149\u5668<\/td>\n | \u7ecf\u4e45\u8010\u7528\u7684<\/td>\n | 2000 \u2013 3000<\/td>\n | 500 \u2013 2500<\/td>\n | 0.0-0.1\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC65021<\/td>\n | 5<\/td>\n | \u78e8\u5149\u5668<\/td>\n | \u7ecf\u4e45\u8010\u7528\u7684<\/td>\n | 2000 \u2013 3000<\/td>\n | 500 \u2013 2500<\/td>\n | 0<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC66021<\/td>\n | 6<\/td>\n | \u78e8\u5149\u5668<\/td>\n | \u7ecf\u4e45\u8010\u7528\u7684<\/td>\n | 2000 \u2013 3000<\/td>\n | 500 \u2013 2500<\/td>\n | 0<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u7535\u9540\u5957\u4ef6<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC67021<\/td>\n | 1<\/td>\n | \u78e8\u5de5<\/td>\n | \u7535\u9540<\/td>\n | 3000 \u2013 6000<\/td>\n | 1500 \u2013 10000<\/td>\n | 0.3-0.5\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u5927\u7406\u77f3<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC68021<\/td>\n | 2<\/td>\n | \u78e8\u5de5<\/td>\n | \u7535\u9540<\/td>\n | 3000 \u2013 6000<\/td>\n | 1500 \u2013 10000<\/td>\n | 0.3-0.4\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u5927\u7406\u77f3<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC63021<\/td>\n | 3<\/td>\n | \u78e8\u5de5<\/td>\n | BiPower<\/td>\n | 3000 \u2013 6000<\/td>\n | 1500 \u2013 10000<\/td>\n | 0.2-0.3\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u5927\u7406\u77f3<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC64021<\/td>\n | 4<\/td>\n | \u78e8\u5149\u5668<\/td>\n | \u7ecf\u4e45\u8010\u7528\u7684<\/td>\n | 2000 \u2013 3000<\/td>\n | 500 \u2013 2500<\/td>\n | 0.0-0.1\u6beb\u7c73<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC65021<\/td>\n | 5<\/td>\n | \u78e8\u5149\u5668<\/td>\n | \u7ecf\u4e45\u8010\u7528\u7684<\/td>\n | 2000 \u2013 3000<\/td>\n | 500 \u2013 2500<\/td>\n | 0<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSC66021<\/td>\n | 6<\/td>\n | \u78e8\u5149\u5668<\/td>\n | \u7ecf\u4e45\u8010\u7528\u7684<\/td>\n | 2000 \u2013 3000<\/td>\n | 500 \u2013 2500<\/td>\n | 0<\/td>\n | \u666e\u904d\u7684<\/td>\n<\/tr>\n |
\n<\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n | <\/td>\n<\/tr>\n |
\n3X\u4f4d\u7f6e\u662f\u53ef\u9009\u7684<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n |