美國(guó)MicroCentirc,快速更換夾頭,CB-NB 筒夾卡盤(pán) – 回拉式設(shè)計(jì)

在 CB-NB 系列彈簧夾頭中,彈簧夾頭直接連接到拉管連接器。當(dāng)拉管啟動(dòng)時(shí),夾頭被拉入卡盤(pán)體的錐形座,有效地將拉管力轉(zhuǎn)化為最大的夾緊力。

CB-NB 特點(diǎn)

  • 回拉式設(shè)計(jì)將所有力集中在主軸方向上,從而最大限度地提高夾緊系統(tǒng)的效率,以實(shí)現(xiàn)最高的精度和最大的整體剛度
  • 低輪廓外徑和較短的總長(zhǎng)度提供了更大的刀具間隙和機(jī)床 Z 軸的最大利用率
  • 徑向調(diào)節(jié)螺釘,用于將卡盤(pán)組件校正在 0.0002 英寸(0.005 毫米)以?xún)?nèi)
  • 為終身設(shè)計(jì)潤(rùn)滑,只需最少的維護(hù)
  • 所有部件都經(jīng)過(guò)硬化和精密研磨,以實(shí)現(xiàn)最高的精度和較長(zhǎng)的使用壽命

筒夾模型

最大夾緊直徑

最小夾緊直徑

主軸鼻端

準(zhǔn)確性

夾緊范圍

線(xiàn)性卡盤(pán)行程

最大夾緊力

最大速度

最大拉管螺紋

重量

CB42-NB/140SK42BZI1.625 英寸42 毫米0.156 英寸4 毫米140 毫米.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米17,985 磅80 千米6,000 轉(zhuǎn)/分M60x2 系列16.7 磅7.6 千克
CB42-NB/A5 系列SK42BZI1.625 英寸42 毫米0.156 英寸4 毫米A2-5.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米17,985 磅80 千米6,000 轉(zhuǎn)/分M60x2 系列16.7 磅7.6 千克
CB42-NB/A6 系列SK42BZI1.625 英寸42 毫米0.156 英寸4 毫米A2-6 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米17,985 磅80 千米6,000 轉(zhuǎn)/分M75x2 系列16.7 磅7.6 千克
CB65-NB/A5 系列SK65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米A2-5.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 轉(zhuǎn)/分M70x2 系列25.8 磅11.7 千克
CB65-NB/A6 系列SK65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米A2-6 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 轉(zhuǎn)/分M85x2 系列27.6 磅12.5 千克
CB65-NB/A8SK65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米A2-8 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 轉(zhuǎn)/分M85x2 系列34.0 磅15.4 千克
CB80-NB/A6 系列SK80BZI3.250 英寸82.5 毫米0.500 英寸12 毫米A2-6 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米25,853 磅115 千米5,500 轉(zhuǎn)/分M85x2 系列39.1 磅17.7 千克
CB80-NB/A8SK80BZI3.250 英寸82.5 毫米0.500 英寸12 毫米A2-8 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米25,853 磅115 千米5,500 轉(zhuǎn)/分M105x2 系列40.9 磅18.5 千克
CB100-NB/A8 系列SK100BZI4.000 英寸100 毫米1.000 英寸25 毫米A2-8 系列0.0006 英寸0.015 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.315 英寸8 毫米33,721 磅150 千米5,000 轉(zhuǎn)/分M115x2 系列47.9 磅21.8 千克
CB100-NB/A11 系列SK100BZI4.000 英寸100 毫米1.000 英寸25 毫米A2-11 系列0.0006 英寸0.015 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.315 英寸8 毫米33,721 磅150 千米5,000 轉(zhuǎn)/分M115x2 系列47.9 磅21.8 千克
CB120-NB/A11 型SK120BZI4.725 英寸120 毫米1.000 英寸25 毫米A2-11 系列.001 英寸0.025 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.315 英寸8 毫米35,969 磅160 千米4,000 轉(zhuǎn)/分經(jīng)緯 M150x272.6 磅33 千克
CB140-NB-A11 型SK140BZI5.591 英寸142 毫米1.000 英寸25 毫米A2-11 系列.001 英寸0.025 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.315 英寸8 毫米38,218 磅170 千米3,500 轉(zhuǎn)/分經(jīng)緯 M150x289.1 磅40.5 千克
CB52-NB/140SK52BZI2.000 英寸52 毫米0.187 英寸5 毫米140 毫米.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米21,132 磅94 千米6,000 轉(zhuǎn)/分M68x2 系列17.58 磅7.97 千克
CB52-NB/A5 系列SK52BZI2.000 英寸52 毫米0.187 英寸5 毫米A2-5.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米21,132 磅94 千米6,000 轉(zhuǎn)/分M68x2 系列18.62 磅8.44 千克
CB52-NB/A6 系列SK52BZI2.000 英寸52 毫米0.187 英寸5 毫米A2-6 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米21,132 磅94 千米6,000 轉(zhuǎn)/分M75x2 系列18.8 磅8.53 千克
CB65-NB/140型SK65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米140 毫米.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 轉(zhuǎn)/分M70x2 系列24.91 磅11.3 千克
CB65-NB/A8-OSSK65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米A2-8 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 轉(zhuǎn)/分M100x2 系列39.44 磅17.89 千克
CB80-NB/A11SK80BZI3.250 英寸82.5 毫米0.500 英寸12 毫米A2-11 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米25,853 磅115 千米5,500 轉(zhuǎn)/分M115x2 系列63.92 磅28.99 千克
CB100-NB/A6 系列SK100BZI4.000 英寸100 毫米1.000 英寸25 毫米A2-6 系列0.0006 英寸0.015 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.315 英寸8 毫米33,721 磅150 千米5,000 轉(zhuǎn)/分M85x2 系列57.67 磅26.15 千克
CB120-NB/A15 系列SK120BZI4.725 英寸120 毫米1.000 英寸25 毫米A2-15 系列.001 英寸0.025 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.315 英寸8 毫米35,969 磅160 千米4,000 轉(zhuǎn)/分經(jīng)緯 M150x2134.73 磅61.1 千克
CB120-NB/A8SK120BZI4.725 英寸120 毫米1.000 英寸25 毫米A2-8 系列.001 英寸0.025 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.315 英寸8 毫米35,969 磅160 千米4,000 轉(zhuǎn)/分M115x2 系列88.28 磅40.04 千克
CB140-NB/A8SK140BZI5.591 英寸142 毫米1.000 英寸25 毫米A2-8 系列.001 英寸0.025 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.315 英寸8 毫米38,218 磅170 千米3,500 轉(zhuǎn)/分M115x2 系列113.28 磅51.37 千克
CB140-NB/A15 系列SK140BZI5.591 英寸142 毫米1.000 英寸25 毫米A2-15 系列.001 英寸0.025 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.315 英寸8 毫米38,218 磅170 千米3,500 轉(zhuǎn)/分經(jīng)緯 M150x2157.98 磅71.65 千克

Related posts