美國MicroCentirc,快速更換夾頭,CB-NK 筒夾 – 組合設計

NK 系列卡盤采用回拉式設計,具有額外的靈活性,能夠將末端擋塊安裝在卡盤本體內,以便于從棒材轉換為卡盤應用。夾頭直接連接到拉管接頭。當拉管被驅動時,夾頭被拉入錐形座,有效地將拉管力轉化為最大的夾緊力。

CB-NK 特點

  • 回拉式設計將所有力集中在主軸方向上,從而最大限度地提高夾緊系統的效率,以實現最高的精度和最大的整體剛度
  • 低輪廓外徑和較短的總長度提供了更大的刀具間隙和機床 Z 軸的最大利用率
  • 徑向調節螺釘,用于將卡盤組件校正在 0.0002 英寸(0.005 毫米)以內
  • 終身潤滑設計需要最少的維護
  • 所有部件都經過硬化和精密研磨,以實現最高的精度和較長的使用壽命
  • 可拆卸的止動板和止動殼體可以安裝在卡盤本體內,用于需要限位器或零件頂出器的卡盤應用

筒夾模型

最大夾緊直徑

最小夾緊直徑

直通容量

主軸鼻端

準確性

夾緊范圍

線性卡盤行程

最大夾緊力

最大速度

最大拉管螺紋

重量

CB42-NK/A5 系列SK42BZI1.625 英寸42 毫米0.156 英寸4 毫米1.420 英寸36 毫米A2-5 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米17,985 磅80 千米6,000 轉/分M60x2 系列16.7 磅7.6 千克
CB42-NK/140SK42BZI1.625 英寸42 毫米0.156 英寸4 毫米1.420 英寸36 毫米140 毫米.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米17,985 磅80 千米6,000 轉/分M60x2 系列16.7 磅7.6 千克
CB42-NK/A6SK42BZI1.625 英寸42 毫米0.156 英寸4 毫米1.420 英寸36 毫米A2-6 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米17,985 磅80 千米6,000 轉/分M75x2 系列16.7 磅7.6 千克
CB65-NK/A5SK65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米2.245 英寸57 毫米A2-5 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 轉/分M72x2 系列36.9 磅16.7 千克
CB65-NK/140SK65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米2.245 英寸57 毫米140 毫米.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米.160 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 轉/分M72x2 系列35.99 磅16.32 千克
CB65-NK/A6SK65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米2.245 英寸57 毫米A2-6 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 轉/分M85x2 系列40.0 磅18 千克
CB65-NK/A8SK65BZI2.625 英寸66 毫米0.187 英寸5 毫米2.245 英寸57 毫米A2-8 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米0.16 英寸4 毫米23,605 磅105 千米6,000 轉/分M85x2 系列46.5 磅21.1 千克
CB80-NK/A6 系列SK80BZI3.250 英寸82.5 毫米0.500 英寸12 毫米2.700 英寸68 毫米A2-6 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米.160 英寸4 毫米25,853 磅115 千米5,500 轉/分M90x2 系列53.49 磅24.26 千克
CB80-NK/A8SK80BZI3.250 英寸82.5 毫米0.500 英寸12 毫米2.700 英寸68 毫米A2-8 系列.0004 英寸0.010 毫米+/- .020 英寸+/- 0.5 毫米.160 英寸4 毫米25,853 磅115 千米5,500 轉/分M90x2 系列55.5 磅25.17 千克
CB100-NK/A6SK100BZI4.000 英寸100 毫米1.000 英寸25 毫米3.370 英寸93 毫米A2-6 系列.0006 英寸0.015 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.275 英寸7 毫米33,721 磅150 千米5,000 轉/分M90x2 系列47.9 磅21.8 千克
CB100-NK/A8SK100BZI4.000 英寸100 毫米1.000 英寸25 毫米3.370 英寸93 毫米A2-8 系列.0006 英寸0.015 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.275 英寸7 毫米33,721 磅150 千米4,500 轉/分M115x2 系列55.4 磅25.1 千克
CB100-NK/A11 型SK100BZI4.000 英寸100 毫米1.000 英寸25 毫米3.370 英寸93.2 毫米A2-11 系列.0006 英寸0.015 毫米+/- .040 英寸+/- 1 毫米0.275 英寸7 毫米33,721 磅150 千米4,500 轉/分經緯 M130x247.9 磅21.8 千克

Related posts