頻率范圍 | 插入 損耗 (dB) max. | 電流 (mA) 最大 | 最大功率 (瓦) | 電壓 (Vdc) max. | 隔離 度 (dB) 最小值 | 駐波比最大值 | 包裝 類型 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 麥克斯 | ||||||||
50兆赫 | 800兆赫 | 0.6 | 6000 | 15 | 100 | 25 | 1.20:1 | 表面 | BT-10-E型 |
425兆赫 | 800兆赫 | 0.6 | 8000 | 15 | 100 | 25 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-11-411型 |
10兆赫 | 1000兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-01-410F型 |
10兆赫 | 1000兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-01-411型 |
10兆赫 | 1000兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | 型號(hào):BT-01-414 |
10兆赫 | 1000兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | 表面 | BT-01-A |
10兆赫 | 1000兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | 表面 | BT-01-E型 |
10兆赫 | 1000兆赫 | 0.5 | 1000 | 5 | 100 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-20-410F型 |
10兆赫 | 1000兆赫 | 0.5 | 1000 | 5 | 100 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-20-411型 |
10兆赫 | 1000兆赫 | 0.5 | 1000 | 5 | 100 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-20-414型 |
10兆赫 | 1000兆赫 | 0.5 | 1000 | 5 | 100 | 25 | 1.20:1 | 表面 | BT-20-E型 |
800兆赫 | 1000兆赫 | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-08-410F型 |
800兆赫 | 1000兆赫 | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-08-411型 |
800兆赫 | 1000兆赫 | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-08-414系列 |
800兆赫 | 1000兆赫 | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 1.20:1 | 表面 | BT-08-A型 |
800兆赫 | 1000兆赫 | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 1.20:1 | 表面 | BT-08-E型 |
800兆赫 | 1000兆赫 | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-21-410F型 |
800兆赫 | 1000兆赫 | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-21-411型 |
800兆赫 | 1000兆赫 | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-21-414型 |
800兆赫 | 1000兆赫 | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | 1.50:1 | 表面 | BT-21-E型 |
1700兆赫 | 2000兆赫 | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-09-410F系列 |
1700兆赫 | 2000兆赫 | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-09-411型 |
1700兆赫 | 2000兆赫 | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-09-414型 |
1700兆赫 | 2000兆赫 | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 1.20:1 | 表面 | BT-09-A型 |
1700兆赫 | 2000兆赫 | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 1.20:1 | 表面 | BT-09-E |
1700兆赫 | 2000兆赫 | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-22-410F型 |
1700兆赫 | 2000兆赫 | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-22-411型 |
1700兆赫 | 2000兆赫 | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-22-414型 |
1700兆赫 | 2000兆赫 | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | 1.50:1 | 表面 | BT-22-E型 |
500兆赫 | 2500兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-02-410F型 |
500兆赫 | 2500兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-02-411型 |
500兆赫 | 2500兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-02-414型 |
500兆赫 | 2500兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | 表面 | BT-02-A型 |
500兆赫 | 2500兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | 表面 | BT-02-E型 |
10兆赫 | 3000兆赫 | 1.8 | 3000 | 10 | 50 | 25 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-06-410F型 |
10兆赫 | 3000兆赫 | 1.8 | 3000 | 10 | 50 | 25 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-06-411型 |
500兆赫 | 3000兆赫 | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-05-410F型 |
500兆赫 | 3000兆赫 | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-05-411型 |
500兆赫 | 3000兆赫 | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-05-414系列 |
500兆赫 | 3000兆赫 | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | 表面 | BT-05-A型 |
500兆赫 | 3000兆赫 | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | 表面 | BT-05-E型 |
500兆赫 | 3000兆赫 | 1.8 | 2000 | 5 | 50 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-23-410F型 |
500兆赫 | 3000兆赫 | 1.8 | 2000 | 5 | 50 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-23-411型 |
500兆赫 | 3000兆赫 | 1.8 | 2000 | 5 | 50 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-23-414型 |
500兆赫 | 3000兆赫 | 1.8 | 2000 | 5 | 50 | 30 | 1.50:1 | 表面 | BT-23-E型 |
10兆赫 | 4200兆赫 | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-03-410F型 |
10兆赫 | 4200兆赫 | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-03-411型 |
10兆赫 | 4200兆赫 | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 25 | 1.20:1 | SMA系列 | BT-03-414系列 |
10兆赫 | 4200兆赫 | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 20 | 1.20:1 | 表面 | BT-03-A型 |
10兆赫 | 4200兆赫 | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 20 | 1.20:1 | 表面 | BT-03-E型 |
1000兆赫 | 5000兆赫 | 1.0 | 1000 | 5 | 50 | 35 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-04-410F型 |
1000兆赫 | 5000兆赫 | 1.0 | 1000 | 5 | 50 | 35 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-04-411型 |
1000兆赫 | 5000兆赫 | 1.0 | 1000 | 5 | 50 | 35 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-04-414系列 |
1000兆赫 | 5000兆赫 | 1.0 | 1000 | 5 | 50 | 35 | 1.50:1 | 表面 | BT-04-E |
10兆赫 | 6000兆赫 | 1.8 | 4000 | 10 | 100 | 25 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-40-402D |
10兆赫 | 6000兆赫 | 1.8 | 4000 | 10 | 100 | 25 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-40-402S |
100兆赫 | 6000兆赫 | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-07-410F型 |
100兆赫 | 6000兆赫 | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-07-411型 |
100兆赫 | 6000兆赫 | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-07-414系列 |
100兆赫 | 6000兆赫 | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 30 | 1.50:1 | 表面 | BT-07-E型 |
500兆赫 | 10千兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 30 | 1.50:1 | SMA/引腳 | BT-26-400D |
500兆赫 | 10千兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-26-400S型 |
5千兆赫 | 12千兆赫 | 0.8 | 250 | 1 | 50 | 30 | 1.50:1 | SMA/引腳 | BT-30-400D |
5千兆赫 | 12千兆赫 | 0.8 | 250 | 1 | 50 | 30 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-30-400S型 |
10千兆赫 | 12千兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 35 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-27-414型 |
100 千赫茲 | 12.4千兆赫 | 1.5 | 700 | 1 | 50 | 40 | 1.60:1 | SMA/引腳 | BT-52-400D |
100 千赫茲 | 12.4千兆赫 | 1.5 | 700 | 1 | 50 | 35 | 1.60:1 | SMA系列 | BT-52-400S型 |
8千兆赫 | 15千兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 35 | 1.50:1 | SMA/引腳 | BT-28-400D型 |
8千兆赫 | 15千兆赫 | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 35 | 1.50:1 | SMA系列 | BT-28-400S型 |
100 千赫茲 | 18千兆赫 | 2.0 | 700 | 1 | 50 | 40 | 1.60:1 | SMA/引腳 | BT-53-400D |
100 千赫茲 | 18千兆赫 | 2.0 | 700 | 1 | 50 | 35 | 1.60:1 | SMA系列 | BT-53-400S型 |
300兆赫 | 18千兆赫 | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 25 | 1.60:1 | SMA/引腳 | BT-29-400D型 |
300兆赫 | 18千兆赫 | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 25 | 1.60:1 | SMA系列 | BT-29-400S型 |
30 千赫茲 | 27千兆赫 | 2.2 | 500 | 1 | 25 | 40 | 1.80:1 | 2.92/引腳 | BT-51-400D |
30 千赫茲 | 27千兆赫 | 2.2 | 500 | 1 | 25 | 40 | 1.80:1 | 2.92 | BT-51-400S型 |
30 千赫茲 | 40千兆赫 | 3.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 1.80:1 | 2.92/引腳 | BT-50-400D型 |
30 千赫茲 | 40千兆赫 | 3.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 1.80:1 | 2.92 | BT-50-400S型 |
30 千赫茲 | 70千兆赫 | 4.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 2.00:1 典型值 | 1.85/針 | BT-54-401D |
30 千赫茲 | 70千兆赫 | 4.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 2.00:1 典型值 | 1.85 | BT-54-401S |
30 千赫茲 | 85千兆赫 | 4.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 2.00:1 典型值 | 1.85/針 | BT-55-401D |
30 千赫茲 | 85千兆赫 | 4.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 2.00:1 典型值 | 1.85 | BT-55-401S |
