高功率單向和雙向耦合器
High Power Single and Dual Directional Couplers
Pulsar Microwave生產(chǎn)一系列專為高功率操作設(shè)計的單向和雙向耦合器。從0.1 MHz到10 GHz,有各種窄帶和寬帶設(shè)計。這些定向耦合器的標準值為30、35、40和50 dB,耦合容差為+/- 1 dB。高功率定向耦合器具有低插入損耗。各型號的耦合平坦度保持在+/- 1 dB或更低。大多數(shù)裝置在整個工作頻率范圍內(nèi)保持1.2:1或更好的主線VSWR。Pulsar微波的設(shè)計輸入功率高達2.5千瓦。典型的方向性是20 dB或更多。標準外形可用于SMA或N型母接頭。對于更高的額定功率,通常主線將在耦合端口上使用N個帶SMA的連接器。
SingleDirectional Couplers? 單向耦合器
Frequency Range 頻率范圍 (MHz) | Coupling 耦合度 (dB) | Coupling Flatness 耦合平坦度(dB) max. | I.L. 插損 | Directivity 方向性 (dB) min. | VSWR 駐波比 | Input Power 輸入功率(watts) max. | Connector Type 連接器類型 | P/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||||
1500 | 3000 | 35.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.20 | 20 | 1.20:1 | 600 | N | C35-29481/9N |
2000 | 4000 | 35.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.20 | 20 | 1.20:1 | 600 | N | C35-30481/9N |
1000 | 8000 | 35.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.25 | 15 | 1.40:1 | 500 | N | C35-27481/9N |
1000 | 10000 | 35.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.30 | 12 | 1.40:1 | 500 | N | C35-28-481/9N |
注意事項: 插入損耗不包括耦合損耗。 輸入功率是為負載VSWR優(yōu)于1.20:1而規(guī)定的。
Dual Directional Couplers 雙向耦合器
Frequency Range 頻率范圍 | Coupling 耦合度 (dB) | Coupling Flatness 耦合平坦度(dB) max. | I.L. (dB) max. | Directivity (dB) min. | VSWR In/Out max. | Input Power (watts) max. | Connector Type | P/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||||
2 | 32 | 30.0 ± 1.00 | ±0.25 | 0.10 | 25 | 1.10:1 | 100 | N | C30-104-481/2N |
2 | 32 | 30.0 ± 1.00 | ±0.25 | 0.10 | 25 | 1.10:1 | 100 | SMA | C30-104-481/2S |
2 | 32 | 50.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.06 | 25 | 1.10:1 | 2500 | N | C50-101-481/1N |
0.5 | 50 | 50.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.10 | 20 | 1.10:1 | 2000 | N | C50-100-481/1N |
0.5 | 100 | 30.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.30 | 25 | 1.15:1 | 200 | N | C30-102-481/2N |
0.5 | 100 | 30.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.30 | 25 | 1.15:1 | 200 | SMA | C30-102-481/2S |
0.5 | 100 | 40.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.20 | 20 | 1.15:1 | 200 | N | C40-103-481/2N |
0.5 | 100 | 40.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.20 | 20 | 1.15:1 | 200 | SMA | C40-103-481/2S |
1 | 100 | 40.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.20 | 20 | 1.20:1 | 500 | N | C40-110-481/1N |
1 | 100 | 50.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.20 | 20 | 1.20:1 | 500 | N | C50-109-481/1N |
20 | 200 | 50.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.20 | 20 | 1.15:1 | 500 | N | C50-108-481/4N |
0.1 | 250 | 40.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.40 | 20 | 1.20:1 | 250 | N | C40-111-481/5N |
20 | 400 | 30.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.30 | 20 | 1.15:1 | 50 | N | C30-107-481/3N |
20 | 400 | 30.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.30 | 20 | 1.15:1 | 50 | SMA | C30-107-481/3S |
0.1 | 500 | 40.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 20 | 1.20:1 | 200 | N | C40-112-481/5N |
50 | 500 | 40.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.20 | 20 | 1.15:1 | 500 | N | C40-21-481/4N |
50 | 500 | 50.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.20 | 20 | 1.15:1 | 500 | N | C50-21-481/4N |
100 | 500 | 40.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.20 | 20 | 1.15:1 | 500 | N | C40-105-481/4N |
80 | 1000 | 40.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.30 | 20 | 1.20:1 | 1000 | N | C40-27-481/4N |
80 | 1000 | 40.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.30 | 20 | 1.20:1 | 1500 | N | C40-31-481/4N |
80 | 1000 | 50.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.30 | 20 | 1.20:1 | 1000 | N | C50-27-481/4N |
80 | 1000 | 50.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.30 | 20 | 1.20:1 | 1500 | N | C50-31-481/4N |
100 | 1000 | 40.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.40 | 20 | 1.20:1 | 500 | N | C40-20-481/4N |
100 | 1000 | 40.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.30 | 20 | 1.20:1 | 1000 | N | C40-25-481/4N |
100 | 1000 | 50.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.40 | 20 | 1.20:1 | 500 | N | C50-20-481/4N |
100 | 1000 | 50.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.30 | 20 | 1.20:1 | 1000 | N | C50-26-481/4N |
500 | 1000 | 50.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.20 | 20 | 1.15:1 | 500 | N | C50-106-481/4N |
注意事項:
- 插入損耗不包括耦合損耗。
- 輸入功率是為負載VSWR優(yōu)于1.20:1而規(guī)定的。