Skip to content
貨號 | 波長范圍 | 敏感區域 | 材料 | Note | |
---|
PX410 | 1.0 -1.65 μm | ? 75 μm | InGaAs | Note | |
OTIR1017-3MD | 0.8 -1.7 μm | ? 300 μm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-3-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 3 mm | InGaAs | Note |
主站蜘蛛池模板:
长宁县|
偃师市|
什邡市|
开远市|
武安市|
明光市|
枣强县|
和田县|
桂阳县|
余庆县|
普定县|
湖口县|
连城县|
黑龙江省|
左权县|
托克逊县|
汝城县|
大兴区|
绥棱县|
蕲春县|
武功县|
镇巴县|
安宁市|
合阳县|
凭祥市|
林周县|
五家渠市|
湟源县|
赞皇县|
秦皇岛市|
广德县|
山东省|
上高县|
灵武市|
黔江区|
丰原市|
武义县|
大理市|
图片|
公主岭市|
韩城市|