Skip to content
貨號 | 波長范圍 | 敏感區域 | 材料 | Note | |
---|
PX410 | 1.0 -1.65 μm | ? 75 μm | InGaAs | Note | |
OTIR1017-3MD | 0.8 -1.7 μm | ? 300 μm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-3-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 3 mm | InGaAs | Note |
主站蜘蛛池模板:
洛南县|
仲巴县|
咸阳市|
福州市|
秦皇岛市|
长泰县|
金华市|
新余市|
广安市|
新邵县|
郧西县|
光山县|
兴化市|
崇左市|
青冈县|
驻马店市|
浦城县|
定远县|
杨浦区|
武功县|
若羌县|
信阳市|
舒兰市|
桂阳县|
景德镇市|
文昌市|
兴城市|
峨山|
峨眉山市|
雅安市|
调兵山市|
麟游县|
宝清县|
双桥区|
文水县|
卢湾区|
信阳市|
蓝山县|
宜昌市|
商水县|
广饶县|