Skip to content
貨號 | 波長范圍 | 敏感區(qū)域 | 材料 | Note | |
---|
PX410 | 1.0 -1.65 μm | ? 75 μm | InGaAs | Note | |
OTIR1017-3MD | 0.8 -1.7 μm | ? 300 μm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-3-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 3 mm | InGaAs | Note |
主站蜘蛛池模板:
六枝特区|
铜陵市|
溧阳市|
区。|
新安县|
利川市|
佛山市|
伊川县|
安丘市|
邵阳市|
康乐县|
万盛区|
邓州市|
丹凤县|
南川市|
锡林郭勒盟|
新丰县|
蚌埠市|
休宁县|
福州市|
兰州市|
双柏县|
永定县|
连云港市|
盐源县|
东方市|
蒙城县|
哈尔滨市|
济南市|
三都|
江孜县|
阿鲁科尔沁旗|
铜山县|
金沙县|
凤凰县|
宽甸|
太和县|
永仁县|
汶川县|
双流县|
广南县|