Skip to content
貨號 | 波長范圍 | 敏感區(qū)域 | 材料 | Note | |
---|
PX410 | 1.0 -1.65 μm | ? 75 μm | InGaAs | Note | |
OTIR1017-3MD | 0.8 -1.7 μm | ? 300 μm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-3-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 3 mm | InGaAs | Note |
主站蜘蛛池模板:
宝鸡市|
枞阳县|
临桂县|
项城市|
巩义市|
青海省|
南漳县|
章丘市|
大化|
伊宁县|
冷水江市|
清新县|
伊金霍洛旗|
庐江县|
榆树市|
上饶市|
清涧县|
新河县|
西丰县|
靖边县|
孙吴县|
海林市|
和平区|
渝中区|
大同县|
孝义市|
德清县|
郧西县|
兴义市|
清流县|
温州市|
康乐县|
青州市|
伊春市|
泸定县|
曲松县|
当阳市|
独山县|
腾冲县|
潼关县|
容城县|