Skip to content
貨號 | 波長范圍 | 敏感區(qū)域 | 材料 | Note | |
---|
PX410 | 1.0 -1.65 μm | ? 75 μm | InGaAs | Note | |
OTIR1017-3MD | 0.8 -1.7 μm | ? 300 μm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-1-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 1 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-06-17-CHIP | 0.6 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-2-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 2 mm | InGaAs | Note | |
LAPD-3-09-17-CHIP | 1.0 -1.7 μm | ? 3 mm | InGaAs | Note |
主站蜘蛛池模板:
卓资县|
临夏县|
横山县|
金昌市|
呼图壁县|
阳原县|
宣城市|
方正县|
南汇区|
青海省|
平顶山市|
当涂县|
曲松县|
宝兴县|
龙江县|
垫江县|
张掖市|
蓬莱市|
横山县|
苗栗市|
拜城县|
西安市|
宁城县|
泰来县|
哈巴河县|
抚宁县|
米脂县|
宁远县|
永吉县|
永仁县|
西林县|
拜泉县|
邮箱|
庆阳市|
苍山县|
平谷区|
四平市|
长垣县|
扶绥县|
靖西县|
盐津县|