Skip to content
貨號(hào) | 波長(zhǎng) | 峰值輸出功率 | Mode | 芯片尺寸 | Tw | DF | 封裝 | Note | |
---|
PLD904-5-T | 904 nm | 5 W | | 75 x 1 μm | | | TO-46 | | |
LDMP-0905-20W-51 | 905 nm | 20 W | | 370 x 1 μm | 50-200 ns | 0.05 % | 5.6 mm | | |
QL90V8SM-7 | 905 nm | 21 W | | 75×10 μm | 100 ns | 0.01 % | 5.6 mm | | |
LDMP-0905-50W-93 | 905 nm | 50 W | | 370 x 100 μm | 50-200 ns | 0.05 % | 9 mm | | |
VL905P25M | 905 nm | 25 W | | | 100 ns | 0.05 % | 5.6 mm | | |
VL905P50 | 905 nm | 50 W | | 200 x 7 μm | 100 ns | 0.2 % | 5 mm | epoxy package | |
VL905P75 | 905 nm | 75 W | | 200 x 10 μm | 100 ns | 0.2 % | 5 mm | epoxy package | |
RLT-HPL905-50 | 904 nm | 50 W | | 370 x 100 μm | 50 ns | | 9 mm |
貨號(hào) | 波長(zhǎng) | 峰值輸出功率 | Mode | 芯片尺寸 | Tw | DF | 封裝 | Note | |
---|
RLT1610-100MPG | 1610 nm | 100 mW | | 1 x 200 μm | < 1 μs | | 9 mm | | |
LD1625-C120 | 1625 nm | 120 mW | sm | | | | 5.6 mm |
主站蜘蛛池模板:
遂昌县|
家居|
海南省|
车险|
林芝县|
广汉市|
丽水市|
科尔|
合水县|
正镶白旗|
荣昌县|
梅州市|
同江市|
灵武市|
安塞县|
横峰县|
筠连县|
耿马|
东乡县|
广汉市|
乌恰县|
毕节市|
屏东市|
望都县|
满城县|
辉南县|
柳林县|
溧阳市|
清徐县|
吴旗县|
澄迈县|
太和县|
石景山区|
大石桥市|
永和县|
无为县|
巴中市|
西和县|
微山县|
镇坪县|
达尔|