Skip to contentPart No. | Wavelength | Peak Output Power | Mode | Chip Size | Tw | DF | Package | Note | Data sheet |
---|
PLD904-5-T | 904 nm | 5 W | | 75 x 1 μm | | | TO-46 | | request |
LDMP-0905-20W-51 | 905 nm | 20 W | | 370 x 1 μm | 50-200 ns | 0.05 % | 5.6 mm | | |
QL90V8SM-7 | 905 nm | 21 W | | 75×10 μm | 100 ns | 0.01 % | 5.6 mm | | |
LDMP-0905-50W-93 | 905 nm | 50 W | | 370 x 100 μm | 50-200 ns | 0.05 % | 9 mm | | |
VL905P25M | 905 nm | 25 W | | | 100 ns | 0.05 % | 5.6 mm | | request |
VL905P50 | 905 nm | 50 W | | 200 x 7 μm | 100 ns | 0.2 % | 5 mm | epoxy package | |
VL905P75 | 905 nm | 75 W | | 200 x 10 μm | 100 ns | 0.2 % | 5 mm | epoxy package | |
RLT-HPL905-50 | 904 nm | 50 W | | 370 x 100 μm | 50 ns | | 9 mm | | |
1610 – 1625 nm
Part No. | Wavelength | Peak Output Power | Mode | Chip Size | Tw | DF | Package | Note | Data sheet |
---|
RLT1610-100MPG | 1610 nm | 100 mW | | 1 x 200 μm | < 1 μs | | 9 mm | | |
LD1625-C120 | 1625 nm | 120 mW | sm | | | | 5.6 mm | | |
主站蜘蛛池模板:
比如县|
黄大仙区|
新乐市|
蕉岭县|
新源县|
成武县|
唐河县|
宕昌县|
乌鲁木齐县|
舒城县|
虎林市|
公主岭市|
响水县|
汉阴县|
新绛县|
咸宁市|
漳州市|
四会市|
永昌县|
同江市|
阜宁县|
多伦县|
逊克县|
江华|
龙山县|
海丰县|
淄博市|
兴业县|
赤峰市|
元谋县|
乐平市|
和静县|
开原市|
三门峡市|
安新县|
浦城县|
遂昌县|
鲁山县|
宜州市|
永定县|
洪泽县|