Skip to content奧地利Roithner lasertechnik光纖耦合激光二極管395nm-1650nm,激光二極管驅(qū)動器
520 納米 – 532 納米
零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖維 | 核心尺寸 | 連接器 | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
---|
SPL505-10-3 | 505±10納米 | 10毫瓦 | SM | 3微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
SPL505-10-PM | 505±10納米 | 10毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | 要求 |
SPL505-20-3 | 505±10納米 | 20毫瓦 | SM | 3微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
SPL505-20-PM | 505±10納米 | 20毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | 要求 |
SPL505-30-105M | 505±10納米 | 30毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
SPL505-50-105M | 505±10納米 | 50毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖維 | 核心尺寸 | 連接器 | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
---|
SPL520-100-105M | 520 納米 | 100毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | 要求 |
SPL520-10-3-PD | 520 納米 | 10毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-10-PM-PD | 520 納米 | 10毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-1-3-PD | 520 納米 | 1毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-1W2-105M | 520 納米 | <1 瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-200-105M | 520 納米 | 200毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-20-3-PD | 520 納米 | 20毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-20-PM-PD | 520 納米 | 20毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-25-3-PD | 520 納米 | 25毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-30-3 | 520 納米 | 30毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-30-3-PD | 520 納米 | 30毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-30-PM | 520 納米 | 30毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | |
SPL520-30-PM-PD | 520 納米 | 30毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-40-3 | 520 納米 | 40毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-40-3-PD | 520 納米 | 40毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | 要求 |
SPL520-40-PM | 520 納米 | 40毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | |
SPL520-40-PM-PD | 520 納米 | 40毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-50-105M-PD | 520 納米 | 50毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | 要求 |
SPL520-50-3 | 520 納米 | 50毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-50-PM | 520 納米 | 50毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | |
SPL520-800-105M | 520 納米 | <700 毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | 要求 |
SPL520-80-105M | 520 納米 | 80毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-80-9 | 520±10 納米 | 80毫瓦 | SM | 9 微米 | 光纖/PC | 同軸 | | |
SPM520-100-105M-PDT-14P | 520 納米 | 100毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 14針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-1W2-105M-PDT-9P | 520 納米 | >1 瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-200-105M-PDT-14P | 520 納米 | 200毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 14針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-800-105M-PDT-9P | 520 納米 | 800毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-80-9-PDT-8P | 520±10 納米 | 80毫瓦 | SM | 9 微米 | 光纖/PC | 8針 | 技術(shù)中心 | 要求 |
SPM525-1W2-105M-PDT-9P | 525±10 納米 | >1 瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | 要求 |
SPM525-2W5-200M-H | 525 納米 | 2.5 瓦 | 毫米 | 200 微米 | 光纖/PC | 海爾 | | |
SPM525-5W-200M-H | 525 納米 | 5瓦 | 毫米 | 200 微米 | 光纖/PC | 海爾 | | |
SPM525-800-105M-PDT-9P | 525±10 納米 | >700 毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | 要求 |
零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖維 | 核心尺寸 | 連接器 | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
---|
SPL532-1W-105M-2P | 532 ±10 納米 | 1瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 2針 | | 要求 |
SPM532-1W-105M-PDT-9P | 532 ±10 納米 | 1瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | |
主站蜘蛛池模板:
新津县|
澄城县|
陇南市|
绵竹市|
滦平县|
德州市|
仪陇县|
宾川县|
台东市|
湖南省|
安图县|
宜都市|
安岳县|
凭祥市|
溧水县|
酉阳|
宣汉县|
满洲里市|
嘉兴市|
湖北省|
天津市|
大港区|
黄龙县|
阿克陶县|
田阳县|
慈溪市|
林口县|
正定县|
酒泉市|
东丽区|
华容县|
旌德县|
庆城县|
进贤县|
延庆县|
磐安县|
余姚市|
黑水县|
陇西县|
忻城县|
渑池县|