Skip to content奧地利Roithner lasertechnik光纖耦合激光二極管395nm-1650nm,激光二極管驅(qū)動器
520 納米 – 532 納米
零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖維 | 核心尺寸 | 連接器 | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
---|
SPL505-10-3 | 505±10納米 | 10毫瓦 | SM | 3微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
SPL505-10-PM | 505±10納米 | 10毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | 要求 |
SPL505-20-3 | 505±10納米 | 20毫瓦 | SM | 3微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
SPL505-20-PM | 505±10納米 | 20毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | 要求 |
SPL505-30-105M | 505±10納米 | 30毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
SPL505-50-105M | 505±10納米 | 50毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 同軸 | | 要求 |
零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖維 | 核心尺寸 | 連接器 | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
---|
SPL520-100-105M | 520 納米 | 100毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | 要求 |
SPL520-10-3-PD | 520 納米 | 10毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-10-PM-PD | 520 納米 | 10毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-1-3-PD | 520 納米 | 1毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-1W2-105M | 520 納米 | <1 瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-200-105M | 520 納米 | 200毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-20-3-PD | 520 納米 | 20毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-20-PM-PD | 520 納米 | 20毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-25-3-PD | 520 納米 | 25毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-30-3 | 520 納米 | 30毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-30-3-PD | 520 納米 | 30毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-30-PM | 520 納米 | 30毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | |
SPL520-30-PM-PD | 520 納米 | 30毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-40-3 | 520 納米 | 40毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-40-3-PD | 520 納米 | 40毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | 要求 |
SPL520-40-PM | 520 納米 | 40毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | |
SPL520-40-PM-PD | 520 納米 | 40毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | 局部放電 | |
SPL520-50-105M-PD | 520 納米 | 50毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | 局部放電 | 要求 |
SPL520-50-3 | 520 納米 | 50毫瓦 | SM | 3微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-50-PM | 520 納米 | 50毫瓦 | 下午 | 3微米 | 燃料電池/裝甲運兵車 | 同軸 | | |
SPL520-800-105M | 520 納米 | <700 毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | 要求 |
SPL520-80-105M | 520 納米 | 80毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | FC、SC、SMA | 同軸 | | |
SPL520-80-9 | 520±10 納米 | 80毫瓦 | SM | 9 微米 | 光纖/PC | 同軸 | | |
SPM520-100-105M-PDT-14P | 520 納米 | 100毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 14針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-1W2-105M-PDT-9P | 520 納米 | >1 瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-200-105M-PDT-14P | 520 納米 | 200毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 14針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-800-105M-PDT-9P | 520 納米 | 800毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | |
SPM520-80-9-PDT-8P | 520±10 納米 | 80毫瓦 | SM | 9 微米 | 光纖/PC | 8針 | 技術中心 | 要求 |
SPM525-1W2-105M-PDT-9P | 525±10 納米 | >1 瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | 要求 |
SPM525-2W5-200M-H | 525 納米 | 2.5 瓦 | 毫米 | 200 微米 | 光纖/PC | 海爾 | | |
SPM525-5W-200M-H | 525 納米 | 5瓦 | 毫米 | 200 微米 | 光纖/PC | 海爾 | | |
SPM525-800-105M-PDT-9P | 525±10 納米 | >700 毫瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | 要求 |
零件號 | 波長 | 輸出功率 | 纖維 | 核心尺寸 | 連接器 | 包裹 | 筆記 | 數(shù)據(jù)表 |
---|
SPL532-1W-105M-2P | 532 ±10 納米 | 1瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 2針 | | 要求 |
SPM532-1W-105M-PDT-9P | 532 ±10 納米 | 1瓦 | 毫米 | 105 微米 | 光纖/PC | 9針 | 局部放電、TEC | |
主站蜘蛛池模板:
肇东市|
临湘市|
陆川县|
蕲春县|
温宿县|
岗巴县|
华池县|
日照市|
遂溪县|
崇明县|
兴城市|
双城市|
静海县|
桑日县|
浦江县|
涪陵区|
西宁市|
鹿邑县|
贵定县|
南宫市|
嘉义县|
泽普县|
弥勒县|
渑池县|
怀宁县|
瑞安市|
右玉县|
岗巴县|
象山县|
佛教|
琼结县|
海盐县|
临沭县|
曲周县|
南康市|
从化市|
香格里拉县|
雷波县|
剑河县|
达孜县|
襄城县|