Cellulose Acetate Membranes
醋酸纖維素膜 、醋酸纖維素薄膜過濾器
親水的純醋酸纖維素(CA)膜濾器是現有的蛋白質結合最低的濾器之一;非常適合需要最大蛋白質回收率的一般過濾和生物/臨床分析。
Sterlitech的醋酸纖維素薄膜過濾器具有出色的處理能力,減少了更換過濾器的需求;有效地降低了成本和處理時間。這些膜的親水性和耐用的物理化學性質支持廣泛的樣品和應用,包括:蛋白質溶液、嚴格或自動化過程以及熱/壓力密集型條件。這些過濾器采用獨特的浸漬工藝生產,確保孔徑和材料的一致性,以獲得一致的流速、分析精度和可重復的結果。此外,Sterlitech的醋酸纖維素膜在高達135°C(275°F)的溫度下也不會受損,在高壓滅菌和蒸汽滅菌過程中都保持了尺寸強度。
產品貨號及規格:
庫存單位 | 產品名稱 | 氣孔尺寸 | 直徑(毫米) | 包裝尺寸 |
C080A047A | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.8微米,47毫米,100/包 | 0.8 | 47 | 100 |
1480025 | 醋酸纖維素膜樣品包 | 0.2 – 5.0 | 13 – 47 | 10 |
CA123001 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,1.2微米,254 X 3000mm毫米,1/包 | 1.2 | 300 x 3000 | 1 |
C045G047A | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.45微米,47毫米,無菌,普通,白色,100/包 | 0.45 | 47 | 100 |
CA0213100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.22微米,13毫米,100/包 | 0.22 | 13 | 100 |
CA0225100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.2微米,25毫米,100/包 | 0.22 | 25 | 100 |
C020A037A | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.2微米,37毫米,100/包 | 0.22 | 37 | 100 |
CA0247100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.2微米,47毫米,100/包 | 0.22 | 47 | 100 |
CA029025 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.2微米,90毫米,25/包 | 0.22 | 90 | 25 |
CA0214225 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.2微米,142毫米,25/包 | 0.22 | 142 | 25 |
CA0229325 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.2微米,293毫米,25/包 | 0.22 | 293 | 25 |
CA023001 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.2微米,300 X 3000mm毫米,1個/包 | 0.22 | 300 x 3000 | 1 |
CA022005 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.2微米,200 X 200mm毫米,5/包 | 0.22 | 200 x 200 | 5 |
CA04513100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.45微米,13毫米,100/包 | 0.45 | 13 | 100 |
CA04525100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.45微米,25毫米,100/包 | 0.45 | 25 | 100 |
CA04537100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.45微米,37毫米,100/包 | 0.45 | 37 | 100 |
CA04547100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.45微米,47毫米,100/包 | 0.45 | 47 | 100 |
CA0459025 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.45微米,90毫米,25/包 | 0.45
| ? ? ? 90 | 25 |
CA04514225 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.45微米,142毫米,25/包 | 0.45 | 142 | 25 |
CA04529325 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.45微米,293毫米,25/包 | 0.45 | 293 | 25 |
CA0453001 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.45微米,330 X 3000mm毫米,1個/包 | 0.45 | 300 x 3000 | 1 |
CA06513100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.65微米,13毫米,100/包 | 0.65 | 13 | 100 |
CA06525100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.65微米,25毫米,100/包 | 0.65 | 25 | 100 |
CA06547100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.65微米,47毫米,100/包 | 0.65 | 47 | 100 |
CA0659025 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.65微米,90毫米,25/包 | 0.65 | 90 | 25 |
CA0813100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.8微米,13毫米,100/包 | 0.8 | 13 | 100 |
CA0825100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.8微米,25毫米,100/包 | 0.8 | 25 | 100 |
CA0837100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.8微米,37毫米,100/包 | 0.8 | 37 | 100 |
CA089025 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.8微米,90毫米,25/包 | 0.8 | 90 | 25 |
CA0814225 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.8微米,142毫米,25/包 | 0.8 | 142 | 25 |
CA0829325 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,0.8微米,293毫米,25/包 | 0.8 | 293 | 25 |
CA1225100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,1.2微米,25毫米,100/包 | 1.2 | 25 | 100 |
CA1247100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,1.2微米,47毫米,100/包 | 1.2 | 47 | 100 |
CA1214225 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,1.2微米,142毫米,25/包 | 1.2 | 142 | 25 |
CA1229325 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,1.2微米,293毫米,25/包 | 1.2 | 293 | 25 |
CA3013100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,3.0微米,13毫米,100/包 | 3 | 13 | 100 |
C300A025A | 醋酸纖維素薄膜過濾器,3.0微米,25毫米,100/包 | 3 | 25 | 100 |
C300A047A | 醋酸纖維素薄膜過濾器,3.0微米,47毫米,100/包 | 3 | 47 | 100 |
C300A090C | 醋酸纖維素薄膜過濾器,3.0微米,90毫米,25/包 | 3 | 90 | 25 |
C300A142C | 醋酸纖維素薄膜過濾器,3.0微米,142毫米,25/包 | 3 | 142 | 25 |
CA5025100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,5.0微米,25毫米,100/包 | 5 | 25 | 100 |
CA5047100 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,5.0微米,47毫米,100/包 | 5 | 47 | 100 |
CA509025 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,5.0微米,90毫米,25/包 | 5 | 90 | 25 |
CA129025 | 醋酸纖維素薄膜過濾器,1.2微米,90毫米,25/包 | 1.2 | 90 | 25 |
醋酸纖維素膜過濾應用:
- 蛋白質/酶過濾和滅菌
- 生物流體過濾和滅菌
- 組織培養介質滅菌
- 診斷細胞學
- 受體結合研究
- 提高苛求的革蘭氏陽性菌的回收率
醋酸纖維素薄膜過濾器規格:
一般
消毒 | 伽馬輻射、環氧乙烷、高壓滅菌器 |
USP類測試 | 通過 |
BSA蛋白結合 | 3.8克/厘米2 |
最高工作溫度 | 135攝氏度(274華氏度) |
孔徑性能:
額定厚度 | 流量1 | 量滴起泡點 | |
---|---|---|---|
0.22米 | 65-110米 | 16.1 | 50磅/平方英寸 |
0.45米 | 65-110米 | 54.7 | > 30磅/平方英寸 |
0.65米 | 65-110米 | 70.9 | 18磅/平方英寸 |
0.80米 | 65-110米 | 81.3 | 14磅/平方英寸 |
1.20米 | 65-110米 | 180 | 11磅/平方英寸 |
3.00米 | 135米 | 500 | 5磅/平方英寸 |
5.00米 | 65-110米 | 375 | 6磅/平方英寸 |
*注意事項:
1.流速:用水測量,單位為毫升/分鐘/厘米210磅/平方英寸(0.7千克/?厘米2)
1.流速:用水測量,單位為毫升/分鐘/厘米210磅/平方英寸(0.7千克/?厘米2)
45330 45336 1360001 1360010 Aluminum Oxide Membranes Aluminum Oxide Membranes 氧化鋁(AO)膜 C080A047A Cellulose Acetate Membranes Cellulose Acetate Membranes 醋酸纖維素膜 MCE(混合纖維素酯)膜 PAN(聚丙烯腈)膜 PCTE(聚碳酸酯)膜 PEEK(聚醚醚酮)膜 PES(聚醚砜)膜 PETE(聚酯)膜 PVDF親水膜 Silver Membranes 銀金屬膜過濾器 Silver Membranes 銀金屬膜過濾器 45330 Sterlitech Sterlitech銀膜 尼龍膜 氧化鋁(AO)膜 氧化鋁膜 氧化鋁薄膜過濾器 玻璃纖維過濾器 用于各種過濾應用 美國Sterlitech 美國Sterlitech 薄膜盤式過濾器 薄膜盤式過濾器 醋酸纖維素膜 醋酸纖維素薄膜過濾器 銀膜 陶瓷膜