Sterlitech 醋酸纖維素膜過濾器 0.45 微米, 47毫米, 無菌, 普通, 白色, 100/包 C045G047A
醋酸纖維素膜過濾器規格
常規
滅菌 | 伽馬輻照、EtO、高壓釜 |
USP VI 級測試 | 通過 |
BSA 蛋白結合 | 3.8 微克/厘米2 |
最高工作溫度 | 135 °C (275 °F) |
按孔徑劃分的性能
標稱厚度 | 流量1 | 最小泡點 | |
---|---|---|---|
0.22 微米 | 65-110 微米 | 16.1 | 50 磅/平方英寸 |
0.45 微米 | 65-110 微米 | 54.7 | > 30 磅/平方英寸 |
0.65 微米 | 65-110 微米 | 70.9 | 18 磅/平方英寸 |
0.80 微米 | 65-110 微米 | 81.3 | 14 磅/平方英寸 |
1.20 微米 | 65-110 微米 | 180 | 11 磅/平方英寸 |
3.00 微米 | 135 微米 | 500 | 5 磅/平方英寸 |
5.00 微米 | 65-110 微米 | 375 | 6 磅/平方英寸 |
*筆記:
1.?流速:用水測量,單位為 ml/min/厘米2在 10 psi (0.7kg/?厘米2)
1.?流速:用水測量,單位為 ml/min/厘米2在 10 psi (0.7kg/?厘米2)