Skip to content
產(chǎn)品特性
- 超低摩擦設(shè)計:
? 錐形軸尖接觸角:60°±2°(黃金摩擦角)
? 曲率半徑比≥3:1(軸承半徑/軸尖半徑)
? 表面粗糙度:Ra≤0.05μm(鏡面級拋光) - 精密參數(shù):
指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 高精度級 |
---|
軸承半徑公差 | ±0.5μm | ±0.2μm |
軸尖接觸面光潔度 | 2μinch | 1μinch |
啟動力矩 | <0.5μN·m | <0.2μN·m |
典型應(yīng)用
- 電工儀表:
? 微安表/毫伏表軸承組件
? 高精度萬用表旋轉(zhuǎn)機構(gòu) - 計時系統(tǒng):
? 機械式繼電器觸點支撐
? 天文鐘擒縱機構(gòu) - 導(dǎo)航設(shè)備:
? 磁羅盤樞軸軸承
? 慣性傳感器萬向節(jié)
規(guī)格參數(shù)表
型號 | 外徑范圍 | 厚度范圍 | 曲率半徑 | V型角度 | V型槽深度 |
---|
V1.00 | 0.0390/0.0395″ | 0.0303/0.0331″ | 0.003/0.004″ | 80°-90° | 0.010/0.015″ |
V1.00D | 0.0390/0.0395″ | 0.0260/0.0276″ | 0.004/0.006″ | 60°-80° | 0.013/0.016″ |
V1.20 | 0.0469/0.0472″ | 0.0374/0.0394″ | 0.002/0.0031″ | 75°-85° | 0.0138/0.0177″ |
V1.30S | 0.0515/0.0520″ | 0.0433/0.0453″ | 0.003/0.004″ | 75°-85° | 0.015/0.020″ |
V1.50 | 0.058/0.059″ | 0.049/0.051″ | 0.003/0.004″ | 85°-90° | 0.019/0.024″ |
V1.50W | 0.0591/0.0597″ | 0.047/0.053″ | 0.0025/0.0035″ | 70°-75° | 0.018/0.022″ |
V1.60 | 0.059/0.061″ | 0.043/0.047″ | 0.0050/0.0065″ | 60°-80° | 0.0188/0.022″ |
V1.70 | 0.065/0.067″ | 0.078/0.080″ | 0.002/0.004″ | 65°-80° | 0.025/0.030″ |
V2.00A | 0.0858/0.0866″ | 0.045/0.050″ | 0.003/0.005″ | 85°-95° | 0.020/0.030″ |
V2.00B1 | 0.0783/0.0791″ | 0.0551/0.0598″ | 0.003/0.004″ | 80°-90° | 0.021/0.031″ |
主站蜘蛛池模板:
乐山市|
当阳市|
玉田县|
夹江县|
中牟县|
罗田县|
青铜峡市|
磐石市|
滦南县|
突泉县|
定边县|
德清县|
清远市|
蒙城县|
华池县|
新乡市|
若羌县|
海兴县|
英德市|
武城县|
子洲县|
普陀区|
夏津县|
新巴尔虎右旗|
中西区|
张家口市|
扶余县|
格尔木市|
台北市|
曲靖市|
商都县|
洛川县|
北流市|
包头市|
怀集县|
得荣县|
天全县|
子洲县|
青神县|
新津县|
拉孜县|