AHP-1800系列熱電空調
半導體制冷器 、半導體制冷盤 、熱電空調
冷卻工業和軍事外殼NEMA-4/4X,NEMA-12,危險場所CID2和CID1,苛刻和軍用1098 BTU/HR (322瓦),交流或DC輸入電壓:
對于冷卻和加熱NEMA-12/4/4X機柜,AHP-1800系列是一種重要且非常受歡迎的氣候控制傳統產品。AHP-1800系列是一款帕爾貼空調,旨在保護電子設備箱免受過熱影響。熱電冷卻技術可靠地冷卻(或加熱)您的外殼,以保護電子控制裝置、電氣設備、控制柜和其他熱敏設備。
這種熱電柜冷卻器接受24伏直流電、48伏直流電、120伏交流電和240伏交流電輸入。它可以冷卻,同時保持環境評級:NEMA-12/4/4X,惡劣/軍用,危險場所CID1/CID2。防止設備因過熱而出現故障。選擇低維護TECA空調的優越性能和可靠的氣候控制。
AHP-1800系列熱電空調特點:
緊湊型,(18英寸長X 12.35英寸寬X 9.69英寸深)
在高環境溫度下表現出色
環保安全
可提供雙電壓版本,請咨詢工廠。
沒有壓縮機、碳氟化合物或過濾器
幾乎免維護運行
不銹鋼外殼
耐受腐蝕環境的版本,
沖擊和振動
可在任何方向安裝和操作
易于使用的樞軸清潔功能
體重52磅。
機構批準:ETL Intertek
AHP-1800系列熱電空調規格參數:
電壓:120/240伏交流電,24伏直流電,48伏直流電
當前:8/5安培、18安培、9安培
工作環境:-40°C至+75°C(參見數據手冊)
操作外殼:-10/+60攝氏度
環境:? ,? ,?
包括:
溫度控制器
安裝墊圈
安裝硬件
電源輸入線
AHP-1800系列熱電空調型號選擇:
NEMA-12/室內
MODEL | 貨號 | NOTES | CONTROLLER | VOLTAGE VAC (VDC) | CURRENT AMPS |
---|---|---|---|---|---|
AHP-1800 | 0-0180-0-000 | Cool only | TC-6F | 120 | 8 |
AHP-1800 | 0-0150-0-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | 120 | 8 |
AHP-1800 | 0-01F0-0-000 | Cool only | TC-1F | 120 | 8 |
AHP-1800HC | 0-0130-1-000 | Heat/Cool | TC-3F | 120 | 8 |
AHP-1800HC | 0-0150-1-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | 120 | 8 |
AHP-1802 | 0-0182-0-000 | Cool only | TC-6F | 240 | 5 |
AHP-1802 | 0-0152-0-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | 240 | 5 |
AHP-1802 | 0-01F2-0-000 | Cool only | TC-1F | 240 | 5 |
AHP-1802HC | 0-0132-1-000 | Heat/Cool | TC-3F | 240 | 5 |
AHP-1802HC | 0-0152-1-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | 240 | 5 |
AHP-1801 | 0-0181-0-000 | Cool only | TC-6F | 120/240 | 8.0/5.0 |
AHP-1801 | 0-01F1-0-000 | Cool only | TC-1F | 120/240 | 8.0/5.0 |
AHP-1801HC | 0-0131-1-000 | Heat/Cool | TC-3F | 120/240 | 8.0/5.0 |
AHP-1800 | 0-0195-0-000 | Cool only | None | (24) | 18 |
AHP-1800 | 0-0185-0-000 | Cool only | TC-6F | (24) | 18 |
AHP-1800 | 0-01F5-0-000 | Cool only | TC-1F | (24) | 18 |
AHP-1800 | 0-0155-0-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | (24) | 18 |
AHP-1800HC | 0-0135-1-000 | Heat/Cool | TC-3F | (24) | 18 |
AHP-1800HC | 0-01I5-1-000 | Heat/Cool | TC-7F | (24) | 18 |
AHP-1800HC | 0-0155-1-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | (24) | 18 |
AHP-1800HC | 0-01H5-1-000 | Heat/Cool | TC-4600 | (24) | 18 |
AHP-1800 | 0-0196-0-000 | Cool only | None | (48) | 9 |
AHP-1800 | 0-0186-0-000 | Cool only | TC-6F | (48) | 9 |
AHP-1800 | 0-01F6-0-000 | Cool only | TC-1F | (48) | 9 |
AHP-1800 | 0-0156-0-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | (48) | 9 |
AHP-1800HC | 0-0136-1-000 | Heat/Cool | TC-3F | (48) | 9 |
AHP-1800HC | 0-01I6-1-000 | Heat/Cool | TC-7F | (48) | 9 |
AHP-1800HC | 0-0156-1-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | (48) | 9 |
NEMA-4/4室外
MODEL | 貨號 | NOTES | CONTROLLER | VOLTAGE VAC (VDC) | CURRENT AMPS |
---|---|---|---|---|---|
AHP-1800XE | 0-0180-4-000 | Cool only | TC-6F | 120 | 8 |
AHP-1800XE | 0-0150-4-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | 120 | 8 |
AHP-1800XE | 0-01F0-4-000 | Cool only | TC-1F | 120 | 8 |
AHP-1800XEHC | 0-0130-5-000 | Heat/Cool | TC-3F | 120 | 8 |
AHP-1800XEHC | 0-0150-5-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | 120 | 8 |
AHP-1802XE | 0-0182-4-000 | Cool only | TC-6F | 240 | 5 |
AHP-1802XE | 0-0152-4-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | 240 | 5 |
AHP-1802XE | 0-01F2-4-000 | Cool only | TC-1F | 240 | 5 |
AHP-1802XEHC | 0-0132-5-000 | Heat/Cool | TC-3F | 240 | 5 |
AHP-1802XEHC | 0-0152-5-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | 240 | 5 |
AHP-1800XE | 0-0195-4-000 | Cool only | None | (24) | 18 |
AHP-1800XE | 0-0185-4-000 | Cool only | TC-6F | (24) | 18 |
AHP-1800XE | 0-01F5-4-000 | Cool only | TC-1F | (24) | 18 |
AHP-1800XE | 0-0155-4-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | (24) | 18 |
AHP-1800XEHC | 0-0135-5-000 | Heat/Cool | TC-3F | (24) | 18 |
AHP-1800XEHC | 0-01I5-5-000 | Heat/Cool | TC-7F | (24) | 18 |
AHP-1800XEHC | 0-0155-5-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | (24) | 18 |
AHP-1800XEHC | 0-01H5-5-000 | Heat/Cool | TC-4600 | (24) | 18 |
AHP-1800XE | 0-0196-4-000 | Cool only | None | (48) | 9 |
AHP-1800XE | 0-0186-4-000 | Cool only | TC-6F | (48) | 9 |
AHP-1800XE | 0-01F6-4-000 | Cool only | TC-1F | (48) | 9 |
AHP-1800XE | 0-0156-4-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | (48) | 9 |
AHP-1800XEHC | 0-0136-5-000 | Heat/Cool | TC-3F | (48) | 9 |
AHP-1800XEHC | 0-01I6-5-000 | Heat/Cool | TC-7F | (48) | 9 |
AHP-1800XEHC | 0-0156-5-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | (48) | 9 |
NEMA-4X/惡劣環境
MODEL | 貨號 | NOTES | CONTROLLER | VOLTAGE VAC (VDC) | CURRENT AMPS |
---|---|---|---|---|---|
AHP-1800X | 0-0180-2-000 | Cool only | TC-6F | 120 | 8 |
AHP-1800X | 0-0150-2-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | 120 | 8 |
AHP-1800X | 0-01F0-2-000 | Cool only | TC-1F | 120 | 8 |
AHP-1800XHC | 0-0130-3-000 | Heat/Cool | TC-3F | 120 | 8 |
AHP-1800XHC | 0-0150-3-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | 120 | 8 |
AHP-1801X | 0-0181-2-000 | Cool only | TC-6F | 120/240 | 8.0/6.0 |
AHP-1801X | 0-01F1-2-000 | Cool only | TC-1F | 120/240 | 8.0/6.0 |
AHP-1801XHC | 0-0131-3-000 | Heat/Cool | TC-3F | 120/240 | 8.0/6.0 |
AHP-1800X | 0-0195-2-000 | Cool only | None | (24) | 18 |
AHP-1800X | 0-0185-2-000 | Cool only | TC-6F | (24) | 18 |
AHP-1800X | 0-01F5-2-000 | Cool only | TC-1F | (24) | 18 |
AHP-1800X | 0-0155-2-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | (24) | 18 |
AHP-1800XHC | 0-0135-3-000 | Heat/Cool | TC-3F | (24) | 18 |
AHP-1800XHC | 0-01I5-3-000 | Heat/Cool | TC-7F | (24) | 18 |
AHP-1800XHC | 0-0155-3-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | (24) | 18 |
AHP-1800XHC | 0-01H5-3-000 | Heat/Cool | TC-4600 | (24) | 18 |
AHP-1800X | 0-0196-2-000 | Cool only | None | (48) | 9 |
AHP-1800X | 0-0186-2-000 | Cool only | TC-6F | (48) | 9 |
AHP-1800X | 0-01F6-2-000 | Cool only | TC-1F | (48) | 9 |
AHP-1800X | 0-0156-2-000 | Cool only | 3-32 VDC External signal | (48) | 9 |
AHP-1800XHC | 0-0136-3-000 | Heat/Cool | TC-3F | (48) | 9 |
AHP-1800XHC | 0-01I6-3-000 | Heat/Cool | TC-7F | (48) | 9 |
AHP-1800XHC | 0-0156-3-000 | Heat/Cool | 3-32 VDC External signal | (48) | 9 |