\u73b0\u63d0\u4f9b RS-232 \u63a5\u53e3<\/span><\/li>\n<\/ul>\nAlpha 4314 Std \u662f Alpha 4314 \u7684\u4e00\u79cd\u914d\u7f6e\uff0c\u5177\u6709\u6807\u51c6\u7535\u6d41\u8303\u56f4\u3002<\/span><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u968f\u673a\u6570 #<\/span><\/td>\n | \u8303\u56f4<\/span><\/td>\n | \u89e3\u51b3<\/span><\/td>\n | \u6d4b\u8bd5\u7535\u6d41<\/span><\/td>\n | \u6545\u969c\u5b89\u5168\u7535\u6d41<\/span><\/td>\n | \u51c6\u786e\u6027<\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
0<\/span><\/td>\n | 2\u03a9<\/span><\/td>\n | 100\u00b5\u03a9<\/span><\/td>\n | 10\u6beb\u5b89<\/span><\/td>\n | 16\u6beb\u5b89<\/span><\/td>\n | \u8bfb\u6570\u7684\u00b10.02% \u91cf\u7a0b\u7684\u00b10.02%<\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
1<\/span><\/td>\n | 20\u03a9<\/span><\/td>\n | 1\u6beb\u6b27<\/span><\/td>\n | 10\u6beb\u5b89<\/span><\/td>\n | 16\u6beb\u5b89<\/span><\/td>\n | \u8bfb\u6570\u7684\u00b10.02% \u91cf\u7a0b\u7684\u00b10.02%<\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
2<\/span><\/td>\n | 200\u03a9<\/span><\/td>\n | 10\u6beb\u6b27<\/span><\/td>\n | 1\u6beb\u5b89<\/span><\/td>\n | 1.8\u6beb\u5b89<\/span><\/td>\n | \u8bfb\u6570\u7684\u00b10.02% \u91cf\u7a0b\u7684\u00b10.02%<\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
3<\/span><\/td>\n | 2k\u03a9<\/span><\/td>\n | 100\u6beb\u6b27<\/span><\/td>\n | 100\u03bcA<\/span><\/td>\n | 180\u03bcA<\/span><\/td>\n | \u8bfb\u6570\u7684\u00b10.02% \u91cf\u7a0b\u7684\u00b10.02%<\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
4<\/span><\/td>\n | 20k\u03a9<\/span><\/td>\n | 1\u03a9<\/span><\/td>\n | 10\u03bcA<\/span><\/td>\n | 18\u03bcA<\/span><\/td>\n | \u8bfb\u6570\u7684\u00b10.02% \u91cf\u7a0b\u7684\u00b10.02%<\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
5<\/span><\/td>\n | 200k\u03a9<\/span><\/td>\n | 10\u03a9<\/span><\/td>\n | 1\u03bcA<\/span><\/td>\n | 1.8\u03bcA<\/span><\/td>\n | \u8bfb\u6570\u7684\u00b10.05% \u91cf\u7a0b\u7684\u00b10.05%<\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
6<\/span><\/td>\n | 2M\u03a9<\/span><\/td>\n | 100\u03a9<\/span><\/td>\n | 100\u7eb3\u5b89<\/span><\/td>\n | 180\u7eb3\u5b89<\/span><\/td>\n | \u8bfb\u6570\u7684\u00b11% \u00b1 \u91cf\u7a0b\u76840.2%<\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
7<\/span><\/td>\n | 20M\u03a9<\/span><\/td>\n | 1k\u03a9<\/span><\/td>\n | 10\u7eb3\u5b89<\/span><\/td>\n | 18\u7eb3\u5b89<\/span><\/td>\n | \u8bfb\u6570\u7684\u00b12% \u91cf\u7a0b\u7684\u00b10.2%<\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
8<\/span><\/td>\n | 200M\u03a9<\/span><\/td>\n | 10k\u03a9<\/span><\/td>\n | 1\u7eb3\u5b89<\/span><\/td>\n | 1.8\u7eb3\u5b89<\/span><\/td>\n | \u8bfb\u6570\u7684\u00b13% \u00b1 \u91cf\u7a0b\u76841%<\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\u963f\u5c14\u6cd5 4314<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n <\/p>\n
|