1060nm單級保偏光隔離器

特性
高的隔離
低插入損耗
高消光比
低極化靈敏度
無環氧光路
應用程序
光纖放大器
有線電視光纖鏈路
光纖系統測試
光纖系統測試
電信

產品規格
| Parameter | Unit | Specifications | |
|---|---|---|---|
| Operating Wavelength | nm | 1060 | |
| Grade | P | A | |
| Typical Peak Isolation | dB | 38 | 36 |
| Minimum Isolation* | dB | ≥ 32 | ≥ 30 |
| Typical Insertion Loss* | dB | 1.5 | 1.6 |
| Insertion Loss** | dB | ≤ 2.0 | ≤ 2.2 |
| Return Loss | dB | ≥ 55/50 | ≥ 55/50 |
| Extinction Ratio (Min.) | dB | ≥ 20 | ≥ 18 |
| Bandwidth | nm | ± 10 | |
| Optical Power | mW | ≤ 300 | |
| Operating Temperature | °C | – 5 to +70 | |
| Storage Temperature | °C | – 40 to +85 | |
| Fiber Type | PM980 | ||
| Package Dimensions | mm | A=standard, ? 5.5 x L35 | |
Note:
* Temperature at 23°C.
** Temperature at -5°C to 70°C
All values referenced are without connector.
