偏振不敏感光隔離器(830/850/980/1030/1060nm)

特性
高隔離
 低插入損耗
 低PDL
 高穩定性、高可靠性
 成本效益
應用程序
光纖放大器
 泵浦激光源
 光導纖維傳感器
 測試與測量
 儀表

產品規格
| Parameter | Unit | Specifications | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Wavelength | nm | 830 | 850 | 980 | 1030 | 1060 | ||||||||||
| Typical Peak Isolation | dB | 25 | ||||||||||||||
| Bandwidth | nm | ±10 | ±20 | ±30 | ±10 | ±20 | ±30 | ±10 | ±20 | ±30 | ±10 | ±20 | ±30 | ±10 | ±20 | ±30 | 
| Minimum Isolation* (Min) | dB | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 
| Typical Insertion Loss** | dB | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
| Insertion Loss*** (Max) | dB | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 
| Return Loss (Min) | dB | 50 | ||||||||||||||
| Polarization Dependent Loss (PDL) (Max) | dB | 0.2 (Typ. 0.1) | ||||||||||||||
| Polarization Mode Dispersion (PMD) (Max) | ps | 0.2 | ||||||||||||||
| Fiber Type | Hi780 | Hi980/Hi1060 | ||||||||||||||
| Package Type | A | |||||||||||||||
| Optical Power | mW | ≤ 600 | ||||||||||||||
| Operating Temperature | °C | 10 to +50 | ||||||||||||||
| Storage Temperature | °C | 0 to +60 | ||||||||||||||
| Package Dimensions (LxWxH) | mm | A= 52x28x27 | ||||||||||||||
Note:
* Overall bandwidth at 23°C
 ** Not including connector, splice and fiber-end Fresnel losses.
 *** Including PDL, operating wavelength range, -20° C to +70° C
All values referenced are without connector.
