Airmation氣動輸送泵2018/913 IC-D
比例3:1-45升/分鐘
 應用:低/中粘度產(chǎn)品
 用途:供應/輸送/再循環(huán)
泵性能
 進氣壓力范圍:2-6bar
 比例:3:1B
 最大循環(huán)/分鐘:60
 每循環(huán)排量:757cc
 60次循環(huán)/分鐘時的流量:45 lpm
 6巴時的耗氣量:1000 Nlpm
泵規(guī)格
 下泵材料:不銹鋼
 泵桿材料:316不銹鋼,帶HDCC陶瓷涂層
 氣缸材料:316L不銹鋼
 密封組件:特氟龍+超高分子量聚乙烯特殊化合物
 氣動馬達:2018
 電機直徑:100毫米
 行程:150毫米
 多級直徑:100毫米
 進氣口:G 3/8〃(M)
 進料口:G1 1/2〃(M)
 材料出口:G 1 1/2英寸(M)-可選。G1〃(M)
| pump model | relationship | maximum pressure [bar] | flow rate [L/min]  | 
| 2018/913 IC-D | 3:1 | 18 | 45 | 
| 621/734 IC-D | 4:1 | 24 | 8.4 | 
| 2014/933 IC-D | 4:1 | 24 | 27 | 
| 415/933 IC-D | 4:1 | 24 | 27 | 
| 2008/913 IC-D | 5:1 | 30 | 45 | 
| 2012/933 IC-D | 6:1 | 36 | 27 | 
| 621/259 IC-D | 8:1 | 48 | 4.9 | 
| 319/734 IC-D | 8:1 | 48 | 9.6 | 
| 2018/789 IC-DS | 8:1 | 48 | 16 | 
| 2010/913 IC-D | 8:1 | 48 | 45 | 
| 2010/918 IC-D | 8:1 | 48 | 45 | 
| 2008/920 D?R?S | 8:1 | 48 | 45 | 
| 2016/933 IC-D | 10:1 | 60 | 27 | 
| 2006/789 IC-DS | 12:1 | 72 | 16 | 
| 319/259 IC-D | 14:1 | 84 | 5.4 | 
| 2010/789 IC-DS | 20:1 | 120 | 16 | 
| HXD-6918QS-SS | 30:1 | 186 | 3 | 
| 962/789 IC-DS | 32:1 | 192 | 7.5 | 
| 2201/789 IC-DS | 32:1 | 192 | 16 | 
| HXD-2560-SS | 66:1 | 409.2 | 6 | 

