我們的 HU 系列起重機在高效、堅固的設計中提供了高承載能力。各型號的額定起重能力可達單繩 21,000 磅。多種標準卷筒尺寸為您提供了在重型起重應用中尋找完美起重機的選項。
選項包括 AutoAdvance Line Spoolers、Hammerhead Trolleys、電纜張緊器以及各種電控選項。HU 系列起重機可定制以滿足任何應用的精確需求。
Allied Power Products, Inc. 制造 Columbia 絞盤和起重機,為商業、工業和政府用戶提供專業系統已超過 30 年。立即與我們聯系,獲取解決方案,滿足您的應用需求。
特點
設計符合 ANSI B30.7 規格
額定為垂直起重
彈簧制動,電釋放制動
全封閉、高效的行星齒輪傳動,油浸式
重型電機
電機可每次旋轉 90o
列表項
型號 | 電機 | 輸入電源 | 可計算性能 | ||||||
第一層 | 平均桶 | 滿桶 | |||||||
HP | Voltage | ? | LBS | FPM | LBS | FPM | LBS | FPM | |
HU14500 | 7.5 | 230/460 | 3? | 14,500 | 15.4 | 11,272 | 19.8 | 9,815 | 22.7 |
HU17000 | 10.0 | 230/460 | 3? | 17,000900 | 16.6 | 13,216 | 21.4 | 11,508 | 24.6 |
HU19000 | 12.5 | 230/460 | 3? | 19,000 | 18.8 | 14,770 | 24.2 | 12,861 | 27.8 |
HU21000 | 15.0 | 230/460 | 3? | 21,000 | 20.5 | 16,324 | 26.4 | 14,215 | 30.4 |
基于間歇占空比的性能
桶大小 | 典型重量 | 鋼絲繩容量 | |
3/4″ | 7/8″ | ||
-01 | 1,800 lbs | 982′ | 721′ |
-02 | 2,100 lbs | 1,656′ | 1,217′ |
http://ydzhly.com/allied-power/