Allied Power Columbia WD系列交流電動絞車具有3450 RPM電機的高牽引能力,所有這些都采用了輕質緊湊的設計。特定型號的絞車能夠在單根繩索上拉動2400磅,同時在整個卷筒上達到每分鐘40英尺的速度。
我們提供電動絞盤選項目錄,包括AutoAdvance繞線器、電纜張緊器和各種電動控制選項。Allied Power Products還提供WD系列交流電動絞車的定制解決方案,可滿足任何應用的確切需求。
特征
- 額定拉力
- 自動制動系統
- 全封閉齒輪系
- 三級行星減速
- TEFC UL上市電機
- 任何角度的簡單安裝
Model | Motor | Power Input | Gear Ratio |
Calculated Performance | |||||||
First Layer | Mean Drum | Full Drum | |||||||||
HP | RPM | Voltage | ? | LBS | FPM | LBS | FPM | LBS | FPM | ||
WD6701 | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1? | 113:1 | 670 | 29.5 | 567 | 34.7 | 493 | 39.9 |
WD9001 | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1? | 156:1 | 900 | 21.3 | 782 | 25.1 | 680 | 28.9 |
WD13001 | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1? | 216:1 | 1,300 | 15.4 | 1,083 | 18.1 | 942 | 20.9 |
WD10002 | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1? | 113:1 | 1,000 | 22.5 | 766 | 31.1 | 599 | 39.8 |
WD14502 | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1? | 156:1 | 1,450 | 16.3 | 1,057 | 22.6 | 827 | 28.8 |
WD20002 | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1? | 216:1 | 2,000 | 11.8 | 1,464 | 16.3 | 1,146 | 20.8 |
WD24002 | 0.5 | 3450 | 115/230 | 1? | 261:1 | 2,400 | 9.8 | 1,769 | 13.5 | 1,385 | 17.2 |
Performance based on intermittent duty cycles //1 -11 drum //2 -01 and -02 drums
Drum Size | Typical Weight | Wire Rope Capacity | ||
3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | ||
-11 | 45 lbs. | 99′ | – | – |
-01 | 48 lbs. | 213′ | 120′ | 84′ |
-02 | 52 lbs | 384′ | 217′ | 147′ |
Columbia Die Winch協助車庫門制造
Columbia石油鉆機機架絞車
Columbia鋼筋絞車簡化制造