該WF系列絞車具有高攪動能力,與1700 RPM的電機組合,整機重量輕,緊湊。特定的型號可以單線提升7000鎊的重量,全鼓最大速度高達每分鐘120尺。
選項包括 AutoAdvance Line Spoolers、電纜張緊器和各種電氣控制選項。WF 系列絞盤可以定制,以滿足任何應用的確切需求。
模型 | 馬達 | 電源輸入 | 齒輪 比 |
計算性能 | |||||||
第一層 | 平均桶 | 全桶 | |||||||||
HP | 轉速 | 電壓 | ? | LBS | FPM | LBS | FPM | LBS | FPM | ||
WF375 | 1.0 | 1700 | 115/230 | 1? | 27:1 | 375 | 74.2 | 281 | 96.3 | 229 | 118.3 |
230/460 | 3? | ||||||||||
WF575 | 1.5 | 1700 | 230 | 1? | 27:1 | 575 | 74.2 | 421 | 96.3 | 343 | 118.3 |
230/460 | 3? | ||||||||||
WF775 | 2.0 | 1700 | 230/460 | 3? | 27:1 | 775 | 74.2 | 562 | 96.3 | 457 | 118.3 |
WF1000 | 1.0 | 3300 | 115/230 | 1? | 164:1 | 1,000 | 24.1 | 780 | 31.2 | 635 | 38.4 |
230/460 | 3? | ||||||||||
WF1500 | 1.5 | 3300 | 115/230 | 1? | 164:1 | 1,500 | 24.1 | 1,171 | 31.2 | 953 | 38.4 |
230/460 | 3? | ||||||||||
WF2100 | 2.0 | 3300 | 230 | 1? | 164:1 | 2,100 | 24.1 | 1,561 | 31.2 | 1,270 | 38.4 |
230/460 | 3? | ||||||||||
WF3100 | 3.0 | 3300 | 230/460 | 3? | 164:1 | 3,100 | 24.1 | 2,341 | 31.2 | 1,905 | 38.4 |
WF2300 | 1.0 | 1725 | 115/230 | 1? | 164:1 | 2,300 | 12.2 | 1,769 | 15.9 | 1,439 | 19.5 |
230/460 | 3? | ||||||||||
WF3500 | 1.5 | 1725 | 115/230 | 1? | 164:1 | 3,500 | 12.2 | 2,653 | 15.9 | 2,159 | 19.5 |
230/460 | 3? | ||||||||||
WF4700 | 2.0 | 1725 | 230 | 1? | 164:1 | 4,700 | 12.2 | 3,538 | 15.9 | 2,879 | 19.5 |
230/460 | 3? | ||||||||||
WF7000 | 3.0 | 1725 | 230/460 | 3? | 164:1 | 7,000 | 12.2 | 5,307 | 15.9 | 4,318 | 19.5 |
基于間歇工作循環的性能
桶尺寸 | 鋼絲繩容量 | ||
1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | |
-01 | 326′ | 228′ | 159′ |
-02 | 407′ | 285′ | 198′ |
-03 | 509′ | 356′ | 248′ |
AC WF系列絞車使用案例
應用:從湖中拉出大塊碎片
客戶:?SEAPA Hydro(東南阿拉斯加電力機構)
網站:?https ://seapahydro.org/
位置:?Swan Lake, Sitka, AK
絞盤型號:?Columbia WF4700-2A17-L-02
性能:
線拉力:?第一層 4,700 磅
線速度:?第一層每分鐘 12.2 英尺
鋼絲繩容量:?198 英尺 x 3/8 英寸鋼絲繩,帶鎖鉤
特殊功能:獨立絞盤系統
用于獨立絞盤系統組件的撬塊
吊眼和拉動/錨固點
用于天氣保護的屋頂
Generac 10KW 發電機
雙丙烷罐系統
兩 (2) 個 40 磅丙烷罐罐
架
調節器和軟管
聚乙烯罐蓋
啟動電池和安裝
電源:丙烷燃料發電機,提供 230 VAC /…
應用:?Columbia 絞盤在吊臂裝配過程中起著關鍵作用
客戶:??Vactor, Inc.
地點:?Streater,IL
提升機型號:?Columbia WF7000-4A17-L-23 AC 電動絞盤
基于 460 VAC / 3 Phase / 60Hz 的性能:
線拉力:第一層 7,000 磅
線速度:?第一層每分鐘 12.2 英尺
帶容量:?30 英尺 x 4 英寸寬的尼龍帶,帶鎖鉤
特殊功能:帶鼓轉換……
應用:從工地清除混凝土碎石
客戶:Ceco 混凝土施工
地點:? 明尼蘇達州漢姆湖
絞盤型號: ?哥倫比亞 WF575-2A17-L-02
拉線:??第一層 575 磅
線速度:??第一層每分鐘 74 英尺
電源:??230 VAC / 單相 / 60 Hz
特殊功能:??1.5 HP 逆變器負載電機、電纜張力板、VFD,采用 NEMA 4X 額定鋁制外殼,IP65 級掛件和速度電位計……