
通過精確的波長控制、超陡邊緣、深阻塞和業(yè)界最高的傳輸水平的結(jié)合,Alluxa的超系列硬涂層薄膜光學(xué)帶通濾波器將優(yōu)化各種儀器的性能。
超系列帶通濾波器是熒光顯微鏡、流式細(xì)胞術(shù)、拉曼光譜、激光雷達和光譜成像等應(yīng)用的理想選擇。提供單波段、多波段、寬帶、超窄帶和窄帶濾波器。
根據(jù)系統(tǒng)的波長范圍和要求,可以自定義設(shè)計超系列帶通濾波器,以滿足以下一個或多個具有挑戰(zhàn)性的規(guī)范:
在可見光范圍內(nèi),通帶傳輸率高達99%
設(shè)計高達OD10的寬范圍帶外阻塞
從50%T到OD6的邊緣過渡陡峭,為CWL的0.5%
從紫外到中紅外的任何波長的CWL(~250納米到13微米)
公差為CWL的±0.25%
在632.8nm處測得的Twe低至0.01波rms/英寸
| 310-15 OD3 Bandpass | 
| 369.5-39 OD6 ULTRA Bandpass | 
| 385.5-28 OD6 ULTRA Bandpass | 
| 448-63 OD6 ULTRA Bandpass | 
| 483-40 OD6 ULTRA Bandpass | 
| 483.5-25 OD6 ULTRA Bandpass | 
| 524-32 OD6 ULTRA Bandpass | 
| 530-10 OD8 ULTRA Bandpass | 
| 532-10 OD4 Bandpass | 
| 538-47 OD6 ULTRA Bandpass | 
| 546-22 OD6 ULTRA Bandpass | 
| 576-23 OD6 ULTRA Bandpass | 
| 688-20 OD8 ULTRA Bandpass | 
| 740.5-35 OD6 ULTRA Bandpass | 
| 801.5-50 OD6 ULTRA Bandpass | 
| 850-20 OD8 ULTRA Bandpass | 
| 925-50 OD4 Bandpass | 
| 1064-10 OD4 Bandpass | 
| 1550-50 OD4 Bandpass | 
| 2120-160 OD3 Bandpass | 
| 2320-160 OD3 Bandpass | 
| 5250-500 OD3 Bandpass | 
| 6000-500 OD3 Bandpass | 
310-10 OD4 Bandpass Filter
| Item Number | 7365 | 
| Angle of Incidence | 0 Degrees | 
| Center Wavelength | 310 nm ± 2.0 nm | 
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm | 
| Transmission Band(s) | Peak> 70% T Absolute | 
| Blocking Level | OD4 | 
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 295 nm, 325 to 1200 nm | 
| Substrate Type | Fused Silica | 
| Dimensions | 25.0 mm Diameter | 
| Filter Thickness | 2.0 mm | 
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring | 
| Assembly Thickness | 5.0 mm | 
332-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter

| Item Number | 7679 | 
| Angle of Incidence | 0 Degrees | 
| Center Wavelength | 332 nm ± 1.0 nm | 
| FWHM | 22 mm Nominal | 
| Transmission Band(s) | 324 to 340 nm > 85% T Average | 
| Blocking Level | OD6 | 
| Blocking Range(s)* | OD6: 250 to 311 nm, 354 to 400 nm; OD5: 400 to 450 nm; OD4: 450 to 850 nm | 
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds | 
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm | 
| Substrate Type | Fused Silica | 
| Dimensions | 25.0 mm Diameter | 
| Filter Thickness | 2.0 mm | 
395-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter

| Item Number | 7233 | 
| Angle of Incidence | 0 Degrees | 
| Center Wavelength | 395 nm ± 1.5 nm | 
| FWHM | 24 nm Nominal | 
| Transmission Band(s) | 385 to 405 nm > 95% T Average | 
| Blocking Level | OD6 | 
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 369 nm, 421 to 700 nm; OD4: 700 to 800 nm; OD2: 800 to 950 nm | 
| Parallelism | < 5.0 Arcseconds | 
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm | 
| Substrate Type | Polished Borofloat? | 
| Dimensions | 25.0 mm Diameter | 
| Filter Thickness | 2.0 mm | 
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring | 
| Assembly Thickness | 3.5 mm | 
| Main Fluorophore(s) | DAPI | 
448-63 OD6 ULTRA Bandpass Filter

| Item Number | 7570 | 
| Angle of Incidence | 0 Degrees | 
| Center Wavelength | 448 nm ± 1.5 nm | 
| FWHM | 63 nm Nominal | 
| Transmission Band(s) | 419 to 476 nm > 95% T Average | 
| Blocking Level | OD6 | 
| Blocking Range(s)* | OD6: 350 to 410 nm, 486 to 1000 nm | 
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds | 
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm | 
| Substrate Type | Fused Silica | 
| Dimensions | 25.0 mm Diameter | 
| Filter Thickness | 2.0 mm | 
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring | 
| Assembly Thickness | 3.5 mm | 
| Main Fluorophore(s) | DAPI | 
