Alluxa高性能濾光片以先進(jìn)的設(shè)計工藝和鍍膜過程控制,使Alluxa濾光片具有行業(yè)內(nèi)zui高的透過率,極高的截至深度和波長精確性,其中通過SIRRUS™離子束沉積硬鍍膜技術(shù),也使得Alluxa濾光片具有使用壽命長,高損傷閾值,以及極高的批次穩(wěn)定性等特點(diǎn),并已經(jīng)廣泛應(yīng)用于生物熒光系統(tǒng)、拉曼系統(tǒng)、量子、雷達(dá)通訊等精密光學(xué)系統(tǒng)中.
Alluxa除了豐富的標(biāo)準(zhǔn)品,同時提供定制服務(wù),并且定制成本在行業(yè)內(nèi)有相當(dāng)大的競爭力.
Alluxa窄帶濾光片

Ultra-narrowband filter with OD6 blocking for use with the 1064 nm Nd:YAG laser.
憑借業(yè)界zui窄的帶寬和zui高的透過率,Alluxa的薄膜超窄帶帶通濾光片將優(yōu)化基于激光的系統(tǒng)的性能。
 超窄濾光片非常適合用作激光線,激光清除或激光激發(fā)濾光片,適用于熒光顯微鏡,流式細(xì)胞儀和DNA測序等應(yīng)用。它們對激光損傷也很有抵抗力,可確保它們長時間保持高水平的性能。
應(yīng)用:
LIDAR、拉曼光譜、及需要凈化激光器的精密光學(xué)系統(tǒng)。
特點(diǎn):
- 透過率:可達(dá)99%
 - zui窄帶寬: 0.1nm
 - 截至深度: ~OD10
 - 波長范圍: 250nm~6.2 μm可選
 - 中心波長精度:0.05nm
 - 透過波前差(RMS): zui優(yōu)0.01λper inch @ 632.8 nm
 
266-2 OD5 Ultra Narrow Bandpass Filter

| Item Number | 7065 | 
| Angle of Incidence | 0 Degrees | 
| Center Wavelength | 266 nm Nominal | 
| FWHM | < 2.3 nm | 
| Transmission Band(s) | 266 nm > 65% T Absolute | 
| Blocking Level | OD5 | 
| Blocking Range(s)* | OD5: 240 to 256 nm, 276 to 300 nm | 
| Filter Design | Multi-Cavity | 
| Substrate Type | Fused Silica | 
| Dimensions | 25.0 mm Diameter | 
| Filter Thickness | 2.0 mm | 
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring | 
| Assembly Thickness | 3.5 mm | 
307.7-0.5 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter

| Item Number | 7546 | 
| Angle of Incidence | 0 Degrees | 
| Center Wavelength | 307.7 nm Nominal | 
| FWHM | < 0.7 nm | 
| Transmission Band(s) | 307.7 nm > 65% T Absolute | 
| Blocking Level | OD4 | 
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 301 nm, 315 to 500 nm | 
| Filter Design | Multi-Cavity | 
| Substrate Type | Fused Silica | 
| Dimensions | 25.3 mm Diameter | 
| Filter Thickness | 2.0 mm | 
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring | 
| Assembly Thickness | 5.0 mm | 
308-0.5 OD4 Ultra Narrow Bandpass Filter

| Item Number | 7238 | 
| Angle of Incidence | 0 Degrees | 
| Center Wavelength | 308 nm Nominal | 
| FWHM | < 0.7 nm | 
| Transmission Band(s)? | 308 nm > 65% T Absolute | 
| Blocking Level | OD4 | 
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 301 nm, 315 to 500 nm | 
| Filter Design | Multi-Cavity | 
| Substrate Type | Fused Silica | 
| Dimensions | 25.3 mm Diameter | 
| Filter Thickness | 2.0 mm | 
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring | 
| Assembly Thickness | 5.0 mm | 
317.5-1.8 OD6 Ultra Narrow Bandpass Filter

| Item Number | 7030 | 
| Angle of Incidence | 0 Degrees | 
| Center Wavelength | 317.5 nm Nominal | 
| FWHM | < 2.0 nm | 
| Transmission Band(s)? | 317.5 nm > 70% T Absolute | 
| Blocking Level | OD6 | 
| Blocking Range(s)* | OD6: 200 to 308 nm; OD5: 328 to 700 nm; OD3: 700 to 1200 nm | 
| Filter Design | Multi-Cavity | 
| Substrate Type | Fused Silica | 
| Dimensions | 25.0 mm Diameter | 
| Filter Thickness | 2.0 mm | 
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring | 
| Assembly Thickness | 3.5 mm | 
343.3-1 OD7 Ultra Narrow Bandpass Filter

| Item Number | 7559 | 
| Angle of Incidence | 0 Degrees | 
| Center Wavelength | 343.3 nm Nominal | 
| FWHM | < 1.2 nm | 
| Transmission Band(s)? | 343.3 nm > 75% T Absolute | 
| Blocking Level | OD7 | 
| Blocking Range(s)* | OD7 (By Design): 300 to 335 nm, 351 to 900 nm | 
| Filter Design | Multi-Cavity | 
| Substrate Type | Borofloat? | 
| Dimensions | 25.3 mm Diameter | 
| Filter Thickness | 2.0 mm | 
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring | 
| Assembly Thickness | 5.0 mm | 
466-44 OD6 ULTRA Bandpass Filter
| Item Number | 7646 | 
| Angle of Incidence | 0 Degrees | 
| Center Wavelength | 466 nm ± 1.5 nm | 
| FWHM | 44 nm Nominal | 
| Transmission Band(s) | 446 to 486 nm > 95% T Average | 
| Blocking Level | OD6 | 
| Blocking Range(s)* | OD6: 200 to 435 nm, 497 to 670 nm; OD3: 670 to 1100 nm | 
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds | 
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm | 
| Substrate Type | Fused Silica | 
| Dimensions | 25.0 mm Diameter | 
| Filter Thickness | 2.0 mm | 
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring | 
| Assembly Thickness | 3.5 mm | 
| Main Fluorophore(s) | EGFP | 
