美國API,偏光片,光學(xué)濾鏡,線性偏振鏡,線性偏光片,線性偏振鏡,API 為電子、攝影、科學(xué)和工業(yè)市場(chǎng)的廣泛應(yīng)用提供線性偏振片和偏振濾光片API 的線性偏振器
API 為電子、攝影、科學(xué)和工業(yè)市場(chǎng)的廣泛應(yīng)用提供線性偏振片和偏振濾光片。我們還可以將過濾器層壓到亞克力和玻璃上。對(duì)于定制線性偏振器應(yīng)用,我們提供研究、開發(fā)和小批量試運(yùn)行以滿足您的需求。
- 多種顏色和透射值
- 提供薄膜和丙烯酸或玻璃層壓
- 現(xiàn)貨或定制形狀和尺寸
- 可選的防反射、防眩光硬涂層和透明硬涂層
透射率 400-700nm | API 產(chǎn)品# | 有效 波長 | 酶作用物 | 交叉?zhèn)鬏?br /> 400-700nm | 對(duì)比度 |
---|---|---|---|---|---|
27% | (.024“ 厚度) | 400-700 納米 | 影片 | 0.001% | 13,000:1 |
32% | (.015“ 厚度) | 400-700 納米 | 影片 | 0.002% | 9,500:1 |
38% | (.006 英寸厚度) | 400-700 納米 | 影片 | 0.017% | 1,600:1 |
38% | (帶 PSA)(.007 英寸厚度) | 400-700 納米 | 影片 | 0.017% | 1,600:1 |
39% | (.006 英寸厚度) | 400-700 納米 | 影片 | 0.01% | 3,000:1 |
39% | (帶 PSA)(.007 英寸厚度) | 400-700 納米 | 影片 | 0.01% | 3,000:1 |
42% | (.004“ 厚度) | 400-700 納米 | 影片 | 0.004% | 8,250:1 |
42% | (帶 PSA)(.005“ 厚度) | 400-700 納米 | 影片 | 0.004% | 8,250:1 |
43% | (.007 英寸厚度) | 400-700 納米 | 影片 | 0.01% | 3,500:1 |
43% | (帶 PSA)(.008 英寸厚度) | 400-700 納米 | 影片 | 0.01% | 3,500:1 |
50% | (.007 英寸厚度) | 400-700 納米 | 影片 | 10.20% | 4:1 |
26%(紅外線性偏振器) | (.023“ 厚度) | 400-2200 納米 | 影片 | 0.023% (400-2200 納米) | 1,700:1 |
32% | (也可提供 .060“ 厚) | 400-700 納米 | 鑄造亞克力 | 0.002% | 9,500:1 |
38% | (.070“,多種厚度可供選擇) | 400-700 納米 | 鑄造亞克力 | 0.017% | 1,600:1 |
39% | (.072“,多種厚度可供選擇) | 400-700 納米 | 鑄造亞克力 | 0.01% | 3,000:1 |
42% | (.072“,多種厚度可供選擇) | 400-700 納米 | 鑄造亞克力 | 0.004% | 8,250:1 |
32% | (.111“,多種厚度可供選擇) | 400-700 納米 | 玻璃 | 0.002% | 9,500:1 |
38% | (.105“,多種厚度可供選擇) | 400-700 納米 | 玻璃 | 0.017% | 1,600:1 |
39% | (.107“,多種厚度可供選擇) | 400-700 納米 | 玻璃 | 0.01% | 3,000:1 |
42% | (.104“,多種厚度可供選擇) | 400-700 納米 | 玻璃 | 0.004% | 8,250:1 |
48.5% (紫外線性偏光片) | 阿普威 (.118“ 厚度)(無防反射涂層) | 320-420 納米 | 玻璃 | 0.08% (320-420 納米) | 606:1 |
51.5% (紫外線性偏光片) | (.118“ 厚度)(防反射涂層) | 320-420 納米 | 玻璃 | 0.08% (320-420 納米) | 644:1 |
48.5% (紫外線性偏光片) | 阿普威 (.118“ 厚度)(無防反射涂層) | 320-420 納米 | 玻璃 | 0.08% (320-420 納米) | 606:1 |
51.5% (紫外線性偏光片) | APUV-BBAR 系列 (.118“ 厚度)(防反射涂層) | 320-420 納米 | 玻璃 | 0.08% (320-420 納米) | 644:1 |
AP27-024T 系列 AP32-015T 系列 AP32-077A 系列 AP32-111G-AR2 AP38-006T AP38-007T-PSA AP38-070A-STD 系列 AP38-105G-AR2 AP39DT-006T AP39DT-007T-PSA AP39DT-072A AP39DT-107G-AR2 AP42-004T AP42-005T-PSA AP42-070A-標(biāo)準(zhǔn)型 AP42-104G-AR2 AP43-007T 系列 AP43-008T-PSA AP50-007T APIR26-023 API 為電子攝影科學(xué)和工業(yè)市場(chǎng)的廣泛應(yīng)用提供線性偏振片和偏振濾光片 APUV-BBAR 系列 偏光片 光學(xué)濾鏡 線性偏光片 線性偏振器 線性偏振鏡 美國API