產品格
| 交流級 | | 10日在115伏性放大器 5日在115伏感性放大器 3在115伏交流電燈放大器 |
|
直流級 | | 10日28伏直流性放大器 5日28伏直流感性放大器 3日28伏直流燈放大器 |
|
7型點形式 | | 收率的一半以上所示的電流 |
|
機械壽命 | | 50萬次 |
|
動 | | 瞬捕捉或推挽注明 |
|
柱塞程 | | 0.085寸大約 |
|
操作力 | | 35磅瞬系列2030 1 / 2到2磅推挽系列2030 23 poinds系列22及32 |
|
| | 0.050磅最大 |
|
案例 | | 合2011 – T3的按照極氧化與MIL – à – 8625 |
|
柱塞 | | 玻璃填充尼 |
|
體 | | 二甲二烯丙基按照美軍標MIL -的M – 14 |
|
碼頭 | | 2-56數控紋- 2B型 |
|
終端Hardwware | | 焊式接線端子使用終端安和緊墊圈每個開關提供 |
|
安 | | 基本開關供應1/2-32合國- 2B型母內緊墊圈。 開關安器?F和G或H緊急供應5/8-24 – 2B型母內緊墊圈。 |
|
特別 | | 其他類型的安按樣式和其他varriations是特別 |
AC Rating | | 10 Amps at 115 VAC (Resistive Load) 5 Amps at 115 VAC (Inductive Load) 3 Amps at 115 VAC (Lamp Load) |
|
DC Rating | | 10 Amps at 28 VDC (Resistive Load) 5 Amps at 28 VDC (Inductive Load) 3 Amps at 28 VDC (Lamp Load) |
|
Type 7 Contact Arrangement | | Ratings are one-half amperage loads shown above |
|
Mechanical Life | | 500,000 Cycles |
|
Action | | Momentary snap or push-pull (as specified) |
|
Plunger Travel | | .085 inch (approx.) |
|
Operating Force | | 3 to 5 pounds momentary (Series 20 & 30) 1/2 to 2 pounds push-pull (Series 20 & 30) 2 to 3 poinds (Series 22 & 32) |
|
Weight | | .050 pound maximum |
|
Case | | Aluminum Alloy, 2011-T3, anodized in accordance with MIL-A-8625 |
|
Plunger | | Glass filled nylon |
|
Body | | Diallyl phthalate in accordance with MIL-M-14 |
|
Terminals | | Threaded 2-56 NC-2B |
|
Terminal Hardwware | | Solder-type wire terminals, with terminal mounting screws and lockwashers, supplied with each switch |
|
Mounting | | Basic switch supplied with 1/2-32 UN-2B nut and internal tooth lockwasher. Switch with mounting adapter C, F, G, or H supplied with 5/8-24 UNEF-2B nut and internal tooth lockwasher. |
|
Special | | Additional types of mounting, button styles, colors, and other varriations are available on special order |
技術參數/Specifications
Switch Type | Pushbutton Switch |
Pole / Throw | Single Pole, Single Throw (SPST) (optional feature); Single Pole, Double Throw (SPDT) (optional feature); Double Pole, Single Throw (DPST) (optional feature) |
Switch Function | Momentary Contact |
Configuration | Normally Open (NO) (optional feature); Normally Closed (NC) (optional feature) |
Electrical Ratings |
Current | 10.00 amps |
AC Voltage | 115 volts |
DC Voltage | 28.00 volts |
Terminals | Solder Terminals |
Construction Materials |
Base | Metallic Base |
Actuator | Thermoplastic / Plastic |
Features | Dustproof (optional feature) |
按開關-NX系列,安天工業總公司,開關,Push-Button Switch , NX Series, Amphenol Aerospace Corporation, Switches