美國APC International 壓電管,壓電陶瓷, PZT壓電陶瓷管

壓電管壓電陶瓷

Piezo Cylinder

為了滿足您的獨特規格,APC International可以生產各種尺寸和厚度的壓電管(圓柱體),并使用標準圓柱體材料以外的材料。

標準壓電管(壓電圓柱體
APC標準壓電管中使用的材料是專門為壓電管配制的。APC的I型和II型材料是高密度、細粒度的PZT陶瓷,表現出高介電常數、高機電耦合因子、高電荷靈敏度和高居里點。清潔的響應使這些陶瓷材料成為各種低功率和高功率壓電器件的理想選擇:

超聲波或多普勒流量計
氣體流量傳感器
其他流量或液位傳感器
超聲波無損檢測/無損檢測應用傳感器
用于檢測汽車、結構和其他應用中的建筑材料、焊縫等的傳感器
各種高功率應用

壓電圓柱體主要特征:
標準尺寸的選擇
最高純度鋯鈦酸鉛陶瓷
自定義成分/尺寸/電極放置
大批量生產能力
有競爭力的定價
快速交貨

壓電管的典型應用:
光纖
掃描電子顯微鏡

電極位于圓柱體的內表面(ID)和外表面(OD)上。壓電圓柱體(管)通過壁厚極化,ID為正。

型號材質尺寸(mm)諧振頻率?(kHz)
電容?at 1kHz
ODIDLength(pF)LengthThicknessRadial
42-1094Type II3.0 ± 0.152.0 ± 0.155.0 ± 0.151,2002604,000420
42-1096Type II5.0 ± 0.154.0 ± 0.1510.0 ± 0.154,5001304,000233
42-1001Type II6.35 ± 0.154.9 ± 0.156.35 ± 0.152,5002602,760160
42-1007Type II10.0 ± 0.258.0 ± 0.2510.0 ± 0.154,5001652,000100
42-1012Type II15.5 ± 0.2511.2 ± 0.2518.0 ± 0.155,5009293067
42-1022Type II19.0 ± 0.2516.0 ± 0.2520.0 ± 0.1511,600831,33051
42-1032Type II22.0 ± 0.2516.0 ± 0.2520.0 ± 0.156,3008267047
42-1036Type II26.0 ± 0.2522.0 ± 0.2520.0?± 0.1512,000831,00038
42-1042Type II30.0 ± 0.2526.0 ± 0.2520.0 ± 0.1514,000831,00032
42-1052Type II38.0 ± 0.3534.0 ± 0.3525.0 ± 0.1522,500661,00025
42-1062Type II44.0 ± 0.3538.0 ± 0.3530.0 ± 0.1520,5005567022
42-1072Type II50.0 ±0.3546.0 ±0.3530.0 ± 0.1536,000551,00019
42-1081Type II68.0 ± 0.3560.0 ± 0.3525.0 ± 0.1520,0006650014
42-1092Type II85.0 ± 0.3577.0 ± 0.3530.0 ± 0.1530,4005550011
42-2094Type I3.0 ± 0.152.0 ± 0.155.0 ± 0.151,0003204,150480
42-2096Type I5.0 ± 0.154.0 ± 0.1510.0 ± 0.153,5001604,150256
42-2001Type I6.35 ± 0.154.9?± 0.156.35?± 0.151,9002833,000176
42-2007Type I10.0 ± 0.258.0 ± 0.2510.0?± 0.153,5001802,180110
42-2011Type I15.5 ± 0.2511.2 ± 0.2518.0?± 0.154,30010098074
42-2021Type I19.0 ± 0.2516.0 ± 0.2520.0?± 0.159,100901,40057
42-2031Type I22.0 ± 0.2516.0 ± 0.2520.0?± 0.154,9008570052
42-2035Type I26.0 ± 0.2522.0 ± 0.2520.0?± 0.159,300851,04041
42-2041Type I30.0 ± 0.2526.0 ± 0.2520.0?± 0.1510,900851,04035
42-2052Type I38.0 ± 0.3534.0 ± 0.3525.0?± 0.1517,500681,04028
42-2072Type I50.0 ±0.3546.0 ±0.3530.0 ± 0.1528,000571,04021

Related posts