Skip to content
產品編號 | 產品名稱 | 類型 | 組分類型 | 顏色 | 操作時間 | 固化條件 | 粘度 | 硬度 | 玻璃化溫度 | 彈性模量 | 工作溫度范圍 | 特性說明 |
---|
1021700 | Epied 11 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 透明微黃 | 5-10分鐘 | 25°C 60分鐘 | 50-70 Pa | 60-70 Shore D | 15°C | 200 MPa | -55°C至+80°C | 粘彈通用膠,操作時間短 |
1025409 | Epied 210 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 黃色 | 10分鐘 | 25°C 4小時 | 20-30 Pa | 20-30 Shore D | 不適用 | 100 MPa | -20°C至+50°C | 運輸粘接專用 |
1026100 | Epied 21 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 米色 | 6-12分鐘 | 25°C 60分鐘 | 50-70 Pa | 80 Shore D | 30-40°C | 3000 MPa | -55°C至+80°C | 高抗沖擊性,操作時間短 |
1026048 | Epied 2100 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 透明 | 360分鐘 | 40°C 24小時 | 40-400 mPa·s | 70-80 Shore D | 不適用 | 200 MPa | -55°C至+150°C | ISO 10993認證,醫用/光學/半導體膠 |
2300041 | Epied 2300041 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 橙茶色 | 90分鐘 | 25°C 24小時 | 25-28 Pa | 80 Shore D | 45-75°C | 200 MPa | -55°C至+125°C | 高強度耐沖擊,金屬/玻璃/復合材料粘接 |
232199 | Epied 232199 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 深灰色 | 65分鐘 | 25°C 8小時 | 5-8 Pa | 85-90 Shore D | 60-70°C | 3000 MPa | -55°C至+100°C | 金屬/塑料礦物膠 |
192990 | Epied 284 Hphel | 聚氨酯 | 雙組分 | 深灰色 | 90分鐘 | 25°C 24小時 | 20-29 Pa | 70-75 Shore A | -60°C | 不適用 | -40°C至+125°C | 耐低溫永久彈性,適應膨脹差異和動態載荷 |
284211 | Epied 284211 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 灰色 | 45分鐘 | 25°C 8小時 | 40-69 Pa | 60-70 Shore D | 30°C | 600 MPa | -55°C至+85°C | 低放氣光學膠,金屬/玻璃/塑料粘接 |
1820005 | Epied 285 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 透明微黃 | 180分鐘 | 35°C 4小時 | 400 mPa·s | 60 Shore A | 不適用 | 不適用 | -55°C至+85°C | |
385735 | Epied 385735 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 透明微黃 | 120分鐘 | 35°C 24小時 | 30-50 Pa | 60 Shore D | 45-55°C | 700 MPa | -55°C至+85°C | 金屬玻璃高穩定性粘接 |
3356588 | Epied 31 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 透明 | 60分鐘 | 25°C 24小時 | 9-11 Pa | 35-60 Shore D | 25-35°C | 340 MPa | -55°C至+85°C | 低放氣光學膠,金屬/玻璃/塑料粘接 |
3364753 | Epied 318 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 灰色 | 不適用 | 120°C 60分鐘 | 30-60 Pa | 50-90 Shore D | 130°C | 1500 MPa | -55°C至+150°C | 耐磨損抗沖擊,高化學耐性(耐油) |
1973255 | Epied 325 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 透明 | 180分鐘 | 80°C 55分鐘 | 35-60 Pa | 50-90 Shore D | 130°C | 2500 MPa | -55°C至+250°C | 耐化學腐蝕和介質 |
192970/103772 | Epied 33 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 透明 | 360分鐘 | 80°C 55分鐘 | 30-60 Pa | 50-90 Shore D | 90°C | 不適用 | -55°C至+200°C | 低膨脹系數,灌封材料 |
2489990 | Epied 2499990 | 環氧樹脂 | 雙組分 | 透明 | 60分鐘 | 25°C 18小時 | 100-200 mPa·s | 80-90 Shore D | 45-70°C | 3000 MPa | -55°C至+100°C | 透明粘接,低粘度毛細作用,熒光灌封 |
162530 | Epied 350 G | 環氧樹脂 | 雙組分 | 透明 | 480分鐘 | 100°C 60分鐘 | 40-60 Pa | 40-60 Shore D | 不適用 | 600 MPa | -55°C至+100°C | |
2240021 | Epied 818 R | 環氧樹脂 | 雙組分 | 黑色 | 45分鐘 | 25°C 18小時 | 40-69 Pa | 60-70 Shore D | 30-35°C | 800 MPa | -55°C至+85°C | 低放氣光學膠,金屬/玻璃/塑料粘接 |
202392 | Epied 825 S | 環氧樹脂 | 雙組分 | 銀色 | 3 Pa | 80°C 10分鐘 | 10-20 Pa | 80 Shore D | 50-70°C | 不適用 | -55°C至+150°C | 導電銀膠 |
1024840 | Epied 815 S | 環氧樹脂 | 雙組分 | 銀色 | 120分鐘 | 35°C 24小時 | 10-20 Pa | 70-80 Shore D | 50-70°C | 不適用 | -55°C至+150°C | 導電銀膠 |
1024841 | Epied 810 S | 丙烯酸酯 | 雙組分 | 米色 | 10秒 | 紫外固化 | 15-45 Pa | 80 Shore A | 不適用 | 60 MPa | -55°C至+150°C | |
102486 | Uncool 112 W | 丙烯酸酯 | 雙組分 | 米色 | 不適用 | 紫外固化 | 15-20 Pa | 80 Shore A | 不適用 | 60 MPa | -55°C至+150°C | |
102485 | Uncool 163 | 丙烯酸酯 | 雙組分 | 金色 | 不適用 | UV/80°C 120分鐘 | 200-400 mPa·s | 60 Shore D | 35-45°C | 200 MPa | -55°C至+125°C | 需冷藏運輸 |
102483 | Uncool 384 | 丙烯酸酯 | 雙組分 | 透明微黃 | 不適用 | 紫外/熱固化 | 20-25 Pa | 60 Shore D | 40-50°C | 200 MPa | -55°C至+125°C | 雙固化體系 |
102584 | Uncool 382 | 丙烯酸酯 | 單組分 | 透明 | 不適用 | 紫外固化 | 5-10 Pa | 50-60 Shore D | 不適用 | 不適用 | -55°C至+125°C | 柔性UV膠,塑料/玻璃/金屬粘接 |
102760 | Uncool 740 | 丙烯酸酯 | 雙組分 | 透明 | 不適用 | UV/80°C 120分鐘 | 40-100 Pa | 50-60 Shore D | 不適用 | 不適用 | -40°C至+120°C | 雙固化體系 |
102933 | Uncool 883 | 丙烯酸酯 | 單組分 | 透明 | 不適用 | UV/140°C固化 | 5-7 Pa | 48-55 Shore D | 不適用 | 不適用 | -45°C至+115°C | 柔性UV膠,塑料/玻璃/金屬粘接 |
102943 | Uncool 945 | 丙烯酸酯 | 雙組分 | 透明 | 不適用 | UV/240°C固化 | 6-8 Pa | 60-65 Shore D | 40-60°C | 200 MPa | -55°C至+125°C | 玻璃/金屬粘接,耐介質,需冷藏運輸 |
102944 | Undrine | 聚氨酯 | 單組分 | 黑色 | 35分鐘 | 24小時+25分鐘 | 標準粘度 | 40-50 Shore A | 不適用 | 2.2 MPa | -40°C至+90°C | 柔性密封膠,多基材粘接 |
102942 | Undrine 500 | 聚氨酯 | 單組分 | 透明 | 不適用 | 24小時+25分鐘 | 流體粘度 | 45-55 Shore A | 不適用 | 3.6 MPa | -40°C至+90°C | 低粘度灌封膠,多基材粘接 |
1026050 | Undrine Light | 聚氨酯 | 單組分 | 可涂色 | 5分鐘 | 24小時+25分鐘 | 標準粘度 | 35 Shore A | 不適用 | 1.0 MPa | -40°C至+90°C | 柔性可發泡密封膠 |
1026051 | Uncool C123 | 氰基丙烯酸 | 單組分 | 透明 | 不適用 | 瞬干 | 320 mPa·s | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -20°C至+85°C | 瞬間膠 |
102750 | Uncool 801 | 硅膠 | 雙組分 | 透明 | 90分鐘 | 25°C 24小時 | 2800 mPa·s | 40-65 Shore A | 不適用 | 7.0 MPa | -40°C至+250°C | 高透明機械穩定,低粘度灌封膠 |
284524 | Epollen 420 | 硅膠 | 雙組分 | 透明 | 240分鐘 | 25°C 8小時 | 3500 mPa·s | 50 Shore A | 不適用 | 4.0 MPa | -70°C至+200°C | |
主站蜘蛛池模板:
乐安县|
天祝|
绥棱县|
松滋市|
盐城市|
古蔺县|
札达县|
桂林市|
杭州市|
麦盖提县|
绥江县|
抚州市|
巴彦淖尔市|
息烽县|
滨州市|
和田县|
信阳市|
腾冲县|
喀喇|
南和县|
宜昌市|
平南县|
改则县|
新丰县|
尉氏县|
桦甸市|
凉山|
钟祥市|
苏州市|
平谷区|
天峨县|
崇文区|
应城市|
习水县|
密山市|
敦化市|
阳朔县|
平昌县|
沁阳市|
周口市|
长葛市|