Skip to content
材料屬性
| 屬性 | 502-600 | 502-800 | 502-900 | 502-1100-UF | 502-1100-FF | 502-1400-BF | 502-16001 | 
|---|
| 組成-純度 | 玻璃陶瓷 | Macor玻璃陶瓷 | CS-85硅酸鈣 | 未燒結(jié)鋁硅酸鹽 | 完全燒結(jié)鋁硅酸鹽 | 96%鋁土礦 | 99%氮化硼 | 
| 熱性質(zhì) |  |  |  |  |  |  |  | 
| 最大使用溫度 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 氧化氣氛, oF (oC) | 1100 (593) | 1472 (800) | 1800 (1000) | 1000 (537) | 2100 (1150) | 2600 (1427) | 1650 (900) | 
| 真空環(huán)境, oF (oC) | 1100 (593) | 1472 (800) | 1800 (1000) | 1000 (537) | 2100 (1150) | 2600 (1427) | 3270 (1800) | 
| 惰性氣氛, oF (oC) | 1100 (593) | 1472 (800) | 1800 (1000) | 1000 (537) | 2100 (1150) | 2600 (1427) | 3990 (2200) | 
| 熱膨脹系數(shù) |  |  |  |  |  |  |  | 
| in/in/oF x 10^-6 (oC) | 5.8 (10.5) | 7.0 (12.6) | — | 2.5 (4.5) | 2.9 (5.2) | 3.5 (6.3) | 0.2 (0.3) | 
| 熱導(dǎo)率 |  |  |  |  |  |  |  | 
| W/m-K | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 4.3 | 50 | 
| 機(jī)械性質(zhì) |  |  |  |  |  |  |  | 
| 壓縮強(qiáng)度, psi (MPa) | 32,000 (221) | 50,000 (345) | 10,300 (71) | 12,000 (83) | 25,000 (172) | 9,000 (62) | 12,300 (85) | 
| 彎曲強(qiáng)度, psi (MPa) | 11,000 (72.9) | 13,600 (94) | 3,000 (21) | 4,000 (28) | 10,000 (69) | 4,000 (28) | 5,075 (35) | 
| 硬度, Rockwell A | 47 | 48 | — | 39 | 45 | 42 | 19 | 
| 電氣性質(zhì) |  |  |  |  |  |  |  | 
| 體積電阻率, ohm-cm | 1 × 1012 | 1 × 101? | 4.5 × 1012 | 1 × 101? | 1 × 101? | 1 × 101? | > 1 × 101? | 
| 介電強(qiáng)度, volts/mil | 380 | 785 | 61 | 80 | 100 | 80 | 865 | 
| 介電損耗, 1 MHz | 0.012 | ~0.005 | — | 0.06 | 0.053 | 0.003 | < 0.0002 | 
| 介電常數(shù), 1 MHz | 6.8 | ~6.0 | — | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 4 | 
| 物理性質(zhì) |  |  |  |  |  |  |  | 
| 密度, g/cc | 2.80 | 2.52 | 1.36 | 2.60 | 2.30 | 3.00 | 2.00 | 
| 吸水率, % | 0.0 | 0.0 | — | 2.5 | 2.3 | 25 | — | 

       
主站蜘蛛池模板:
东山县|
英吉沙县|
天峨县|
金乡县|
碌曲县|
老河口市|
田阳县|
呼和浩特市|
无为县|
西乌珠穆沁旗|
霍林郭勒市|
宁海县|
都匀市|
扎兰屯市|
武胜县|
稻城县|
图木舒克市|
揭西县|
广东省|
临邑县|
留坝县|
定安县|
海南省|
平和县|
柳林县|
潼关县|
浦城县|
江孜县|
尤溪县|
温州市|
海口市|
塔城市|
郸城县|
正安县|
宣化县|
多伦县|
法库县|
五寨县|
墨江|
高台县|
都江堰市|