技術(shù)參數(shù)/Specifications
Measuring Range | 0.1000 to ? inch |
Repeatability | 0.2000 +/-inch |
Construction | Electro-mechanical switch; Solid-state switch |
Configuration | Normally Open (NO); Normally Closed (NC) |
Pole & Throw | Single Pole, Double Throw (SPDT); Double Pole, Single Throw (DPST) (optional feature); Double Pole, Double Throw (DPDT) (optional feature) |
Maximum Current | 5.00 amps |
Maximum AC Voltage | 240 volts |
Maximum DC Voltage | 24.00 volts |
Maximum Pressure | 1500 psi |
Material Temperature | -76 to 500 F |
Field Adjustable | Field Adjustable Measurement Ranges |
Measurement Ranges | 1 |
Switch Points | 4.00 # |
Mounting | Side mount; Top mount; Bottom mount (optional feature) |
Technology | Capacitive/RF Admittance; Radio Frequency |
Features | Sanitary Applications rated (3A etc.) (optional feature); Can handle liquids with suspended solids (slurries); Built in alarm indicator (optional feature); Programmable; Controller |
Environment | |
Operating Temperature | -40 to 140 F |
Notes | Multi-Point Level Alarm Switch with Differential, 4 Independent relays |
易于水平,2000級監(jiān)器-2104Arjay工程有公司,液位開關(guān),Level-Ease 2000 Level Monitor , 2104, Arjay Engineering Ltd., Liquid Level Switches