適用于蒸發器或托盤除霜的直元件,DEFA 系列
蒸發器用直退火元件,DEFB系列
用于排水管除霜的柔性退火銅加熱元件,DEFC 系列
DEFA 系列
Code | Dimension A (mm) | Watts | W/cm2 | Weight (Kg) |
DEFA1 | 1000 | 350 | 1.6 | 0.25 |
DEFA1_25 | 1250 | 450 | 1.5 | 0.31 |
DEFA1_5 | 1500 | 525 | 1.6 | 0.37 |
DEFA1_75 | 1750 | 625 | 1.5 | 0.43 |
DEFA2 | 2000 | 700 | 1.5 | 0.5 |
DEFA2_25 | 2250 | 800 | 1.5 | 0.56 |
DEFA2_5 | 2500 | 875 | 1.5 | 0.62 |
DEFA2_75 | 2750 | 950 | 1.5 | 0.68 |
DEFA3 | 3000 | 1000 | 1.5 | 0.74 |
DEFA3_25 | 3250 | 1125 | 1.4 | 0.8 |
DEFA3_5 | 3500 | 1250 | 1.5 | 0.86 |
DEFA3_9E | 3907 | 1675 | 1.77 | 0.96 |
DEFA4 | 4000 | 1400 | 1.5 | 0.98 |
DEFA4_5 | 4500 | 1600 | 1.5 | 1.1 |
DEFA5 | 5000 | 1750 | 1.4 | 1.2 |
DEFA5_5 | 5500 | 1900 | 1.4 | 1.3 |
DEFA6 | 6000 | 2100 | 1.4 | 1.5 |
DEFA6_5 | 6500 | 2300 | 1.4 | 1.6 |
(最低氣溫-40°C;正常使用時最高溫度250°C,峰值最高溫度280°C)
本產品以直徑?0.55 m?的卷筒形式提供,以簡化運輸,但 DEFA1、DEFA1_25、DEFA1_5、DEFA1_75 和 DEFA3_9E 型除外。
DEFB系列
Code | Watts | W/cm2 | Tube | Shape | No | Dimensions (mm) | Weight | |
L | B | |||||||
DEFB1_67U | 1675 | 1.77 | AISI321 | U (Fig. 5A) | 1 | 1929 | — | 1.14 |
DEFB1_8U | 1800 | 1.65 | AISI321 | U (Fig. 5A) | 1 | 2224 | — | 1.31 |
DEFB0_7RAC | 700 | 1.1 | AISI321 | Straight with elbowed ends | 2 | 2338 | 174 | 0.79 |
DEFB1_05RAC | 1050 | 1.1 | AISI321 | 2 | 3588 | 174 | 1.16 | |
DEFB1_67RAC | 1675 | 1.77 | AISI321 | 2 | 3588 | 174 | 1.16 | |
DEFB0_5UAC | 500 | 1.77 | Incoloy?-825 | U elbowed | 3 | 498 | 144 | 0.38 |
DEFB0_7UAC | 700 | 1.1 | AISI321 | U elbowed | 3 | 1155 | 174 | 0.78 |
DEFB1_05UAC | 1050 | 1.1 | AISI321 | U elbowed | 3 | 1780 | 174 | 1.15 |
DEFB1_67UAC | 1675 | 1.77 | AISI321 | U elbowed | 3 | 1780 | 174 | 1.15 |
DEFB1_8UAC | 1800 | 1.65 | AISI321 | U elbowed | 3 | 2063 | 187 | 1.33 |
(最低氣溫-40°C;正常使用時最高溫度150°C,峰值最高溫度170°C)
DEFC 系列
Code | Watts | W/cm2 | Dimensions (mm) | Weight (Kg) | ||
L | Tube dia--meter ?d? | D | ||||
DEFC1 | 120 | 0.3 | 990 | 6.4 | 13 | 0.37 |
DEFC1_5 | 180 | 0.3 | 1490 | 6.4 | 13 | 0.53 |
DEFC2 | 350 | 0.4 | 1990 | 6.4 | 13 | 0.68 |
DEFC2_2 | 400 | 0.4 | 2190 | 8 | 16 | 1.1 |
DEFC2_8 | 500 | 0.4 | 2840 | 8 | 16 | 1.4 |
(最低氣溫?-40°C?;正常使用時最高溫度150°C,峰值最高溫度170°C)
應用
- 航空航天
- 化工制藥
- 食物
- 機械設備
- 生命科學與醫療
- 石化行業
- 塑料和包裝
- 海產
- 發電
- 發電