SA-302BHC
技術參數/Specifications
Performance Specifications | |
Acceleration | 35.00 g |
Frequency Range | 2.00 to 2000 Hz |
Measurement Axes | Triaxial |
Technology | Null-balance |
Device Category | Sensor / Transducer |
Sensor Outputs | Acceleration |
Sensor Mounting | Stud/Bolt |
Environment | |
Maximum Shock | 100 g |
Maximum Vibration | 15.00 g |
Operating Temperature | -67 to 185 F |
Notes | Compact, premium performance, +28 VDC operation |
SA-302BHC,哥倫比亞大學的研究實室公司,加度,SA-302BHC, Columbia Research Labs, Inc., Accelerometers