技術(shù)參數(shù)/Specifications
Tilt Range | 15.00 to 90.00 degrees |
Category | Sensor / Transducer |
Tech | Accelerometer |
Num Axes | 1.00 |
Output | Analog Current |
Accuracy ( | 0.0300 degrees |
Environment | |
Operating Temp | -40.00 to 185 F |
Max Shock | 125 g |
Max Vib. | 5.00 g |
Notes | Waterproof inclinometer, industrial or marine operation oriented |
SI-701WPBI,哥倫比亞大學(xué)研究實(shí)室公司,傾傳感器,開關(guān)和傾,SI- 701 WPBI, Columbia Research Labs, Inc., Tilt Sensors, Switches and Inclinometers