技術(shù)參數(shù)/Specifications
Tilt Range | -90.00 to 90.00 degrees |
Category | Sensor / Transducer |
Tech | Accelerometer |
Num Axes | 2.00 |
Output | Analog Current; Analog Voltage; Analog Frequency |
Bandwidth | 3.00 Hz |
Environment | |
Operating Temp | -40.00 to 185 F |
Max Shock | 125 g |
Max Vib. | 5.00 g |
Notes | Force balance inclinometer for use in data transmission |
SI-702AI,哥倫比亞大學(xué)研究實(shí)室公司,傾傳感器,開關(guān)和傾,SI-702AI, Columbia Research Labs, Inc., Tilt Sensors, Switches and Inclinometers