美國 fireflysci,FireflySci 比色皿,熒光計比色皿,亞微量比色皿,亞微量容量的熒光細胞 (0.010-0.350ml)

美國 fireflysci,FireflySci 比色皿,熒光計比色皿,亞微量比色皿,亞微量容量的熒光細胞 (0.010-0.350ml)

微量比色皿

亞微量容量的熒光細胞 (0.010-0.350ml)

701MFL 型亞微量黑色熒光計比色皿(容量:10-160μl)

FireflySci 的 10 mm 亞微量熒光計比色皿,容量范圍為 10-160 μl。

FireflySci 701MFL 型熒光計亞微量比色皿的特點:

  • 結果準確,只需測試樣品一次。
  • 優質:Firefly 比色皿采用最優質的石英和玻璃材料制成。出色的傳輸值。
  • 手工制作,確保無缺陷的高質量光學拋光。
  • 每個電池在出廠前都經過嚴格的檢查過程。
  • 火焰熔融,確保比色皿堅固耐用。
  • 有?UV 石英可供選擇。
  • 容量為 10 μl、50 μl、100 μl、160 μl
  • 非常適合 DNA、RNA 和蛋白質微量樣品
  • 三個窗口經過光學拋光,適用于 90o 發射/激發應用。
  • 包括 PTFE 螺紋塞子。
光路返回頁首外長外寬外高腔室長度腔室寬度腔室高度Z 尺寸能力
10 毫米螺紋 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10 毫米1.0 毫米1.0 毫米8.5 毫米10 微升
10 毫米螺紋 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米1.0 毫米1.0 毫米15.0 毫米10 微升
10 毫米螺紋 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米1.0 毫米1.0 毫米20.0 毫米10 微升
10 毫米螺紋 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米2.5 毫米8.5 毫米50 微升
10 毫米螺紋 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米2.5 毫米15.0 毫米50 微升
10 毫米螺紋 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米2.5 毫米20.0 毫米50 微升
10 毫米螺紋 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米5.0 毫米8.5 毫米100 微升
10 毫米螺紋 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米5.0 毫米15.0 毫米100 微升
10 毫米螺紋 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米5.0 毫米20.0 毫米100 微升
10 毫米螺紋 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米8.0 毫米8.5 毫米160 微升
10 毫米螺紋 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米8.0 毫米15.0 毫米160 微升
10 毫米螺紋 PTFE 塞12.5 毫米12.5 毫米45.0 毫米10.0 毫米2.0 毫米8.0 毫米20.0 毫米160 微升

Related posts