概述:
- 頻率: ??50-400Hz
- 絕緣等級:??0.6kV、10kV BIL 全波
- 端子:??10-32 號黃銅螺釘,帶一個平墊圈和鎖緊墊圈
- 重量:?大約 50 磅。
詳細型號規格:
?5 AMP 次級型號
ANSI 60Hz 計量等級 | |||||||||||
目錄編號 | 輸入放大器 | 輸出放大器 | 繼電器類 | B0.1 | B0.2 | B0.5 | B0.9 | B1.8 | @30°C 環境下的額定系數 | 次級繞組電阻 (Ω@75°C) | 稱重 |
147-202 | 2000A | 5A | C200 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.414 | 50 磅 |
147-252 | 2500A | 5A | C200 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.447 | 50 磅 |
147-302 | 3000A | 5A | C200 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.495 | 50 磅 |
147-402 | 4000A | 5A | C200 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.707 | 50 磅 |
147-502 | 5000A | 5A | C200 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.745 | 50 磅 |
147-602 | 6000A | 5A | C400 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.975 | 50 磅 |
147-802 | 8000A | 5A | C400 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.970 | 50 磅 |
147-103 | 10000A | 5A | C400 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.190 | 50 磅 |
特征:
- 繼電器和計量應用
- 短時熱額定因數:75 X 額定初級電流,持續 1 秒
- 窗口 ID-10.00″
- 只能在室內使用