FLEX-CORE,型號#JKM-3C,5KV級,條形計量電流互感器

概述:

  • 專為室內服務而設計。
  • 適用于操作儀表、儀器和控制裝置。
  • 絕緣等級:??5kV、60kV BIL 全波
  • 頻率:??50-60Hz
  • 重量:?約 30 磅。

詳細型號規格:

?單比率模型
ANSI 60Hz 計量等級 連續熱額定因數 主要鋼筋尺寸
目錄編號 輸入放大器 PRI:SEC 輸出放大器 PRI:SEC 繼電器 B0.1 至 B0.5 B0.9 至 B1.8 @30°C @55°C 寬度(英寸) 厚(英寸) 一秒熱限制放大器 機甲。限制放大器
753X140023 5A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 1.5″ 0.188″ 465A 550A
753X140024 10A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 1.5″ 0.188″ 930A 1100A
753X140025 15A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 1.5″ 0.188″ 1470A 1650A
753X140026 20A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 1.5″ 0.188″ 1850A 2200A
753X140027 25A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 1.5″ 0.188″ 2300A 2750A
753X140028 30A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 1.5″ 0.188″ 2450A 3300A
753X140029 40A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 1.5″ 0.188″ 2450A 4400A
753X140030 50A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 1.5″ 0.188″ 2450A 5500A
753X140032 75A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 1.5″ 0.188″ 6400A 8250A
753X140033 100A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 1.5″ 0.188″ 8600A 11000A
753X140035 150A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 1.5″ 0.188″ 12800A 16500A
753X140036 200A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 2.0″ 0.25″ 17300A 22000A
753X140038 300A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 2.0″ 0.25″ 25700A 33000A
753X140039 400A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 2.0″ 0.25″ 36000A 44000A
753X140040 500A 5A T100 0.3 0.3 1.33 1.0 2.0″ 0.38″ 43100A 47000A
753X140041 600A 5A T100 0.3 0.3 1.5 1.0 2.0″ 0.38″ 51500A 66000A
753X140042 800A 5A T100 0.3 0.3 1.33 1.0 2.0″ 0.38″ 63300A 70500A
?
二級模型
ANSI 60Hz 計量等級 連續熱額定因數 主要鋼筋尺寸
目錄編號 輸入放大器 PRI:SEC 輸出放大器 PRI:SEC 繼電器類 B0.1 至 B0.5 B0.9 至 B1.8 @30°C @55°C 寬度(英寸) 厚(英寸) 一秒熱限制放大器 機甲。限制放大器
735X140016 50A 5A 0.3 T50 2.0 1.5 1.5″ 0.188″ 4300A 11000A
100A 5A 0.3 0.3 T100 1.5 1.0 1.5″ 0.188″ 8600A 11000A
735X140017 75A 5A 0.3 T50 2.0 1.5 1.5″ 0.188″ 6400A 16500A
150A 5A 0.3 0.3 T100 1.5 1.0 1.5″ 0.188″ 12800A 16500A
735X140018 100A 5A 0.3 T50 2.0 1.5 2.0″ 0.25″ 8650A 22000A
200A 5A 0.3 0.3 T100 1.5 1.0 2.0″ 0.25″ 17300A 22000A
735X140019 150A 5A 0.3 T50 2.0 1.5 2.0″ 0.25″ 13750A 33000A
300A 5A 0.3 0.3 T100 1.5 1.0 2.0″ 0.25″ 27500A 33000A
735X140020 200A 5A 0.3 T50 2.0 1.5 2.0″ 0.25″ 18000A 44000A
400A 5A 0.3 0.3 T100 1.5 1.0 2.0″ 0.25″ 36000A 44000A
735X140021 300A 5A 0.3 T50 2.0 1.5 2.0″ 0.38″ 25750A 66000A
600A 5A 0.3 0.3 T100 1.5 1.0 2.0″ 0.38″ 51500A 66000A
735X140022 400A 5A 0.3 T50 2.0 1.5 2.0″ 0.38″ 31650A 70500A
800A 5A 0.3 0.3 T100 1.33 1.0 2.0″ 0.38″ 63300A 70500A

Related posts