FLEX-CORE,型號#475 | 600V,低壓電壓互感器

概述:

  • 初級和次級端子是#8 黃銅螺釘、一個鎖緊墊圈和一個平墊圈。
  • 鐵芯和線圈組件封裝在熱塑性外殼中并填充有樹脂。
  • 這些變壓器專為線對線運行而設計。它們也可以在降低的電壓(額定電壓的 58%)下以線對地或線對中性線運行。
  • 最好在次級使用 3.0 安培 BBS 型保險絲來保護變壓器。
  • 僅使用一根保險絲時,必須連接到線路側 (H1) 端子接線。這將防止在 H1 端子上出現電壓,從而導致線對中性線連接變壓器的中性線 (H2) 端子接線中的保險絲熔斷。

概述:

?120 伏次級型號

目錄編號 輸入電壓 輸出電壓 轉彎比 精度等級 熱額定值 60Hz 在 30°C Amb。 熱額定值 60Hz 在 55°C Amb。 絕緣級別 重量
475-069 69.3V 120V 0.58:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-120 120V 120V 1:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-208 208V 120V 1.73:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-240 240V 120V 2:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-277 277V 120V 2.31:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-288 288V 120V 2.4:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-300 300V 120V 2.5:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-346 346V 120V 2.88:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-480 480V 120V 4:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-600 600V 120V 5:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-069F 69.3V 120V 0.58:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-120F 120V 120V 1:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-208F 208V 120V 1.73:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-240F 240V 120V 2:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-277F 277V 120V 2.31:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-288F 288V 120V 2.4:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-300F 300V 120V 2.5:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-346F 346V 120V 2.88:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-480F 480V 120V 4:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-600F 600V 120V 5:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-069FF 69.3V 120V 0.58:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-120FF 120V 120V 1:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-208FF 208V 120V 1.73:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-240FF 240V 120V 2:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-277FF 277V 120V 2.31:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-288FF 288V 120V 2.4:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-300FF 300V 120V 2.5:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-346FF 346V 120V 2.88:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-480FF 480V 120V 4:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅
475-600FF 600V 120V 5:1 0.3W、0.6X、1.2M 300VA 200VA 0.6kV、10kV BIL 全波 12.5 磅

特征:

輸出:?120V
頻率:?60Hz
標準二次電壓:?120 伏
絕緣等級:
?0.6kV
– 10kV BIL
精度等級:
– 0.3W。
– 0.6X。
– 1.2M
熱額定值:
— 300 VA 在 30°C Amb。
– 200 VA 在 55°C Amb。(60Hz)
重量:?12.5 磅


Related posts