
Harrick HTC-3-XXX 高溫池 允許在受控環(huán)境中,在從環(huán)境溫度到超過500°C的溫度范圍內(nèi)對固體樣品進(jìn)行傳輸測量研究。
Harrick HTC-3-XXX 高溫池 內(nèi)部由耐化學(xué)腐蝕的316不銹鋼制成,并隔熱以防止熱量損失。提供兩個配件,用于排空或使氣體流過電池。電池配有兩個K型熱電偶,用于溫度調(diào)節(jié)和監(jiān)測。它配有與Harrick溫度控制器兼容的低壓加熱器,用于加熱樣品和冷卻管道,以在高溫操作期間降低電池外部的溫度。
Harrick HTC-3-XXX 高溫池 是檢測催化和其他氣-固化學(xué)相互作用的理想設(shè)備。
主要功能:
可在環(huán)境溫度至500°C時操作。
熱絕緣傳輸單元抑制熱損失。
易于拆卸,以便在傳輸測量之間進(jìn)行樣品交換和清潔。
由耐化學(xué)腐蝕的316不銹鋼制成。
可容納直徑25毫米、厚度10毫米的傳輸樣品。
可選插入物可容納直徑為10毫米、13毫米和15毫米的顆粒。
水冷消除了對高溫窗密封的需要。
兩個K型熱電偶,用于獨立監(jiān)測樣品和加熱塊溫度。
兩個1/4“316不銹鋼VCO配件。
包括:
高溫池。
兩個K型熱電偶。
低壓加熱器。
兩個32x3mm KBr窗口。
紫外可見分光光度計指定紅外光譜的配套硬件。
搭配溫控儀型號:
| MODEL NO. | NAME | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
| ATK-024-3 | Temperature Controller, 110V | Temperature Controller (110V) with USB to RS-485 Adapter | |
| ATK-024-4 | Temperature Controller, 220/240V | Temperature Controller (220/240V) with USB to RS-485 Adapter |
配件型號:
| MODEL NO. | NAME | |
|---|---|---|
| 007-085 | VCO to Swagelok Adapter (English) | |
| 038-141-2 | Pellet Holder for High Temp. Cell, Dewar | |
| 116-998 | VCO to Swagelok Adapter (Metric) | |
| KIT-MAP | Mortar and Pestle |
易耗配件:
| MODEL NO. | NAME | ||
|---|---|---|---|
| 008-144 | Thermocouple, K-Type |
| MODEL NO. | NAME | ||
|---|---|---|---|
| 041-140 | PTFE spacer, 1.26″ OD, 1.062″ ID |
| MODEL NO. | NAME | ||
|---|---|---|---|
| HTC-HTRB | Heater Assembly for High Temp. Cell | ||
| HTRS-23 | Cartridge Heater, 0.25″ x 1.25″, 24V/100W | ||
| HTRS-24 | Cartridge Heater, 0.25″ x 1.25″, 24V/100W |
| MODEL NO. | NAME | ||
|---|---|---|---|
| HTC-ORK | Kalrez O-Rings for High Temperature Cell | ||
| HTC-ORV | Viton O-Rings for High Temperature Cell | ||
| ORK-001 | Kalrez O-Ring, 0.109 OD, 0.029 ID | ||
| ORK-024 | Kalrez O-Ring, 1.254 OD (32mm), 1.114 ID | ||
| ORK-131 | Kalrez O-Ring, 1.880 OD, 1.674 ID | ||
| ORV-001 | Viton O-Ring, 0.109 OD, 0.029 ID | ||
| ORV-010 | Viton O-Ring, 0.379 OD, 0.239 ID | ||
| ORV-131 | Viton O-Ring, 1.880 OD, 1.674 ID |
| MODEL NO. | NAME | ||
|---|---|---|---|
| KBR-100 | KBr Powder, Spectroscopic Grade, 100 g |
| MODEL NO. | NAME | ||
|---|---|---|---|
| WFD-U36 | Window CaF? 32 x 3 mm | ||
| WHD-U36 | Window BaF? 32 x 3 mm | ||
| WID-U36 | Window ZnS 32 x 3 mm | ||
| WLD-U36 | Window NaCl 32 x 3 mm | ||
| WMD-U36 | Window ZnSe 32 x 3 mm | ||
| WPD-U36 | Window KBr 32 x 3 mm |
