Fixed PCB shielding cans
固定PCB屏蔽罐
-RF Shields & Compartment Shields
–射頻屏蔽和隔間屏蔽
1510系列固定式PCB屏蔽罐與1500系列夾式PCB屏蔽罐
我們的1500系列夾式PCB屏蔽罐將小引腳或夾子與可拆卸蓋子(PCB屏蔽罐)結(jié)合在一起,從而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的EMI/RFI屏蔽。
然而,一些客戶想要比夾式PCB屏蔽系統(tǒng)稍微經(jīng)濟(jì)一點(diǎn)的解決方案,然后轉(zhuǎn)向不帶夾式系統(tǒng)的PCB屏蔽罩。這種系統(tǒng)被稱為固定PCB屏蔽罐,因?yàn)槠帘喂奘怯脤?dǎo)電膠或焊料固定在PCB上的。
此外,客戶選擇這種連接方式是因?yàn)榕c使用1510系列夾式系統(tǒng)相比,這種連接方式可以更牢固地固定在PCB上。例如,對于振動和運(yùn)動非常劇烈的設(shè)備,這是必要的。
1515系列(帶可拆卸蓋子)
1515與1510系列具有相同的屬性。蓋子有一個可拆卸的頂蓋。這使得維修PCB上的零件變得更加容易。該產(chǎn)品有銅和鍍錫銅兩種材質(zhì),帶或不帶冷卻孔。
標(biāo)準(zhǔn)固定PCB屏蔽罐零件號
下面是一個1510系列固定PCB屏蔽罐的技術(shù)圖紙。齒之間的距離各不相同,取決于側(cè)面的大小。例如,40毫米的邊有5個齒,25毫米的邊有3個齒。一顆牙齒的標(biāo)準(zhǔn)高度是1毫米。
可用材料厚度
材料 |
---|
0.12毫米微合金銅 |
0.18毫米微米銅 |
鍍錫微銅0.12毫米 |
鍍錫μ銅0.18毫米 |
0.20毫米鍍錫鋼 |
方形固定PCB屏蔽罐
長度 (毫米) | 寬度 (毫米) | 高度(毫米) | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 10 | ||
10 | 10 | 1510-10-10-2 | 1510-10-10-3 | 1510-10-10-5 | 1510-10-10-10 |
15 | 15 | 1510-15-15-2 | 1510-15-15-3 | 1510-15-15-5 | 1510-15-15-10 |
20 | 20 | 1510-20-20-2 | 1510-20-20-3 | 1510-20-20-5 | 1510-20-20-10 |
25 | 25 | 1510-25-25-2 | 1510-25-25-3 | 1510-25-25-5 | 1510-25-25-10 |
30 | 30 | 1510-30-30-2 | 1510-30-30-3 | 1510-30-30-5 | 1510-30-30-10 |
35 | 35 | 1510-35-35-2 | 1510-35-35-3 | 1510-35-35-5 | 1510-35-35-10 |
40 | 40 | 1510-40-40-2 | 1510-40-40-3 | 1510-40-40-5 | 1510-40-40-10 |
矩形固定PCB屏蔽罐
長度 (毫米) | 寬度 (毫米) | 高度(毫米) | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 10 | ||
10 | 15 | 1510-10-15-2 | 1510-10-15-3 | 1510-10-15-5 | 1510-10-15-10 |
10 | 20 | 1510-10-20-2 | 1510-10-20-3 | 1510-10-20-5 | 1510-10-20-10 |
10 | 25 | 1510-10-25-2 | 1510-10-25-3 | 1510-10-25-5 | 1510-10-25-10 |
10 | 30 | 1510-10-30-2 | 1510-10-30-3 | 1510-10-30-5 | 1510-10-30-10 |
10 | 35 | 1510-10-35-2 | 1510-10-35-3 | 1510-10-35-5 | 1510-10-35-10 |
10 | 40 | 1510-10-40-2 | 1510-10-40-3 | 1510-10-40-5 | 1510-10-40-10 |
10 | 45 | 1510-10-45-2 | 1510-10-45-3 | 1510-10-45-5 | 1510-10-45-10 |
10 | 50 | 1510-10-50-2 | 1510-10-50-3 | 1510-10-50-5 | 1510-10-50-10 |
15 | 20 | 1510-15-20-2 | 1510-15-20-3 | 1510-15-20-5 | 1510-15-20-10 |
15 | 25 | 1510-15-25-2 | 1510-15-25-3 | 1510-15-25-5 | 1510-15-25-10 |
15 | 30 | 1510-15-30-2 | 1510-15-30-3 | 1510-15-30-5 | 1510-15-30-10 |
15 | 35 | 1510-15-35-2 | 1510-15-35-3 | 1510-15-35-5 | 1510-15-35-10 |
15 | 40 | 1510-15-40-2 | 1510-15-40-3 | 1510-15-40-5 | 1510-15-40-10 |
15 | 45 | 1510-15-45-2 | 1510-15-45-3 | 1510-15-45-5 | 1510-15-45-10 |
15 | 50 | 1510-15-50-2 | 1510-15-50-3 | 1510-15-50-5 | 1510-15-50-10 |
20 | 25 | 1510-20-25-2 | 1510-20-25-3 | 1510-20-25-5 | 1510-20-25-10 |
20 | 30 | 1510-20-30-2 | 1510-20-30-3 | 1510-20-30-5 | 1510-20-30-10 |
20 | 35 | 1510-20-35-2 | 1510-20-35-3 | 1510-20-35-5 | 1510-20-35-10 |
20 | 40 | 1510-20-40-2 | 1510-20-40-3 | 1510-20-40-5 | 1510-20-40-10 |
20 | 45 | 1510-20-45-2 | 1510-20-45-3 | 1510-20-45-5 | 1510-20-45-10 |
20 | 50 | 1510-20-50-2 | 1510-20-50-3 | 1510-20-50-5 | 1510-20-50-10 |
25 | 30 | 1510-25-30-2 | 1510-25-30-3 | 1510-25-30-5 | 1510-25-30-10 |
25 | 35 | 1510-25-35-2 | 1510-25-35-3 | 1510-25-35-5 | 1510-25-35-10 |
25 | 40 | 1510-25-40-2 | 1510-25-40-3 | 1510-25-40-5 | 1510-25-40-10 |
25 | 45 | 1510-25-45-2 | 1510-25-45-3 | 1510-25-45-5 | 1510-25-45-10 |
25 | 50 | 1510-25-50-2 | 1510-25-50-3 | 1510-25-50-5 | 1510-25-50-10 |
30 | 35 | 1510-30-35-2 | 1510-30-35-3 | 1510-30-35-5 | 1510-30-35-10 |
30 | 40 | 1510-30-40-2 | 1510-30-40-3 | 1510-30-40-5 | 1510-30-40-10 |
30 | 45 | 1510-30-45-2 | 1510-30-45-3 | 1510-30-45-5 | 1510-30-45-10 |
30 | 50 | 1510-30-50-2 | 1510-30-50-3 | 1510-30-50-5 | 1510-30-50-10 |
35 | 40 | 1510-35-40-2 | 1510-35-40-3 | 1510-35-40-5 | 1510-35-40-10 |
35 | 45 | 1510-35-45-2 | 1510-35-45-3 | 1510-35-45-5 | 1510-35-45-10 |
35 | 50 | 1510-35-50-2 | 1510-35-50-3 | 1510-35-50-5 | 1510-35-50-10 |
PCB屏蔽罐訂單示例
請記住:您指定的尺寸在尺寸之外。材料的標(biāo)準(zhǔn)厚度為0.12毫米,可選0.18毫米或0.20毫米。例如,當(dāng)您訂購1510 – 1515系列夾式屏蔽罐時(shí),其內(nèi)部尺寸將為9.76-19.76-4.88毫米。標(biāo)準(zhǔn)齒高為1毫米。
材料 | 外部尺寸 (一) | 外部尺寸 (二) | 外部尺寸 (三) | 總高度C+1毫米=D (四) | 內(nèi)部尺寸 (一) | 內(nèi)部尺寸 (二) | 內(nèi)部尺寸 (三) | 齒(tooth的復(fù)數(shù)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12毫米微合金銅 | 10毫米 | 20毫米 | 5毫米 | 6毫米 | 9.76毫米 | 19.76毫米 | 4.88毫米 | 1毫米 |
0.18毫米微米銅 | 10毫米 | 20毫米 | 5毫米 | 6毫米 | 9.64毫米 | 19.64毫米 | 4.82毫米 | |
鍍錫μ銅0.12毫米 | 10毫米 | 20毫米 | 5毫米 | 6毫米 | 9.76毫米 | 19.76毫米 | 4.88毫米 | |
鍍錫μ銅0.18毫米 | 10毫米 | 20毫米 | 5毫米 | 6毫米 | 9.64毫米 | 19.64毫米 | 4.82毫米 | |
0.20毫米鍍錫鋼 | 10毫米 | 20毫米 | 5毫米 | 6毫米 | 9.60毫米 | 19.60毫米 | 4.80毫米 |
1500夾式屏蔽系統(tǒng) 1500系列 1505系列 1505系列 帶蓋的夾式PCB屏蔽罐 1510系列 1510系列 固定式PCB屏蔽罐 1515系列 3500 3500系列 3500系列微波吸收泡沫 3501系列 EEMI 屏蔽罩 EMI 屏蔽罐 Holland Shielding Holland Shielding systems Holland Shielding Systems BV Holland Shielding微波吸收泡沫 Holland Shielding進(jìn)口代理 PCB屏蔽罐 固定式PCB屏蔽罐 夾式PCB屏蔽罐 射頻屏蔽和隔間屏蔽 屏蔽罐 屏蔽罩 帶蓋的夾式PCB屏蔽罐 微波吸收泡沫 方形PCB屏蔽罐 涂層開放孔泡沫 矩形PCB屏蔽罐 荷蘭Holland Shielding systems